Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Розмір плати за проведення аналізів нестандартних ситуацій у роботі Інформаційно-обчислювальної мережі Національного банку України, електронної пошти, у депозитарії та в системі "клієнт банку - банк", які виникли внаслідок помилок або порушень з боку... ( 311 ) (Размер платы за проведение анализов нестандартных ситуаций в работе Информационно-вычислительной сети Национального банка Украины, электронной почты, в депозитарии и в системе 'клиент банка - банк', которые возникло вследствие ошибок или нарушений со стороны...)

Название (рус.) Размер платы за проведение анализов нестандартных ситуаций в работе Информационно-вычислительной сети Национального банка Украины, электронной почты, в депозитарии и в системе 'клиент банка - банк', которые возникло вследствие ошибок или нарушений со стороны...
Кем принят Національний банк
Тип документа Інші
Рег. номер 311
Дата принятия 08.08.2000
Дата внесения изменений 03.05.1996
Рег. номер в Минюсте 613/4834
Дата регистрации в Минюсте 14.09.2000
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:


ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

N 311 від 08.08.2000 Зареєстровано в Міністерстві
м.Київ юстиції України
14 вересня 2000 р.
за N 613/4834
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку
України
08.08.2000 N 311
( z0606-00 )

РОЗМІР ПЛАТИ
за проведення аналізів нестандартних ситуацій
у роботі Інформаційно-обчислювальної мережі
Національного банку України, електронної
пошти, у депозитарії та в системі "клієнт
банку - банк", які виникли внаслідок помилок
або порушень з боку клієнтів і
банків-кореспондентів Національного банку
України


-------------------------------------------------------------
| N | Найменування | Тарифи |
|з/п| |(у гривнях) |
|---+------------------------------------------+------------|
| 1 | 2 | 3 |
|---+------------------------------------------+------------|
| 1 |За проведення фахівцями Національного | 500.00 |
| |банку аналізу нестандартних ситуацій в | |
| |системі електронних платежів, електронної | |
| |пошти, системі "клієнт банку - банк", у | |
| |депозитарії, які виникли внаслідок | |
| |помилок, порушень технології оброблення | |
| |інформації (у тому числі за | |
| |розповсюдження комп'ютерних вірусів) і | |
| |порушень щодо формування, порядку | |
| |зберігання, знищення архівів банківських | |
| |документів в електронному вигляді, | |
| |включаючи архіви АРМ-НБУ, з боку | |
| |персоналу ЗАМОВНИКА | |
|---+------------------------------------------+------------|
| 2 |За проведення фахівцями Національного | 2000.00 |
| |банку аналізу в разі повторно виявлених у | |
| |ЗАМОВНИКА порушень режимних умов | |
| |зберігання та використання засобів | |
| |захисту в інформаційно-обчислювальній | |
| |мережі Національного банку, у системі | |
| |"клієнт банку - банк", у депозитарії | |
|---+------------------------------------------+------------|
| 3 |За проведення фахівцями Національного | 3000.00 |
| |банку аналізу в разі втрати або | |
| |пошкодження апаратури захисту АЗЕГО в | |
| |інформаційно-обчислювальній мережі | |
| |Національного банку, в системі "клієнт | |
| |банку - банк" | |
|---+------------------------------------------+------------|
| 4 |За проведення фахівцями Національного | 1000.00 |
| |банку аналізу в разі пошкодження пломб і | |
| |печаток на апаратурі захисту АЗЕГО в | |
| |інформаційно-обчислювальній мережі | |
| |Національного банку, в системі "клієнт | |
| |банку - банк" | |
|---+------------------------------------------+------------|
| 5 |За проведення фахівцями Національного | 300.00 |
| |банку аналізу в разі втрати або | |
| |пошкодження електронної картки для | |
| |апаратури захисту АЗЕГО, електронної | |
| |картки в системі електронних платежів та | |
| |в системі "клієнт банку - банк" | |
|---+------------------------------------------+------------|
| 6 |За проведення фахівцями Національного | 750.00 |
| |банку аналізу в разі втрати або | |
| |пошкодження генератора ключів та його | |
| |повторне надання на заміну втраченого або | |
| |пошкодженого генератора ключів в | |
| |інформаційно-обчислювальній мережі | |
| |Національного банку, у системі "клієнт | |
| |банку - банк", у депозитарії | |
-------------------------------------------------------------

Начальник управління
захисту інформації
Національного банку України І.А.Безбородько