Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Список підписань та ратифікацій Європейської конвенції щодо еквівалентності дипломів, що дають доступ до університетів (ETS N 15) (Список подписаний и ратифікацій Европейской конвенции относительно эквивалентности дипломов, которые дают доступ к университетам (ETS N 15))

Название (рус.) Список подписаний и ратифікацій Европейской конвенции относительно эквивалентности дипломов, которые дают доступ к университетам (ETS N 15)
Кем принят Рада Європи
Тип документа Інші
Дата принятия 12.05.2003
Дата внесения изменений 31.12.2003
Дата регистрации в Минюсте 31.12.2003
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:


Список подписаний и ратификаций
Европейской конвенции об эквивалентности дипломов,
ведущих к доступу в университеты (ETS N 15)
(Париж, 11 декабря 1953 года)
( 994_487 )

(по состоянию на 12 мая 2003 года)


--------------------------------------------------------------------------
| Государства - | Дата | Дата | Дата |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| члены |подписания| ратификации |вступления| | | | | | |
| Совета Европы | | | в силу | | | | | | |
|----------------+----------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Австрия | |09.10.1956 (a) |09.10.1956| | | | | | |
|Бельгия |11.12.1953|14.06.1955 |14.06.1955| | | |x | | |
|Босния и | | | | | | | | | |
| Герцеговина | |29.12.1994 (su)|29.12.1994| | | | | | |
|Бывшая | | | | | | | | | |
| югославская | | | | | | | | | |
| Республика | | | | | | | | | |
| Македония | |30.03.1994 (su)|30.03.1994| | | | | | |
|Венгрия |03.02.1992| | | | | | | | |
|Германия |11.12.1953|03.03.1955 |03.03.1955| | | |x | | |
|Греция |11.12.1953|05.12.1955 |05.12.1955| |x | | | | |
|Дания |11.12.1953|20.04.1954 |20.04.1954| | | | | | |
|Ирландия |11.12.1953|31.03.1954 |20.04.1954| | | | | | |
|Исландия |11.12.1953|05.08.1954 |05.08.1954| | | | | | |
|Испания | |21.03.1962 (a) |21.03.1962| | | | | | |
|Италия |11.12.1953|31.10.1956 |31.10.1956| | | | | | |
|Кипр |30.11.1967|29.10.1968 |29.10.1968| | | | | | |
|Латвия |05.12.1996|05.12.1996 |05.12.1996| | | | | | |
|Литва |07.06.1996|07.02.1997 |07.02.1997| | | | | | |
|Лихтенштейн |22.05.1991|22.05.1991 |22.05.1991| | | | | | |
|Люксембург |11.12.1953|12.01.1955 |12.01.1955| | | | | | |
|Мальта |07.05.1968|06.05.1969 |06.05.1969| | | | | | |
|Молдова |02.05.1996|23.09.1999 |23.09.1999| | | | | | |
|Нидерланды |11.12.1953|27.08.1956 |27.08.1956| | | |x | | |
|Норвегия |11.12.1953|21.05.1954 |21.05.1954| | | | | | |
|Польша |11.07.1994|10.10.1994 |10.10.1994| | | | | | |
|Португалия |27.04.1978|03.11.1981 |03.11.1981| | | | | | |
|Россия |07.11.1996|17.09.1999 |17.09.1999| | | | | | |
|Румыния |02.10.1995|22.04.1998 |22.04.1998| | | | | | |
|Сан-Марино |11.05.1990|20.11.1996 |20.11.1996| | | | | | |
|Словакия <1> |26.03.1991|26.03.1991 |01.01.1993| | | | | | |
|Словения | |02.07.1992 (su)|02.07.1992| | | | | | |
|Соединенное | | | | | | | | | |
| Королевство |11.12.1953|22.03.1954 |20.04.1954| | | |x | | |
|Турция |11.12.1953|10.10.1957 |10.10.1957| | | | | | |
|Финляндия |16.09.1991|16.09.1991 |16.09.1991| | | | | | |
|Франция |11.12.1953|11.03.1955 |11.03.1955| | | | | | |
|Хорватия | |27.01.1993 (su)|27.01.1993| | | | | | |
|Чешская | | | | | | | | | |
| Республика <1> |26.03.1991|26.03.1991 |01.01.1993| | | | | | |
|Швейцария |25.04.1991|25.04.1991 |25.04.1991| |x | | | | |
|Швеция |11.12.1953|27.05.1960 |27.05.1960| | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------
| Государства - | Дата | Дата | Дата |R.|D.|A.|T.|C.|O.|
| нечлены |подписания| ратификации |вступления| | | | | | |
| Совета Европы | | | в силу | | | | | | |
|----------------+----------+---------------+----------+--+--+--+--+--+--|
|Израиль | |07.10.1971 (a) |07.10.1971| | | | | | |
|Новая Зеландия | |20.07.1978 (a) |20.07.1978| | | |x | | |
--------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------
|Общее количество подписаний без ратификаций: | 1 |
|Общее количество ратификаций/присоединений: | 37 |
------------------------------------------------------------------
_______________
<1> Даты подписания и ратификации бывшей Чешской и Словацкой
Федеративной Республикой.

Примечания. a - присоединение; s - подписание без оговорок о
ратификации; su - правопреемство; r - подписание "ad referendum".
R - оговорки; D - заявления; A - государственные органы; T -
территориальное применение; C - уведомление; O - возражения.