Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про заходи щодо виконання постанови Кабінету Міністрів України від 24.07.2003 р. N 1150 ( 260 ) (О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 24.07.2003 г. N 1150)

Название (рус.) О мероприятиях по выполнению постановления Кабинета Министров Украины от 24.07.2003 г. N 1150
Кем принят Мінагрополітики
Тип документа Наказ
Рег. номер 260
Дата принятия 28.07.2003
Дата внесения изменений 04.03.2004
Дата регистрации в Минюсте 03.03.2004
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

28.07.2003 N 260


Про заходи щодо виконання постанови
Кабінету Міністрів України
від 24.07.2003 р. N 1150


З метою ліквідації недоліків у роботі щодо стабілізації ринку
основних продовольчих товарів та забезпечення чіткої організації
виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від
24.07.2003 р. N 1150 ( 1150-2003-п ) "Про недоліки у роботі
окремих органів виконавчої влади із забезпечення продовольчої
безпеки та заходи щодо стабілізації ринку основних продовольчих
товарів" Н А К А З У Ю:

1. Затвердити заходи по забезпеченню виконання вимог
зазначеної постанови щодо стабілізації ринку основних продовольчих
товарів та забезпечення продовольчої безпеки держави (додаються).

2. Заступникам міністра забезпечити здійснення щоденного
моніторингу виконання затверджених заходів та надавати мені
інформацію про стан виконання заходів.

3. Контроль за виконанням наказу залишаю за собою.

Міністр С.Рижук


Додаток
до наказу Мінагрополітики
28.07.2003 N 260


ЗАХОДИ
по виконанню постанови Кабінету Міністрів України
від 24 липня 2003 року N 1150 "Про недоліки у роботі
окремих органів виконавчої влади із забезпечення
продовольчої безпеки та заходи щодо стабілізації
ринку основних продовольчих товарів"
( 1150-2003-п )


------------------------------------------------------------------
|Вимоги Постанови | Зміст заходів | Термін | Виконавці |
| Кабінету | | виконання | |
|Міністрів України| | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 6. Міністру |Направити до |до 31 липня|Лузан Ю.Я. - |
|аграрної політики|Кабінету |2003 р. |керівник |
|Рижуку С.М.: |Міністрів України| |Омельяненко Г.Г.|
|внести до 1 |листа щодо | |Савицька О.П. |
|серпня 2003 р. |розширення | |Кіщак Ю.П. |
|пропозиції |функцій, | |Бочковська С.М. |
|Кабінетові |повноважень та | |Бойко М.Ф. |
|Міністрів України|кадрового | | |
|щодо розширення |посилення | | |
|функцій, |керівництва | | |
|повноважень та |Державного | | |
|кадрового |департаменту | | |
|посилення |продовольства. | | |
|керівництва |Підготувати |до | |
|Державного |проекти постанов |10 серпня | |
|департаменту |Кабінету |2003 р. | |
|продовольства; |Міністрів | | |
| |України: "Про | | |
| |внесення змін до | | |
| |постанови | | |
| |Кабінету | | |
| |Міністрів України| | |
| |від 13.07.00 | | |
| |N 1118 | | |
| |"Про затвердження| | |
| |Положення про | | |
| |Державний | | |
| |департамент | | |
| |продовольства". | | |
| |"Про внесення |до | |
| |змін до постанови|10 серпня | |
| |Кабінету |2003 р. | |
| |Міністрів України| | |
| |від 26.02.00 | | |
| |N 403 | | |
| |"Про затвердження| | |
| |граничної | | |
| |чисельності | | |
| |працівників | | |
| |апарату | | |
| |міністерств, | | |
| |інших центральних| | |
| |органів | | |
| |виконавчої влади | | |
| |і підпорядкованих| | |
| |їм територіальних| | |
| |органів та | | |
| |встановлення | | |
| |ліміту легкових | | |
| |автомобілів, що | | |
| |їх обслуговують".| | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|застосувати до |Розглянути на |до 15 |Мельник С.І. |
|посадових осіб, |розширеному |серпня |Лузан Ю.Я. |
|які не |засіданні колегії|2003 р. |Бойко М.Ф. |
|забезпечили |Міністерства | |Кіщак Ю.П. |
|виконання |питання щодо | | |
|покладених на них|проблем, які | | |
|обов'язків щодо |виникли на | | |
|постійного |внутрішньому | | |
|вивчення рівня |ринку | | |
|цін на |продовольчих | | |
|продовольчі |товарів, | | |
|товари та |з'ясувати причини| | |
|своєчасного |і вплив посадових| | |
|внесення |осіб Міністерства| | |
|пропозицій |та Держпроду на | | |
|стосовно |їх усунення і за | | |
|поліпшення стану,|результатами | | |
|а також |розгляду | | |
|розв'язання |підготувати | | |
|проблем, що |проект наказу про| | |
|виникли на |накладення на | | |
|внутрішньому |них, у | | |
|ринку продукції |встановленому | | |
|сільськогоспо- |порядку, | | |
|дарського |відповідних | | |
|виробництва, |стягнень. | | |
|заходи | | | |
|дисциплінарного | | | |
|стягнення, аж до | | | |
|звільнення. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 17. |Здійснювати |постійно |Сорока В.І. - |
|Міністерству |контроль за | |керівник |
|внутрішніх справ |своєчасним і в | |Куць О.І. |
|разом з |повному обсязі | |Розгон А.В. |
|Міністерством |проведенням | |Лаврик О.М. |
|аграрної |розрахунків з | |Федоренко В.І. |
|політики, Радою |власниками | | |
|міністрів |переданих в | | |
|Автономної |оренду земельних | | |
|Республіки Крим, |та майнових паїв.| | |
|обласними |Дане питання | | |
|державними |розглядати | | |
|адміністраціями |щоквартально на | | |
|забезпечити |засіданні колегії| | |
|постійний |Міністерства. | | |
|контроль за | | | |
|своєчасним і в | | | |
|повному обсязі | | | |
|здійсненням | | | |
|розрахунків з | | | |
|власниками | | | |
|переданих в | | | |
|оренду земельних | | | |
|та майнових паїв.| | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|Просити |В разі виявлення |по мірі |Сорока В.І. - |
|Генеральну |на рівні регіонів|необхід- |керівник |
|прокуратуру |фактів порушень |ності |Омельяненко Г.Г.|
|посилити нагляд |чинного | |Розгон А.В. |
|за дотриманням |законодавства | |Куць О.І. |
|законодавства з |щодо ринку зерна | |Лаврик О.М. |
|питань ринку |та відносин | |Федоренко В.І. |
|зерна і |власності на | | |
|функціонування |землю і майно, | | |
|агропромислового |матеріали | | |
|комплексу та |надсилати органам| | |
|сприяти посиленню|прокуратури для | | |
|захисту прав і |відповідного | | |
|законних |реагування. | | |
|інтересів | | | |
|власників | | | |
|земельних та | | | |
|майнових паїв. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 22. |Підготувати |до 1 серпня|Омельяненко |
|Міністерству |проект спільного |2003 р. |Г.Г. - керівник |
|аграрної |наказу | |Розгон А.В. |
|політики, |Міністерства | |Варченко Т.І. |
|Міністерству |аграрної політики| |Мовчан О.М. |
|економіки та з |і Міністерства | |Солодкий М.О. |
|питань |економіки та з | |(за згодою) |
|європейської |питань | |Кучер М.І. (за |
|інтеграції |європейської | |згодою) |
|забезпечити |інтеграції щодо | | |
|проведення: |затвердження | | |
|оперативного |порядку | | |
|моніторингу |проведення | | |
|імпорту зерна |постійного | | |
|(кількість, види,|оперативного | | |
|якість, |моніторингу | | |
|країни- |імпорту зерна | | |
|постачальники, |(кількість, види,| | |
|ціна); |якість, | | |
| |країни- | | |
| |постачальники, | | |
| |ціна). | | |
| |Спільно з |з 1 серпня | |
| |Національною |2003 р. | |
| |асоціацією бірж | | |
| |України та | | |
| |Державною митною | | |
| |службою | | |
| |запровадити | | |
| |щотижневий | | |
| |моніторинг | | |
| |імпорту зерна | | |
| |(кількість, види,| | |
| |якість, | | |
| |країни- | | |
| |постачальники, | | |
| |ціна). | | |
| |-----------------+-----------| |
|реєстрації всіх |Підготувати |до 5 серпня| |
|контрактів на |проект наказу |2003 р. | |
|зерно, що |"Про внесення | | |
|імпортується та |змін до наказу | | |
|експортується, на|Мінагрополітики | | |
|акредитованих |від 28.07.00 | | |
|Міністерством |N 139 | | |
|аграрної політики|"Про затвердження| | |
|товарних біржах. |Порядку | | |
| |відповідно до | | |
| |постанови | | |
| |Кабінету | | |
| |Міністрів України| | |
| |від 20.07.00 | | |
| |N 1148 | | |
| |"Про заходи щодо | | |
| |вдосконалення | | |
| |врегулювання | | |
| |ринку зерна". | | |
| |Направити листи |до 1 серпня| |
| |на Державну митну|2003 р. | |
| |службу та | | |
| |Асоціацію | | |
| |аграрних бірж | | |
| |щодо | | |
| |запровадження | | |
| |обов'язкової | | |
| |реєстрації угод | | |
| |по імпорту зерна | | |
| |на акредитованих | | |
| |Міністерством | | |
| |аграрної політики| | |
| |біржах. | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 23. |Створити |до 10 |Омельяненко |
|Міністерству |міжвідомчу робочу|серпня |Г.Г. - керівник |
|аграрної |групу щодо |2003 р. |Сорока В.І. |
|політики, |підготовки | |Розгон А.В |
|Міністерству |пропозицій по | |Дробот В.І. |
|економіки та з |складанню | |Кіщак Ю.П. |
|питань |щомісячних | |Лаврик О.Н. |
|європейської |продовольчих | |Микитюк Д.М. |
|інтеграції і |балансів основних| |Білий О.І. |
|Державному |продовольчих | |Ніколенко А.І. |
|комітету |товарів. Внести | | |
|статистики |зміни до наказу | | |
|забезпечити |Міністерства | | |
|складання |аграрної політики| | |
|щомісяця балансів|від 28.08.00 | | |
|основних |N 162 | | |
|продовольчих |( v0162555-00 ) | | |
|товарів. |"Про | | |
| |створення робочих| | |
| |груп по розробці | | |
| |балансів | | |
| |продукції | | |
| |рослинництва, | | |
| |тваринництва, | | |
| |продовольства". | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 24. |Підготувати та |до 1 жовтня|Омельяненко |
|Міністерству |внести на розгляд|2003 р. |Г.Г. - керівник |
|аграрної політики|Кабінету | |Білий О.І. |
|разом з |Міністрів України| |Розгон А.В. |
|Міністерством |проект постанови | |Лаврик О.М. |
|економіки та з |щодо внесення | |Лавріненко Л.І. |
|питань |змін до постанови| | |
|європейської |Кабінету | | |
|інтеграції. Радою|Міністрів України| | |
|міністрів |від 12.12.02 | | |
|Автономної |N 1877 | | |
|Республіки Крим, |( 1877-2002-п ) | | |
|обласними, |"Про затвердження| | |
|Київською та |Порядку | | |
|Севастопольською |декларування | | |
|міськими |зерна суб'єктами | | |
|державними |зберігання зерна"| | |
|адміністраціями |і зміни та | | |
|удосконалити |доповнення до | | |
|порядок |Закону України | | |
|декларування |"Про зерно та | | |
|залишків зерна, |ринок зерна | | |
|забезпечити |України" | | |
|повноту звітності|( 37-15 ) | | |
|щодо їх обсягу. |щодо | | |
| |удосконалення | | |
| |порядку | | |
| |декларування | | |
| |зерна, яке | | |
| |знаходиться на | | |
| |зберіганні у | | |
| |суб'єктів | | |
| |підприємницької | | |
| |діяльності. | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 25. |Встановити |з 1 серпня |Лузан Ю.Я. - |
|Міністерству |щотижневий |2003 р. |керівник |
|фінансів разом з |контроль | |Зуб Г.І. |
|Міністерством |виконання графіку| |Розгон А.В. |
|аграрної політики|фінансування | |Лаврик О.М. |
|забезпечити |інтервенційних та| |Кучер М.І. (за |
|фінансування за |заставних | |згодою) |
|рахунок |операцій із | | |
|Державного |зерном. | | |
|бюджету у | | | |
|липні-грудні | | | |
|2003 р. | | | |
|інтервенційних | | | |
|та заставних | | | |
|операцій із | | | |
|зерном, які | | | |
|здійснюються | | | |
|Державною | | | |
|акціонерною | | | |
|компанією "Хліб | | | |
|України" за | | | |
|графіком та в | | | |
|обсягах згідно з | | | |
|додатком 2. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 26. |Забезпечити |до 10 |Омельяненко |
|Міністерству |протягом липня - |серпня |Г.Г. - керівник |
|аграрної |серпня 2003 р. |2003 р. |Сорока В.І. |
|політики, |введення в обіг | |Розгон А.В. |
|Міністерству |складських | |Білий О.І. |
|економіки та з |документів на | |Лаврик О.М. |
|питань |зерно. | |Бочковська С.М. |
|європейської |Підготувати | |Ходаківський |
|інтеграції, |проект наказу | |І.П. |
|Міністерству |Мінагрополітики | | |
|фінансів, |"Про затвердження| | |
|Державному |тимчасового | | |
|комітету з питань|Положення про | | |
|технічного |сертифікацію | | |
|регулювання та |зернових | | |
|споживчої |складів". | | |
|політики, |Підготувати | | |
|Міністерству |проект постанови | | |
|юстиції |Кабінету | | |
|забезпечити |Міністрів України| | |
|протягом |"Про Державні | | |
|липня-серпня |реєстри | | |
|2003 р. |сертифікованих | | |
|введення в |складів та | | |
|обіг складських |складських | | |
|документів на |документів на | | |
|зерно, технічного|зерно". | | |
|регламенту | | | |
|сертифікації | | | |
|зернових складів,| | | |
|державних | | | |
|реєстрів | | | |
|сертифікованих | | | |
|складів та | | | |
|складських | | | |
|документів на | | | |
|зерно. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 27. |Провести спільну |до 10 |Омельяненко |
|Міністерству |нараду з |серпня |Г.Г. - керівник |
|аграрної |Державним |2003 р. |Сорока В.І. |
|політики, |комітетом з | |Розгон А.В. |
|Державному |питань технічного| |Білий О.І. |
|комітетові з |регулювання та | |Лаврик О.М. |
|питань технічного|споживчої | |Ніколенко А.І. |
|регулювання та |політики щодо | | |
|споживчої |нового державного| | |
|політики |стандарту на | | |
|запровадити у |пшеницю і | | |
|тритижневий строк|розробити заходи | | |
|новий державний |по введенню його | | |
|стандарт на |в дію. | | |
|пшеницю, | | | |
|гармонізований з | | | |
|міжнародними | | | |
|вимогами, зокрема| | | |
|передбачивши | | | |
|відмову від її | | | |
|поділу за | | | |
|класами. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 29. |Визначити обсяги |липень |Сорока В.І. - |
|Міністерству |міжрегіональних |2003 р. |керівник |
|аграрної політики|поставок насіння | |Ситник В.П. |
|разом з Радою |для забезпечення | |Зуб Г.І. |
|міністрів |посіву озимих. | |Лаврик О.М. |
|Автономної |Закріпити |до 31 |Маласай В.М. |
|Республіки Крим, |відповідальних |липня |Овчар В.В. |
|обласними |працівників |2003 р. | |
|державними |міністерства та | | |
|адміністраціям: |УААН за регіонами| | |
|організувати до |для організації | | |
|15 серпня 2003 р.|контролю | | |
|укладення |формування | | |
|договорів та |насіннєвих | | |
|закупівлю насіння|ресурсів. | | |
|для потреб | | | |
|регіонів, які не | | | |
|забезпечені | | | |
|власним його | | | |
|виробництвом; | | | |
|-----------------+-----------------+-----------| |
|активізувати |Встановити |з 1 серпня | |
|роботу щодо |щоденний |до 1 жовтня| |
|залучення |моніторинг |2003 р. | |
|кредитних |обсягів залучених| | |
|ресурсів для |пільгових | | |
|закупівлі насіння|кредитів для | | |
|озимих культур; |закупівлі насіння| | |
| |озимих культур. | | |
|-----------------+-----------------+-----------| |
|проводити, |Встановити |з 1 серпня | |
|починаючи з липня|контроль |2003 р. | |
|2003 р. |накопичення | | |
|моніторинг |насіння озимих | | |
|накопичення |культур в | | |
|обсягів насіння |Державному | | |
|до рівня потреби |резервному | | |
|і про результати |насіннєвому фонді| | |
|подавати зведену |і регіонах | | |
|інформацію |України. | | |
|Кабінетові | | | |
|Міністрів | | | |
|України. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 31. |"Державному |з 29 липня |Сорока І.В. - |
|Міністерству |резервному |2003 р. |керівник |
|аграрної політики|насіннєвому фонду| |Овчар В.В. |
|разом з |України" - | |Зуб Г.І. |
|Міністерством |дочірньому | |Лаврик О.М. |
|фінансів |підприємству ДАК | | |
|забезпечити |"Хліб України" | | |
|фінансування |закупити для | | |
|наповнення |потреб | | |
|державного |товаровиробників | | |
|резервного |всіх форм | | |
|насіннєвого фонду|власності насіння| | |
|насінням зернових|сільсько- | | |
|сільсько- |господарських | | |
|господарських |рослин на | | |
|культур за |суму 20 млн. | | |
|графіком згідно з|гривень. | | |
|додатком 4. |За поданням |з 29 липня | |
|Оперативно |обласних |2003 р. | |
|подавати регіонам|комісій, в межах | | |
|допомогу в |установлених | | |
|забезпеченні |лімітів, | | |
|насінням |забезпечити | | |
|господарств, які |відпуск насіння | | |
|постраждали від |озимих культур із| | |
|стихійного лиха. |Державного | | |
| |резервного | | |
| |насіннєвого фонду| | |
| |товаровиробникам | | |
| |всіх форм | | |
| |власності згідно | | |
| |установленого | | |
| |порядку. | | |
| |Встановити | | |
| |щоденний | | |
| |моніторинг за | | |
| |виконанням | | |
| |графіку | | |
| |фінансування | | |
| |закупівлі насіння| | |
| |до Державного | | |
| |резервного | | |
| |насіннєвого фонду| | |
| |України | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 33. |Здійснювати | постійно |Омельяненко |
|Міністерству |постійний аналіз | |Г.Г. - керівник |
|економіки та з |рівня цін на | |Кіщак Ю.П. |
|питань |основні види | |Розгон А.В. |
|європейської |продуктів | |Дробот В.І. |
|інтеграції, |харчування, а | |Микитюк Д.М. |
|Міністерству |також | |Лаврик О.М. |
|аграрної |обгрунтованності,| | |
|політики, Раді |величини | | |
|міністрів |торговельних | | |
|Автономної |надбавок, рівня | | |
|Республіки Крим, |рентабельності та| | |
|обласним |оперативно | | |
|державним |реагувати на | | |
|адміністраціям |безпідставне їх | | |
|посилити увагу до|підвищення. | | |
|проведення | | | |
|постійного | | | |
|моніторингу рівня| | | |
|цін на основні | | | |
|види продуктів | | | |
|харчування, а | | | |
|також аналізу їх | | | |
|обгрунтованості, | | | |
|величини | | | |
|торговельних | | | |
|надбавок, рівня | | | |
|рентабельності та| | | |
|вжити заходів до | | | |
|недопущення їх | | | |
|безпідставного | | | |
|підвищення. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|Інформацію про |Прес-службі |постійно |Черешинська Н.М.|
|одержані |Міністра | | |
|результати |проводити роботу | | |
|щотижня |по інформуванню | | |
|публікувати в |населення щодо | | |
|газеті "Урядовий |ситуації на | | |
|кур'єр" та |продовольчому | | |
|передавати в |ринку України. | | |
|інформаційній | | | |
|програмі на | | | |
|каналі УТ-1. | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 34. Головному |МінАПК АР Крим, |постійно |Лузан Ю.Я. - |
|контрольно- |головним | |керівник |
|ревізійному |Управліннями | |Федоренко В.І. |
|управлінню |сільського | |Зуб Г.І. |
|за участю |господарства і | |Лавріненко Л.І |
|Міністерства |продовольства | | |
|аграрної політики|облдержадміні- | | |
|та представників |страцій спільно з| | |
|правоохоронних |ГоловКРУ | | |
|органів посилити |проводити | | |
|постійний |перевірки з | | |
|контроль за |використання | | |
|цільовим |зазначених | | |
|використанням |бюджетних коштів.| | |
|бюджетних коштів,|Підготувати | | |
|які виділяються |проект наказу про| | |
|на підтримку |організацію | | |
|сільського |постійного | | |
|господарства та |контролю за | | |
|для стабілізації |цільовим | | |
|ситуації на |використанням | | |
|споживчому ринку,|бюджетних коштів,| | |
|і щомісяця |які виділяються | | |
|інформувати |на підтримку | | |
|Кабінет Міністрів|сільського | | |
|України про його |господарства та | | |
|результати. |стабілізацію | | |
| |споживчого ринку.| | |
| | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 35. |Забезпечити |серпень |Лузан Ю.Я. - |
|Міністерству |проведення |2003 р. |керівник |
|аграрної політики|аукціону на | |Омельяненко Г.Г.|
|разом з |реалізацію квот | |Кіщак Ю.П. |
|Міністерством |цукру-сирцю | |Зуб Г.І. |
|економіки та з |тростинного в | |Розгон А.В. |
|питань |обсягах 360 тис. | |Ярчук М.М. (за |
|європейської |тонн протягом 10 | |згодою) |
|інтеграції: |днів після | | |
|проводити |прийняття | | |
|починаючи з липня|постанови | | |
|2003 р. аукціони |Кабінету | | |
|з визначення |Міністрів України| | |
|суб'єктів імпорту|з цього питання. | | |
|цукру-сирцю та | | | |
|моніторинг | | | |
|виконання угод | | | |
|щодо такого | | | |
|імпорту; | | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|забезпечити |Рекомендувати |постійно |Лузан Ю.Я. - |
|проведення |Міжвідомчій | |керівник |
|обов'язкової |комісії з | |Омельяненко Г.Г.|
|реєстрації всіх |реалізації квот | |Кіщак Ю.П. |
|контрактів на |на ввезення | | |
|імпорт |цукру-сирцю з | | |
|цукру-сирцю на |тростини | | |
|акредитованих |забезпечити | | |
|Міністерством |реєстрацію | | |
|аграрної політики|контрактів на | | |
|аграрних біржах. |імпорт | | |
| |цукру-сирцю на | | |
| |акредитованих | | |
| |Міністерством | | |
| |аграрної політики| | |
| |аграрних біржах. | | |
| |Внести зміни до | | |
| |постанови | | |
| |Кабінету | | |
| |Міністрів України| | |
| |від 01.07.03 | | |
| |N 1020 | | |
| |( 1020-2003-п ) | | |
| |"Про порядок | | |
| |реалізації квот | | |
| |цукру-сирцю з | | |
| |тростини в 2003 | | |
| |році", щодо | | |
| |визначення | | |
| |механізму | | |
| |проведення | | |
| |обов'язкової | | |
| |реєстрації всіх | | |
| |контрактів на | | |
| |імпорт | | |
| |цукру-сирцю на | | |
| |акредитованих | | |
| |Міністерством | | |
| |аграрної політики| | |
| |аграрних біржах. | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 37. Державному|Подати пропозиції|до 10 |Сорока В.І. - |
|комітетові |Державному |серпня |керівник |
|статистики разом |комітетові |2003 р. |Лаврик О.М. |
|з Міністерством |статистики щодо | |Розгон А.В. |
|аграрної політики|видання наказу | |Дробот В.І. |
|і Міністерством |Державного | |Лавріненко Л.І. |
|економіки та з |комітету | |Білий О.І. |
|питань |статистики про | | |
|європейської |запровадження | | |
|інтеграції |щомісячної | | |
|запровадити для |статистичної | | |
|всіх учасників |звітності з | | |
|зернового ринку, |виробництва та | | |
|включаючи |руху зерна. | | |
|особисті |Створити спільну | | |
|селянські |робочу групу по | | |
|господарства, |підготовці | | |
|додаткову |нормативних | | |
|щомісячну |документів щодо | | |
|статистичну |запровадження | | |
|звітність з |щомісячної | | |
|виробництва та |статистичної | | |
|руху зерна. |звітності з | | |
| |виробництва та | | |
| |руху зерна. | | |
| |Підготувати | | |
| |пропозиції та | | |
| |надати їх для | | |
| |прийняття рішення| | |
| |Урядовому | | |
| |Комітету з | | |
| |реформування | | |
| |аграрного | | |
| |сектора. | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 39. |Підготувати |до 20 |Лузан Ю.Я. - |
|Міністерству |пропозиції щодо |серпня |керівник |
|економіки та з |методики |2003 р. |Омельяненко Г.Г.|
|питань |складання | |Ситник В.П. (за |
|європейської |балансів зерна та| |згодою) |
|інтеграції разом |основних | |Саблук П.Т. |
|з Міністерством |продовольчих | |(за згодою) |
|аграрної політики|ресурсів і подати| |Розгон А.В. |
|розробити |їх до | |Дробот В.І. |
|методику |Міністерства | |Алимов С.І. |
|складання |економіки та з | |Кіщак Ю.П. |
|балансів зерна та|питань | |Микитюк Д.М. |
|основних |європейської | |Лаврик О.М. |
|продовольчих |інтеграції. | | |
|ресурсів та | | | |
|запровадити її у | | | |
|поточному році у | | | |
|практику роботи | | | |
|органів | | | |
|виконавчої влади.| | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 45. |Створити робочу |до 1 серпня|Мельник С.І. - |
|Міністерству |групу. |2003 р. |керівник |
|аграрної політики|Розробити |до |Бочковська С.М. |
|за погодженням з |проект Указу |25 серпня |Кіщак Ю.П. |
|відповідними |Президента |2003 р. |Бойко М.Ф. |
|центральними |України щодо | |Савицька О.П. |
|органами |внесення змін до | | |
|виконавчої влади |Положення про | | |
|внести у |Міністерство | | |
|встановленому |аграрної | | |
|порядку |політики. | | |
|пропозиції щодо |Підготувати | | |
|змін до Положення|пропозиції | | |
|про Міністерство |Кабінету | | |
|аграрної |Міністрів України| | |
|політики. |щодо збільшення | | |
| |чисельності | | |
| |апарату | | |
| |Міністерства. | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 46. |Провести нараду |до 15 |Лузан Ю.Я. - |
|Міністерству |разом з |серпня |керівник |
|аграрної |Міністерством |2003 р. |Омельяненко Г.Г.|
|політики, |економіки та з | |Сорока В.І. |
|Міністерству |питань | |Розгон А.В. |
|економіки та з |європейської | |Дробот В.І. |
|питань |інтеграції. | |Ситник В.П. (за |
|європейської |Державним | |згодою) |
|інтеграції |комітетом | |Таран С.М. |
|визначитися щодо |статистики та | |Сосновський В.О.|
|необхідності |УААН з даного | | |
|прийняття |питання та | | |
|нормативно- |підготувати | | |
|правового акта |пропозиції. | | |
|про віднесення |Внести зміни до | | |
|прогнозних |наказу | | |
|показників |Міністерства | | |
|валового збору |аграрної політики| | |
|зерна до |від 17.05.99 | | |
|конфіденційної |N 200 | | |
|інформації. | | | |
| |"Про перелік | | |
| |конфіденційної | | |
| |інформації", щодо| | |
| |віднесення | | |
| |прогнозних | | |
| |показників | | |
| |валового збору | | |
| |зерна до | | |
| |конфіденційної | | |
| |інформації. | | |
|-----------------+-----------------+-----------+----------------|
|П. 47. Міністру |Здійснити оцінку |до 20 |Омельяненко |
|аграрної політики|внутрішнього |серпня |Г.Г. - керівник |
|Рижуку С.М., |ринку зерна та |2003 р. |Сорока В.І. |
|Міністру |подати до | |Кіщак Ю.П. |
|економіки та з |Кабінету | |Розгон А.В. |
|питань |Міністрів України| |Варченко Т.І. |
|європейської |пропозиції щодо | |Кучер М.І. (за |
|інтеграції |уточнених обсягів| |згодою) |
|Хорошковському |можливого імпорту| | |
|В.І., Голові |зерна на | | |
|Державного |прийнятних | | |
|комітету з |умовах. | | |
|державного | | | |
|матеріального | | | |
|резерву | | | |
|Песоцькому М.Ф. | | | |
|визначитися щодо | | | |
|можливих обсягів | | | |
|імпорту | | | |
|продовольчого | | | |
|зерна на | | | |
|прийнятних | | | |
|умовах. | | | |
------------------------------------------------------------------


Додаток
до наказу
Міністерства аграрної
політики України
28.07.2003 N 260


ПЛАН
контролю на виконання наказу


------------------------------------------------------------------
| N пункту | Строк виконання | Відповідальний за контроль |
|----------+------------------------+----------------------------|
| 1 | 2 | 3 |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 6. |08.08.03 |Савицька Г.Г. |
|абзац 1 | |Кіщак Ю.П. |
| | |Бочковська С.М. |
| | |Бойко М.Ф. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 6. |15.08.03 |Бойко М.Ф. |
|абзац 2 | |Кіщак Ю.П. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 23 |08.08.03 |Розгон А.В. |
| | |Дробот В.І. |
| | |Кіщак Ю.П. |
| | |Лаврик О.М. |
| | |Микитюк Д.М. |
| | |Білий О.І. |
| | |Ніколенко А.І. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 24. |01.10.03 |Білий О.І. |
| | |Розгон А.В. |
| | |Лаврик О.М. |
| | |Лавріненко Л.І. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 26. |08.08.03 |Розгон А.В. |
| | |Білий О.І. |
| | |Лаврик О.М. |
| | |Бочковська С.М. |
| | |Ходаківський І.П. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 27. |08.08.03 |Розгон А.В. |
| | |Білий О.І. |
| | |Лаврик О.М. |
| | |Ніколенко А.І. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 29. |01.10.03 |Ситник В.П. |
|абзац 2 | |Зуб Г.І. |
| | |Лаврик О.М. |
| | |Маласай В.М. |
| | |Овчар В.В. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 35. |30.08.03 |Кіщак Ю.П. |
| | |Зуб Г.І. |
| | |Лавріненко Л.І. |
| | |Розгон А.В. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 37. |08.08.03 |Лаврик О.М. |
| | |Розгон А.В. |
| | |Дробот В.І. |
| | |Лавріненко Л.І. |
| | |Білий О.І. |
|----------+------------------------+----------------------------|
|п. 39. |20.08.03 |Розгон А.В. |
| | |Дробот В.І. |
| | |Алимов С.І. |
| | |Кіщак Ю.П. |
| | |Микитюк Д.М. |
| | |Лаврик О.М. |
