Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про державну реєстрацію лікарських засобів ( 269 ) (О государственной регистрации лечебных средств)

Название (рус.) О государственной регистрации лечебных средств
Кем принят Мін. охорони здоров"я (МОЗ)
Тип документа Наказ
Рег. номер 269
Дата принятия 27.05.2004
Дата внесения изменений 31.12.2002
Дата регистрации в Минюсте 02.06.2004
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

Н А К А З

27.05.2004 N 269


Про державну реєстрацію лікарських засобів


Відповідно до статті 9 Закону України "Про лікарські засоби"
( 123/96-ВР ) та пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від
13.09.00 N 1422 ( 1422-2000-п ) "Про затвердження Порядку
державної реєстрації (перереєстрації) лікарського засобу і
розмірів збору за державну реєстрацію (перереєстрацію) лікарського
засобу" Н А К А З У Ю:

1. Зареєструвати, внести до Державного реєстру лікарських
засобів України, погодити метод виробництва та затвердити методи
контролю якості на лікарські засоби згідно з переліком
(додається).

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника
Міністра Загороднього В.В.

Міністр А.В.Підаєв


Додаток
до Наказу Міністерства
охорони здоров'я України
27.05.2004 N 269


ПЕРЕЛІК
зареєстрованих лікарських засобів, які вносяться
до Державного реєстру лікарських засобів України


-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Назва | Форма випуску | Заявник | Країна | Виробник | Країна |Реєстраційна |
|п/п| лікарського | | | | | |процедура |
| | засобу | | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 1 |АЛЬДОЛОР |сироп, 120 мг/ |ЗАТ "Технолог" |Україна, |ЗАТ "Технолог" |Україна, |перереєстрація у |
| | |5 мл по 110 мл | |Черкаська | |Черкаська |зв'язку із |
| | |у флаконах | |обл., | |обл., |закінченням терміну |
| | |(фасування із in | |м. Умань | |м. Умань |дії реєстраційного |
| | |bulk | | | | |посвідчення; |
| | |фірми-виробника | | | | |уточнення лікарської|
| | |"Сі Ті Ес Кемікал| | | | |форми |
| | |Індастріз Лтд", | | | | | |
| | |Ізраїль) | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 2 |АМІНАЛОН |таблетки, вкриті |ВАТ "Вітаміни" |Україна, |ВАТ "Вітаміни" |Україна, |реєстрація |
| | |оболонкою, по | |Черкаська | |Черкаська |додаткової упаковки |
| | |0,25 г N 100 у | |обл., | |обл., | |
| | |банках або | |м. Умань | |м. Умань | |
| | |контейнерах | | | | | |
| | |пластмасових; | | | | | |
| | |N 10, N 10х5 у | | | | | |
| | |контурних | | | | | |
| | |чарункових | | | | | |
| | |упаковках | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 3 |АПРОТИНІН |розчин |ЗАТ по |Україна, |ПЕНТАФАРМ ЛТД |Швейцарія |уточнення написання |
| | |концентрований |виробництву |м. Київ | | |назви |
| | |(субстанція) |інсулінів "Індар"| | | |фірми-виробника |
| | | | | | | |(було - ПЕНТАФАРМ) |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 4 |АСКОРБІНОВА |драже по 0,05 г |Одеське виробниче|Україна, |Одеське |Україна, |зміна назви |
| |КИСЛОТА |N 50, N 100, |хіміко- |м. Одеса |виробниче |м. Одеса |виробника |
| | |N 200 у банках |фармацевтичне | |хіміко- | | |
| | |скляних; |підприємство | |фармацевтичне | | |
| | |N 200 у |"Біостимулятор" у| |підприємство | | |
| | |контейнерах |формі товариства | |"Біостимулятор" | | |
| | |полімерних |з обмеженою | |у формі | | |
| | | |відповідальністю | |товариства з | | |
| | | | | |обмеженою | | |
| | | | | |відповідальністю| | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 5 |АСПЕКАРД |таблетки по 0,1 г|ВАТ "Концерт |Україна, |ВАТ "Концерт |Україна, |перереєстрація у |
| | |N 100 у |Стирол" |Донецька |Стирол" |Донецька |зв'язку із |
| | |контейнерах | |обл., | |обл., |закінченням терміну |
| | |полімерних | |м. Горлівка| |м. Горлівка |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 6 |БРЕВІБЛОК 250|концентрат для |Бакстер Хелскеа |Велико- |Бакстер Хелскеа |Велико- |реєстрація на 5 |
| |мг/мл |приготування |Лімітед |британія |Лімітед |британія |років |
| | |розчину для | | | | | |
| | |інфузій, | | | | | |
| | |250 мг/мл по | | | | | |
| | |10 мл в ампулах | | | | | |
| | |N 1 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 7 |БРОМГЕКСИН 8 |драже по 8 мг |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ |Німеччина |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ |Німеччина |перереєстрація у |
| |БЕРЛІН-ХЕМІ |N 20, N 25, N 50 |(МЕНАРІНІ ГРУП) | |(МЕНАРІНІ ГРУП) | |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової упаковки |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 8 |БУСЕРИН ДЕПО |порошок |ЗАТ "Фарм-Синтез"|Російська |ЗАТ |Російська |реєстрація на 5 |
| | |ліофілізований по| |Федерація, |"Фарм-Синтез" |Федерація, |років |
| | |3,75 мг для | |м. Москва | |м. Москва | |
| | |приготування | | | | | |
| | |суспензії | | | | | |
| | |пролонгованої дії| | | | | |
| | |для ін'єкцій у | | | | | |
| | |флаконах N 1 у | | | | | |
| | |комплекті з | | | | | |
| | |розчинником по | | | | | |
| | |2 мл в ампулах | | | | | |
| | |N 1 та шприцом з | | | | | |
| | |двома голками | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 9 |ВАЗОКАРДИН |таблетки по 100 |ТОВ "У Фарма" |Україна, |ТОВ "У Фарма" |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |мг N 20, N 30, | |м. Київ | |м. Київ |років |
| | |N 50 (фасування | | | | | |
| | |із in bulk | | | | | |
| | |фірми-виробника | | | | | |
| | |АТ "Словако- | | | | | |
| | |фарма", | | | | | |
| | |Словацька | | | | | |
| | |Республіка) | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 10|ВАЛЕРІАНИ |настойка по 25 мл|Фармацевтична |Україна, |Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у |
| |НАСТОЙКА |або 40 мл у |фабрика - |м. Миколаїв|фабрика - |м. Миколаїв |зв'язку із |
| | |флаконах |підприємство | |підприємство | |закінченням терміну |
| | | |обласної | |обласної | |дії реєстраційного |
| | | |комунальної | |комунальної | |посвідчення |
| | | |власності | |власності | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 11|ВЕРО- |капсули по 0,2 г |ЗАТ "Верофарм" |Російська |ЗАТ "Верофарм" |Російська |реєстрація на 5 |
| |РИБАВІРИН |N 30 (10х3), N 60| |Федерація | |Федерація |років |
| | |(10х6) у | | | | | |
| | |контурних | | | | | |
| | |чарункових | | | | | |
| | |упаковках | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 12|ВІНПОЦЕТИН |розчин для |Дочірнє |Україна, |Дочірнє |Україна, |перереєстрація у |
| | |ін'єкцій 0,5% по |підприємство |м. Харків |підприємство |м. Харків |зв'язку із |
| | |2 мл в ампулах |"Дослідний завод | |"Дослідний завод| |закінченням терміну |
| | |N 5, N 10 |Державного | |Державного | |дії реєстраційного |
| | | |наукового центру | |наукового центру| |посвідчення; зміна |
| | | |лікарських | |лікарських | |назви виробника |
| | | |засобів" | |засобів" | | |
| | | |Державної | |Державної | | |
| | | |акціонерної | |акціонерної | | |
| | | |компанії | |компанії | | |
| | | |"Укрмедпром" | |"Укрмедпром" | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 13|ГЕНТАКСАН |порошок для |ЗАТ |Україна, |ЗАТ |Україна, |перереєстрація у |
| | |зовнішнього |Науково- |м. Київ |Науково- |м. Київ |зв'язку із |
| | |застосування по |виробничий центр | |виробничий центр| |закінченням терміну |
| | |2 г у флаконах |"Борщагівський | |"Борщагівський | |дії реєстраційного |
| | |або флаконах- |хіміко- | |хіміко- | |посвідчення |
| | |крапельницях; |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | |по 5 г у |завод" | |завод" | | |
| | |флаконах- | | | | | |
| | |крапельницях | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 14|ГЕРИМАКС |еліксир для |Нікомед Австрія |Австрія |Данск Дроге А/С |Данія |реєстрація на 5 |
| |ЖЕНЬШЕНЬ |перорального |ГмбХ | |для Нікомед | |років |
| | |застосування по | | |Австрія ГмбХ, | | |
| | |100 мл або 250 мл| | |Данія | | |
| | |у флаконах | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 15|ГЕРИМАКС |таблетки, вкриті |Нікомед Австрія |Австрія |Данск Дроге А/С |Данія |реєстрація на 5 |
| |ЖЕНЬШЕНЬ |оболонкою, по |ГмбХ | |для Нікомед | |років |
| | |200 мг N 10, | | |Австрія ГмбХ, | | |
| | |N 30, N 60 | | |Данія | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 16|ГЛОДУ |настойка по |Фармацевтична |Україна, |Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у |
| |НАСТОЙКА |25 мл, або |фабрика - |м. Миколаїв|фабрика - |м. Миколаїв |зв'язку із |
| | |100 мл, або |підприємство | |підприємство | |закінченням терміну |
| | |200 мл у флаконах|обласної | |обласної | |дії реєстраційного |
| | | |комунальної | |комунальної | |посвідчення |
| | | |власності | |власності | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 17|ГРИЗЕОФУЛЬВІН|таблетки по |ЗАТ |Україна, |ЗАТ |Україна, |перереєстрація у |
| | |0,125 г N 20х2 у |Науково- |м. Київ |Науково- |м. Київ |зв'язку із |
| | |контурних |виробничий центр | |виробничий центр| |закінченням терміну |
| | |чарункових |"Борщагівський | |"Борщагівський | |дії реєстраційного |
| | |упаковках |хіміко- | |хіміко- | |посвідчення |
| | | |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | | |завод" | |завод" | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 18|ДЕКАЗОЛЬ |аерозоль по 60 г |АТ "Стома" |Україна, |АТ "Стома" |Україна, |перереєстрація у |
| | |у балонах скляних| |м. Харків | |м. Харків |зв'язку із |
| | |та алюмінієвих | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |уточнення упаковки |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 19|ДИКЛОБЕРЛ (R)|розчин для |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ |Німеччина |А. Менаріні |Італія |перереєстрація у |
| |N 75 |ін'єкцій по 3 мл |(МЕНАРІНІ ГРУП) | |Мануфактурінг, | |зв'язку із |
| | |(75 мг) в ампулах| | |Логістікс енд | |закінченням терміну |
| | |N 1, N 5 | | |Сервісес С.р.л. | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |реєстрація |
| | | | | | | |додаткової упаковки |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 20|ДОКСАЗОЗИНУ |порошок |ТОВ "Вега" |Україна, |Gemini Exports |Індія |реєстрація на 5 |
| |МЕЗИЛАТ |(субстанція) у | |м. Київ | | |років |
| | |мішках полімерних| | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 21|ДОКСИЦИКЛІНУ |капсули по 0,1 г |Харківське |Україна, |Харківське |Україна, |реєстрація на 5 |
| |ГІДРОХЛОРИД |N 10 у контурних |державне |м. Харків |державне |м. Харків |років |
| | |чарункових |фармацевтичне | |фармацевтичне | | |
| | |упаковках |підприємство | |підприємство | | |
| | | |"Здоров'я народу"| |"Здоров'я | | |
| | | | | |народу" | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 22|ДОМПЕРИДОН |порошок |ТОВ "Вега" |Україна, |Gemini Exports |Індія |реєстрація на 5 |
| | |(субстанція) у | |м. Київ | | |років |
| | |мішках полімерних| | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 23|ЕВКАЛІПТА |настойка по 25 мл|Фармацевтична |Україна, |Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у |
| |НАСТОЙКА |у флаконах |фабрика - |м. Миколаїв|фабрика - |м. Миколаїв |зв'язку із |
| | | |підприємство | |підприємство | |закінченням терміну |
| | | |обласної | |обласної | |дії реєстраційного |
| | | |комунальної | |комунальної | |посвідчення |
| | | |власності | |власності | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 24|ЕХІНАЦЕЇ |настойка по 25 мл|ВАТ |Україна, |ВАТ |Україна, |перереєстрація у |
| |ПУРПУРНОЇ |у флаконах- |"Тернопільська |м. Терно- |"Тернопільська |м. Тернопіль |зв'язку із |
| |НАСТОЙКА |крапельницях |фармацевтична |піль |фармацевтична | |закінченням терміну |
| | | або по 50 мл |фабрика" | |фабрика" | |дії реєстраційного |
| | |у флаконах | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 25|ІНДАПАМІД |порошок |ТОВ "Вега" |Україна, |Shanghai |Китай |реєстрація на 5 |
| | |(субстанція) у | |м. Київ |World-Prospect | |років |
| | |мішках полімерних| | |Industrial Co., | | |
| | |для виробництва | | |Ltd. | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 26|КАЛЕНДУЛИ |настойка по 50 мл|Фармацевтична |Україна, |Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у |
| |НАСТОЙКА |у флаконах |фабрика - |м. Миколаїв|фабрика - |м. Миколаїв |зв'язку із |
| | | |підприємство | |підприємство | |закінченням терміну |
| | | |обласної | |обласної | |дії реєстраційного |
| | | |комунальної | |комунальної | |посвідчення |
| | | |власності | |власності | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 27|КАНДІД-В6 |таблетки |Гленмарк |Індія |Гленмарк |Індія |перереєстрація у |
| | |вагінальні по |Фармасьютікалз | |Фармасьютікалз | |зв'язку із |
| | |100 мг N 6 |Лтд. | |Лтд. | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |уточнення лікарської|
| | | | | | | |форми; назви |
| | | | | | | |препарату; уточнення|
| | | | | | | |назви виробника |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 28|КЕТОТИФЕН |сироп, 1 мг/5 мл |ЗАТ |Україна, |ЗАТ |Україна, |перереєстрація у |
| | |по 50 мл або |Науково- |м. Київ |Науково- |м. Київ |зв'язку із |
| | |100 мл у флаконах|виробничий центр | |виробничий центр| |закінченням терміну |
| | |N 1; по 100 мл у |"Борщагівський | |"Борщагівський | |дії реєстраційного |
| | |банках |хіміко- | |хіміко- | |посвідчення |
| | | |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | | |завод" | |завод" | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 29|КЛОФЕЛІН |таблетки по |Одеське виробниче|Україна, |Одеське |Україна, |зміна назви заявника|
| | |0,000075 г або |хіміко- |м. Одеса |виробниче |м. Одеса | |
| | |0,00015 г N 50, |фармацевтичне | |хіміко- | | |
| | |N 100 у банках; |підприємство | |фармацевтичне | | |
| | |N 10х5 у |"Біостимулятор" у| |підприємство | | |
| | |контурних |формі товариства | |"Біостимулятор" | | |
| | |чарункових |з обмеженою | |у формі | | |
| | |упаковках |відповідальністю | |товариства з | | |
| | | | | |обмеженою | | |
| | | | | |відповідальністю| | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 30|КОНТРИКАЛ (R)|порошок |АВД. фарма ГмбХ &|Німеччина |АВД. фарма ГмбХ |Німеччина |перереєстрація у |
| |10000 |ліофілізований |Co. KG | |& Co. KG | |зв'язку із |
| | |для приготування | | | | |закінченням терміну |
| | |розчину для | | | | |дії реєстраційного |
| | |ін'єкцій по | | | | |посвідчення |
| | |10000 АтрОд | | | | | |
| | |у флаконах | | | | | |
| | |N 10 у комплекті | | | | | |
| | |з розчиником по | | | | | |
| | |2 мл в ампулах | | | | | |
| | |N 10 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 31|КСЕРОФОРМ |порошок |ТОВ |Україна, м.|Omicron Quimica,|Іспанія |перереєстрація у |
| | |(субстанція) у |"Квантум-Сатіс" |Запоріжжя |S.A. | |зв'язку із |
| | |мішках | | | | |закінченням терміну |
| | |поліетиленових | | | | |дії реєстраційного |
| | |для виробництва | | | | |посвідчення |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 32|ЛЕВОМІЦЕТИН З|розчин для |ВАТ "Фармак" |Україна, |ВАТ "Фармак" |Україна, |перереєстрація у |
| |БОРНОЮ |зовнішнього | |м. Київ | |м. Київ |зв'язку із |
| |КИСЛОТОЮ |застосування, | | | | |закінченням терміну |
| | |спиртовий по | | | | |дії реєстраційного |
| | |25 мл у флаконах | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 33|ЛЕВОФЛОКСАЦИН|таблетки, вкриті |Кнісс |Індія |Кнісс |Індія |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, по |Лабораторіез | |Лабораторіез | |років |
| | |250 мг, 500 мг in|Пвт.ЛтД | |Пвт.ЛтД | | |
| | |bulk N 5000 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 34|ЛІДОКАЇНУ |розчин для |Одеське виробниче|Україна, |Одеське |Україна, |зміна назви |
| |ГІДРОХЛОРИД |ін'єкцій 2%, |хіміко- |м. Одеса |виробниче |м. Одеса |виробника |
| | |10% по 2 мл в |фармацевтичне | |хіміко- | | |
| | |ампулах N 10 |підприємство | |фармацевтичне | | |
| | | |"Біостимулятор" у| |підприємство | | |
| | | |формі товариства | |"Біостимулятор" | | |
| | | |з обмеженою | |у формі | | |
| | | |відповідальністю | |товариства з | | |
| | | | | |обмеженою | | |
| | | | | |відповідальністю| | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 35|МАНІНІЛ (R) |таблетки по |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ |Німеччина |БЕРЛІН-ХЕМІ АГ |Німеччина |перереєстрація у |
| |3,5 |3,5 мг N 30, |(МЕНАРІНІ ГРУП) | |(МЕНАРІНІ ГРУП) | |зв'язку із |
| | |N 60, N 120 | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 36|МЕРСИЛОН (R) |таблетки N 21 |Н.В. Органон |Нідерланди |Н.В. Органон |Нідерланди |перереєстрація у |
| | | | | | | |зв'язку із |
| | | | | | | |закінченням терміну |
| | | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; |
| | | | | | | |уточнення назви |
| | | | | | | |препарату |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 37|МЕТИЛУРАЦИЛ |порошок |ТОВ |Україна, |Chemopharma |Австрія |перереєстрація у |
| | |(субстанція) у |"Квантум-Сатіс" |м. Запоріж-| | |зв'язку із |
| | |мішках | |жя | | |закінченням терміну |
| | |поліетиленових | | | | |дії реєстраційного |
| | |для виробництва | | | | |посвідчення |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 38|МІЄЛОСАН |таблетки по |Дочірнє |Україна, |Дочірнє |Україна, |перереєстрація у |
| | |0,002 г N 50 |підприємство |м. Харків |підприємство |м. Харків |зв'язку із |
| | |у банках |"Дослідний завод | |"Дослідний завод| |закінченням терміну |
| | |полімерних |Державного | |Державного | |дії реєстраційного |
| | | |наукового центру | |наукового центру| |посвідчення; зміна |
| | | |лікарських | |лікарських | |назви заявника |
| | | |засобів" | |засобів" | | |
| | | |Державної | |Державної | | |
| | | |акціонерної | |акціонерної | | |
| | | |компанії | |компанії | | |
| | | |"Укрмедпром" | |"Укрмедпром" | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 39|НАТРІЮ |порошок |ТОВ "Вега" |Україна, |Gemini Exports |Індія |реєстрація на 5 |
| |АЛЕНДРОНАТ |(субстанція) у | |м. Харків | | |років |
| | |полімерних мішках| | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 40|НЕМОТАН |таблетки, вкриті |Медокемі Лтд |Кіпр |Медокемі Лтд |Кіпр |перереєстрація у |
| | |плівковою | | | | |зв'язку із |
| | |оболонкою, по | | | | |закінченням терміну |
| | |30 мг | | | | |дії реєстраційного |
| | |N 30 (10х3), | | | | |посвідчення |
| | |N 100 (10х10) | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 41|ПАНТЕВЕНОЛ |гель по 40 г у |ЗАТ |Україна, |ЗАТ |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |тубах |Науково- |м. Київ |Науково- |м. Київ |років |
| | | |виробничий центр | |виробничий центр| | |
| | | |"Борщагівський | |"Борщагівський | | |
| | | |хіміко- | |хіміко- | | |
| | | |фармацевтичний | |фармацевтичний | | |
| | | |завод" | |завод" | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 42|ПАНТОПРОЗОЛ- |порошок |ТОВ "Вега" |Україна, |Gemini Exports |Індія |реєстрація на 5 |
| |НАТРІЙ |(субстанція) у | |м. Харків | | |років |
| | |мішках полімерних| | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 43|ПЕРЕКИС ВОДНЮ|розчин для |Фармацевтична |Україна, |Фармацевтична |Україна, |перереєстрація у |
| | |зовнішнього |фабрика - |м. Миколаїв|фабрика - |м. Миколаїв |зв'язку із |
| | |застосування 3% |підприємство | |підприємство | |закінченням терміну |
| | |по 25 мл або 40 |обласної | |обласної | |дії реєстраційного |
| | |мл у флаконах; по|комунальної | |комунальної | |посвідчення |
| | |15 кг у бутлях |власності | |власності | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 44|ПЕРТУСИН |рідина по 50 г, |Одеське виробниче|Україна, |Одеське |Україна, |зміна назви |
| | |або 100 г, або |хіміко- |м. Одеса |виробниче |м. Одеса |виробника |
| | |125 г у флаконах |фармацевтичне | |хіміко- | | |
| | | |підприємство | |фармацевтичне | | |
| | | |"Біостимулятор" у| |підприємство | | |
| | | |формі товариства | |"Біостимулятор" | | |
| | | |з обмеженою | |у формі | | |
| | | |відповідальністю | |товариства з | | |
| | | | | |обмеженою | | |
| | | | | |відповідальністю| | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 45|ПРОПОСОЛ-КМ |спрей |АТ "Стома" |Україна, |АТ "Стома" |Україна, |реєстрація на 5 |
| | |стоматологічний | |м. Харків | |м. Харків |років |
| | |по 25 г у балонах| | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 46|ПУСТИРНИКА |настойка по 25 мл|Державний |Україна, |Державний |Україна, |перереєстрація у |
| |НАСТОЙКА |у флаконах |експериментальний|м. Київ |експеримен- |м. Київ |зв'язку із |
| | | |завод медичних | |тальний | |закінченням терміну |
| | | |препаратів | |завод медичних | |дії реєстраційного |
| | | |Інституту | |препаратів | |посвідчення |
| | | |біоорганічної | |Інституту | | |
| | | |хімії та | |біоорганічної | | |
| | | |нафтохімії НАН | |хімії та | | |
| | | |України | |нафтохімії НАН | | |
| | | | | |України | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 47|РЕКВІП |таблетки, вкриті |ГлаксоСмітКляйн |Велико- |СмітКляйн Бічем |Велико- |реєстрація на 5 |
| | |оболонкою, по |Експорт Лімітед |британія |Фармасьютикалс |британія |років |
| | |0,25 мг N 210; по| | | | | |
| | |1 мг, 2 мг, 5 мг | | | | | |
| | |N 21 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 48|РИБОФЛАВІН- |розчин для |Одеське виробниче|Україна, |Одеське |Україна, |зміна назви заявника|
| |МОНОНУКЛЕОТИД|ін'єкцій 1% |хіміко- |м. Одеса |виробниче |м. Одеса | |
| | |по 1 мл |фармацевтичне | |хіміко- | | |
| | |в ампулах N 10 |підприємство | |фармацевтичне | | |
| | | |"Біостимулятор" у| |підприємство | | |
| | | |формі товариства | |"Біостимулятор" | | |
| | | |з обмеженою | |у формі | | |
| | | |відповідальністю | |товариства з | | |
| | | | | |обмеженою | | |
| | | | | |відповідальністю| | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 49|РИСПЕРИДОН |порошок |ТОВ |Україна, |Dr. Reddy's |Індія |реєстрація на 5 |
| | |(субстанція) у |"Інтерфарма-Київ"|м. Київ |Laboratories | |років |
| | |пакетах | | |Ltd. | | |
| | |поліетиленових | | | | | |
| | |для виробництва | | | | | |
| | |нестерильних | | | | | |
| | |лікарських форм | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 50|СЕРАЛІН |капсули по 50 мг,|ЕІС Еджзаджібаші |Туреччина |ЕІС Еджзаджібаші|Туреччина |реєстрація на 5 |
| | |100 мг N 14 (7х2)|Іляч Санайї ве | |Іляч Санайї ве | |років |
| | | |Тіджарет А.Ш. | |Тіджарет А.Ш. | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 51|СЕРТРАЛІНУ |таблетки, вкриті |Росс Робінз |Індія |Росс Робінз |Індія |реєстрація на 5 |
| |ГІДРОХЛОРИД |оболонкою, по | | | | |років |
| | |25 мг, 50 мг, | | | | | |
| | |100 мг in bulk | | | | | |
| | |N 5000 | | | | | |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 52|СОЛКОСЕРИЛ |паста по 5 г у |АйСіЕн Світселенд|Швейцарія |АйСіЕн |Швейцарія |перереєстрація у |
| |ДЕНТАЛЬНА |тубах |АГ | |Світселенд АГ | |зв'язку із |
| |АДГЕЗИВНА | | | | | |закінченням терміну |
| |ПАСТА | | | | | |дії реєстраційного |
| | | | | | | |посвідчення; зміна |
| | | | | | | |назви заявника |
|---+-------------+-----------------+-----------------+-----------+----------------+-------------+--------------------|
| 53|СПИРТ |розчин для |Луганське обласне|Україна, |Луганське |Україна, |перереєстрація у |
| |КАМФОРНИЙ |зовнішнього |комунальне |м. Луганськ|обласне |м. Луганськ |зв'язку із |
| | |застосування, |виробниче | |комунальне | |закінченням терміну |
| | |спиртовий 10% по |підприємство | |виробниче | |дії реєстраційного |
