Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про усунення недоліків в організації роботи апарату міністерства ( 53 ) (Об устранении недостатков в организации работы аппарата министерства)

Название (рус.) Об устранении недостатков в организации работы аппарата министерства
Кем принят Мінагрополітики
Тип документа Наказ
Рег. номер 53
Дата принятия 26.02.2004
Дата внесения изменений 05.03.2005
Дата регистрации в Минюсте 05.03.2005
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Н А К А З

26.02.2004 N 53


Про усунення недоліків в організації
роботи апарату міністерства


За результатами розгляду на засіданні колегії Міністерства
аграрної політики України матеріалів вивчення в грудні 2003 p.
Секретаріатом Кабінету Міністрів України організації роботи
апарату міністерства та з метою усунення виявлених недоліків
Н А К А З У Ю:

1. Затвердити Заходи з усунення недоліків, виявлених
Секретаріатом Кабінету Міністрів України у ході вивчення
організації роботи апарату міністерства (додаток 1), та Заходи
щодо удосконалення взаємодії міністерства з Верховною Радою
України та поліпшення законопроектної роботи (додаток 2).

2. Заступникам Міністра, керівникам структурних підрозділів
міністерства забезпечити безумовне виконання зазначених заходів в
установлені терміни.

3. Інформаційну довідку про стан виконання міністерством
актів законодавства, доручень Президента України та Кабінету
Міністрів України, розгляду запитів і звернень народних депутатів
України, звернень громадян у 2003 році направити заступникам
Міністра та керівникам структурних підрозділів міністерства для
відповідного реагування.

4. Контроль за виконанням наказу покласти на першого
заступника Міністра Мельника C.І.

Міністр В.А.Слаута


Додаток 1
до наказу Мінагрополітики
України
26.02.2004 N 53


ЗАХОДИ
з усунення недоліків, виявлених Секретаріатом
Кабінету Міністрів України у ході вивчення
організації роботи апарату міністерства


----------------------------------------------------------------------------------------------
| N | Пропозиції, | Назва заходу | Термін | Виконавці |Примітка|
|п/п| зауваження комісії | |виконання | | |
| | КМУ | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|1. |Персональний склад |Внести зміни до постанови |Березень |Мельник C.І. | |
| |колегії міністерства |Кабінету Міністрів України | 2004 р. |Бойко М.Ф. | |
| |є застарілим |від 12.07.00 N 1112 | | | |
| | |( 1112-2000-п ) "Про колегію | | | |
| | |Міністерства аграрної політики| | | |
| | |України" щодо персонального | | | |
| | |складу колегії міністерства | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|2. |На засіданнях колегії|При формуванні плану роботи | Постійно |Мельник C.І. | |
| |міністерства не |колегії міністерства включати | |керівники | |
| |розглядаються звіти |питання щодо заслуховування | |структурних | |
| |головних управлінь |звітів головних управлінь | |підрозділів, | |
| | |сільського господарства | |Тодорович В.М. | |
| | |і продовольства | | | |
| | |облдержадміністрацій | | | |
| | |нормативно-правових актів | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|3. |Рішення колегії, як |Забезпечити впровадження | Постійно |Заступники | |
| |правило, не |рішень колегії наказами, за | |Міністра, | |
| |впроваджуються в |винятком окремих питань, які | |Тодорович В.М. | |
| |життя наказами |розглядаються в порядку | | | |
| | |інформації | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|4. |На засіданнях колегії|До плану роботи колегії |Щокварталу|Заступники | |
| |не підводяться |міністерства включати | |Міністра, | |
| |підсумки роботи |розгляд питання про підсумки | |Тодорович В.М. | |
| |галузі |роботи галузі АПК | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|5. |Не проводяться |Ввести в практику проведення | 1 раз у |Заступники | |
| |спільні засідання |спільних засідань колегії | півріччя |Міністра, | |
| |колегії міністерства |міністерства та профільного | |Тодорович В.М. | |
| |та профільного |комітету Верховної Ради | | | |
| |комітету Верховної |України | | | |
| |Ради України | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|6. |Не налагоджено дієвий|Забезпечити дієвий контроль | Постійно |Заступники | |
| |контроль за |за своєчасним виконанням | |Міністра, | |
| |своєчасним виконанням|рішень колегії міністерства. | |Тодорович В.М. | |
| |рішень колегії |Включати у план роботи | | | |
| | |колегії заслуховування стану | | | |
| | |виконання раніше прийнятих | | | |
| | |рішень | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|7. |Робота з підготовки |Забезпечити чітке дотримання | Постійно |Заступники | |
| |проектів |вимог Тимчасового регламенту | |Міністра, | |
| |нормативно-правових |Кабінету Міністрів України, | |керівники | |
| |актів потребує |затвердженою постановою | |структурних | |
| |підвищення її якості |Кабінету Міністрів України | |підрозділів | |
| |в частині більш |від 5 червня 2000 р. N 915 | |та урядових | |
| |чіткого дотримання |( 915-2000-п ), зокрема: | |органів | |
| |вимог Тимчасового |- не допускати подання до | |міністерства | |
| |регламенту |Кабінету Міністрів України | | | |
| | |проектів законодавчих та інших| | | |
| | |нормативно-правових актів, не | | | |
| | |узгоджених з іншими органами, | | | |
| | |з неурегульованими | | | |
| | |розбіжностями у позиціях | | | |
| | |заінтересованих органів та які| | | |
| | |за висновком Мін'юсту | | | |
| | |суперечать законодавству; | | | |
| | |- забезпечити дотримання | | | |
| | |регламентних норм при | | | |
| | |підготовці окремих документів | | | |
| | |до проектів законодавчих | | | |
| | |та інших нормативно-правових | | | |
| | |актів (пояснювальних записок, | | | |
| | |довідок про погодження, | | | |
| | |протоколів розбіжностей); | | | |
| | |- не допускати порушення | | | |
| | |встановлених термінів подання | | | |
| | |до Кабінету Міністрів України | | | |
| | |проектів законодавчих | | | |
| | |нормативно-правових актів; | | | |
| | |- взаємодію міністерства з | | | |
| | |іншими заінтересованими | | | |
| | |центральними виконавчої влади | | | |
| | |на рівні перших керівників | | | |
| | |щодо організації роботи під | | | |
| | |час підготовки проектів | | | |
| | |законодавчих та інших | | | |
| | |нормативно-правових актів | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|8. |У міністерстві |Забезпечити дотримання вимог | Постійно |Керівники | |
| |порушуються |Інструкції з діловодства в | |структурних | |
| |встановлені терміни |Міністерстві аграрної політики| |підрозділів | |
| |доопрацювання |України, затвердженої наказом | |та урядових | |
| |проектів актів |від 24.11.03 N 420 | |органів | |
| | | | |міністерства | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|9. |Не всі проекти |Забезпечити дотримання вимог | Постійно |Керівники | |
| |нормативно-правових |Інструкції з діловодства в | |структурних | |
| |актів та наказів і |Міністерстві аграрної політики| |підрозділів | |
| |розпоряджень |України, затвердженої наказом | |та урядових | |
| |міністерства |від 24.11.03 N 420 | |органів | |
| |візуються в | | |міністерства | |
| |Юридичному управлінні| | | | |
| |міністерства | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|10.|Не переглянуто наказ |Підготувати проект наказу | Березень |Мельник C.І. | |
| |міністерства "Про |про розподіл функціональних | 2004 р. |Савицька О.П. | |
| |розподіл |повноважень | | | |
| |функціональних | | | | |
| |повноважень" у | | | | |
| |зв'язку з ліквідацією| | | | |
| |інституту державних | | | | |
| |секретарів | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|11.|Структура деяких |Привести |II квартал|Мельник C.І. | |
| |департаментів, |структуру центрального апарату| 2004 р. |Савицька О.П. | |
| |управлінь і відділів |міністерства та його урядових | |керівники | |
| |центрального апарату |органів державного управління | |урядових | |
| |міністерства та його |у відповідність з постановою | |органів | |
| |урядових органів |Кабінету Міністрів України від| |державного | |
| |державного управління|15 жовтня 2002 р. N 1550 | |управління, | |
| |не відповідає вимогам|"Про упорядкування структури | |структурних | |
| |постанови Кабінету |апарату центральних органів | |підрозділів | |
| |Міністрів України від|виконавчої влади та | |міністерства | |
| |15 жовтня 2002 р. |його структурних підрозділів",| | | |
| |N 1550 |передбачивши при цьому | | | |
| |( 1550-2002-п ) |оптимальну кількість керівного| | | |
| |"Про упорядкування |складу департаментів, | | | |
| |структури апарату |управлінь | | | |
| |центральних органів | | | | |
| |виконавчої влади та | | | | |
| |його структурних | | | | |
| |підрозділів" | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|12.|Не внесено зміни до |Внести зміни до Положення про | Березень |Савицька О.П. | |
| |Положення про Комісію|Комісію з питань вдосконалення| 2004 р. | | |
| |з питань вдосконален-|системи управління | | | |
| |ня системи управління|агропромисловим комплексом, | | | |
| |АПК, затвердженого |затвердженого наказом | | | |
| |наказом міністерства |Мінагрополітики України від | | | |
| |від 18.03.02 N 90 |18 березня 2002 р. N 90 | | | |
| |( v0090555-02 ) |"Про вдосконалення системи | | | |
| |"Про вдосконалення |управління АПК" | | | |
| |системи управління | | | | |
| |АПК" у зв'язку з | | | | |
| |відміною інституту | | | | |
| |державних секретарів | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|13.|Через недостатність |Переглянути тематичний план | 20.03.04 |Мельник C.І. | |
| |фінансування |науково-дослідних та | |Бойко М.Ф. | |
| |припинено розроблення|дослідно-конструкторських | | | |
| |теми "Розробка |розробок на 2004 рік | | | |
| |принципово нової |та вишукати можливість | | | |
| |системи управління |включення зазначеної теми | | | |
| |аграрно-промисловим |в план | | | |
| |комплексом в умовах | | | | |
| |пореформеного | | | | |
| |розвитку аграрного | | | | |
| |сектору" | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|14.|Подальше періодичне |Розробити оптимальну структуру|I півріччя|Мельник C.І. | |
| |скорочення |управління апарату | 2004 р. |Савицька О.П. | |
| |центрального апарату |міністерства та порушити | |керівники | |
| |міністерства без |клопотання перед Кабінетом | |урядових | |
| |відповідного |Міністрів України | |органів | |
| |коригування функцій |про приведення у відповідність| |державного | |
| |міністерства може |функцій міністерства | |управління, | |
| |спричинити суттєві |із структурою | |структурних | |
| |зміни в організації | | |підрозділів | |
| |структури управління,| | |міністерства | |
| |відплив | | | | |
| |кваліфікованих кадрів| | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|15.|Плинність кадрів в |Взяти участь у підготовці |У строки, |Мельник C.І. | |
| |апараті міністерства |проектів нормативно-правових |визначені |Бойко М.Ф. | |
| |за 11 місяців 2003 p.|актів, що регулюють |Головдерж-|керівники | |
| |становила 18%, що |закріплення висококваліфікова-|службою |структурних | |
| |перевищує загальні |них кадрів на державній службі| |підрозділів | |
| |середні норми на 10% |через механізми підвищення | |міністерства | |
| | |посадових окладів, перспектив | | | |
| | |їх житлового забезпечення | | | |
| | |та інше | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|16.|На засіданнях колегій|Передбачати у планах колегій | 1 раз у |Алимов C.І. | |
| |урядових органів |розгляд кадрових питань. | півріччя |Білий O.І. | |
| |міністерства рідко |Здійснювати формування | постійно |Вербицький П.І.| |
| |розглядаються кадрові|кадрового резерву | |Волкодав В.В. | |
| |питання, не в повному|у відповідності з | |Лавров Є.М. | |
| |обсязі дотримуються |існуючими вимогами | | | |
| |вимоги до формування | | | | |
| |кадрового резерву | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|17.|Потребує |Організувати навчання | Квітень, |Бойко М.Ф. | |
| |удосконалення |молодих державних службовців | листопад |Інститут | |
| |організація виконання|міністерства V категорії | 2004 р. |післядипломної | |
| |Закону України "Про |за професійними програмами | |освіти НАУ | |
| |державну службу" |підвищення кваліфікації | | | |
| |( 3723-12 ) щодо |в Інституті післядипломної | | | |
| |здійснення |освіти Національного аграрного| | | |
| |професійного навчання|університету | | | |
| |працівників апарату | | | | |
| |міністерства | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|18.|Діюча |Вирішити питання | Вересень |Зуб Г.І. | |
| |Інформаційно-пошукова|програмного забезпечення | 2004 р. |Бойко М.Ф. | |
| |система (ІПС ОРД), що|Інформаційно-пошукової системи| |Попудрібко В.О.| |
| |автоматизує |(ІПС ОРД) міністерства та її | |Никитюк О.А. - | |
| |виробничий процес |адаптації до автоматизованої | |відповідальний | |
| |опрацювання та |системи контролю виконання | | | |
| |контролю виконання |документів (АС КВД) | | | |
| |документів, є |Секретаріату Кабінету | | | |
| |морально застарілою |Міністрів України | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|19.|Рівень розвитку |Скласти план модернізації |I квартал |Мельник C.І. | |
| |інформаційних систем |інформаційних систем | 2004 р. |Лобас С.В. | |
| |міністерства с досить|міністерства, який розглянути | |Попудрібко В.О.| |
| |низьким і потребує |на колегії міністерства | |Никитюк О.А. | |
| |значного поліпшення | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|20.|Негативно впливає на |Забезпечити дотримання вимог | Постійно |Заступники | |
| |поліпшення стану |Інструкції з діловодства в | |Міністра, | |
| |виконавської |Міністерстві аграрної політики| |керівники | |
| |дисципліни |України, затвердженої наказом | |структурних | |
| |безвідповідальне |від 24.11.03 N 420 | |підрозділів | |
| |ставлення окремих | | |та урядових | |
| |працівників | | |органів | |
| |міністерства до | | |міністерства | |
| |розгляду документів | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|21.|У більшості випадків |Забезпечити дотримання вимог | Постійно |Заступники | |
| |не виконується Указ 1|зазначених документів | |Міністра, | |
| |Президента України |та наказу міністерства від | |керівники | |
| |від 19 лютого 2002 р.|12.08.03 N 272 ( v0272555-03 )| |структурних | |
| |N 155 ( 155/2002 ) та|"Про порядок підготовки | |підрозділів | |
| |доручення КМУ від |та подання пропозицій щодо | |та урядових | |
| |16.07.03 N 42759, |перенесення строків виконання | |органів | |
| |якими визначено |актів і доручень Президента | |міністерства | |
| |порядок підготовки |України, рішень та доручень | | | |
| |пропозицій щодо |Кабінету Міністрів України" | | | |
| |перенесення строків | | | | |
| |виконання актів | | | | |
| |законодавства, | | | | |
| |доручень Президента | | | | |
| |України та Кабінету | | | | |
| |Міністрів України | | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|22.|Міністерство |Виділити та обладнати | Березень |Никитюк О.А. | |
| |недостатньо приділяє |спеціальне приміщення для | 2004 р. | | |
| |уваги особистому |особистого прийому громадян | | | |
| |прийому громадян |керівництвом міністерства | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|23.|Немає помітного |Міністерству аграрної політики| III |Безуглий М.Д. | |
| |поліпшення умов життя|України домогтися, починаючи з| квартал |Яковенко В.П. | |
| |сільського населення,|2005 року, щорічного виділення| 2004 р. |Зуб Г.І. | |
| |зупинення занепаду |не менше 30 відсотків від | |Гайдар М.В. | |
| |сіл через |загального обсягу капітальних | | | |
| |незабезпеченість |вкладень, які передбачаються у| | | |
| |належними фінансовими|державному бюджеті окремим | | | |
| |ресурсами |рядком через Мінагрополітики | | | |
| | |України як головного | | | |
| | |розпорядника бюджетних коштів | | | |
| | |на впровадження обсягів, | | | |
| | |передбачених Державною | | | |
| | |програмою розвитку соціальної | | | |
| | |сфери села | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|24.|Мінагрополітики разом|1. Забезпечити виконання | Протягом |Безуглий М.Д. | |
| |з іншими центральними|затвердженої Указом Президента| року |Яковенко В.П. | |
| |та місцевими органами|України від 15 липня 2002 року| |Зуб Г.І. | |
| |виконавчої влади для |N 640 ( 640/2002 ) Державної | |Гайдар М.В. | |
| |формування в |програми розвитку соціальної | | | |
| |сільських населених |сфери села на період | | | |
| |пунктах повноцінних |до 2005 року. | III | | |
| |умов проживання і |2. Завершити розробку та | квартал | | |
| |праці при формуванні |забезпечити супровід проекту | 2004 р. | | |
| |соціальних відносин |Закону України "Про державну | | | |
| |виділити такі |підтримку будівництва | | | |
| |пріоритети: |та реконструкції об'єктів | | | |
| | |соціальної інфраструктури | | | |
| | |села". | | | |
| | |3. Внести до Верховної Ради | III | | |
| | |України проект Закону України | квартал | | |
| | |"Про сільську поселенську | 2004 p. | | |
| | |мережу" та проект Національної| | | |
| | |програми соціального розвитку | | | |
| | |села на період до 2013 p. | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ініціативні пропозиції з поліпшення організації роботи апарату міністерства |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|25.| |Розглянути | Згідно з |Савицька О.П. | |
| | |на колегії міністерства | планом |керівники | |
| | |проблеми реформування системи | колегії |структурних | |
| | |управління АПК, трансформації | |підрозділів | |
| | |функцій і повноважень | |та урядових | |
| | |міністерства та належного їх | |органів | |
| | |відображення у Положенні | | | |
| | |про міністерство | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|26.| |Організувати стажування | Постійно |Бойко М.Ф. | |
| | |працівників апарату | |керівники | |
| | |міністерства в Секретаріаті | |структурних | |
| | |Кабінету Міністрів, у першу | |підрозділів | |
| | |чергу тих, які безпосередньо | |та урядових | |
| | |забезпечують розроблення | |органів | |
| | |законодавчих та інших | |міністерства | |
| | |нормативно-правових актів, | | | |
| | |а також стажування працівників| | | |
| | |урядових органів державного | | | |
| | |управління міністерства | | | |
| | |у відповідних структурних | | | |
| | |підрозділах центрального | | | |
| | |апарату міністерства | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|27.| |Організувати в першому | до |Бойко М.Ф. | |
| | |півріччі 2004 року стажування | 01.07.04 |Бочковська С.М.| |
| | |в Управлінні координації | |за погодженням | |
| | |здійснення аграрної політики | |з керівниками | |
| | |Кабінету Міністрів України | |відповідних | |
| | |п'яти державних службовців | |підрозділів | |
| | |міністерства за тематикою | |міністерства | |
| | |законопроектної роботи | | | |
|---+---------------------+------------------------------+----------+---------------+--------|
|28.| |Запровадити у практику | За |Заступники | |
| | |визначення рейтингів роботи |підсумками|Міністра, | |
| | |регіонів |роботи за |Дробот B.І. | |
| | |як по сільськогосподарському |I півріччя|керівники | |
| | |виробництву, так і по | та в |структурних | |
| | |виконанню документів органів | цілому |підрозділів | |
| | |вищого рівня | за рік |та урядових | |
| | | | |органів | |
| | | | |міністерства | |
----------------------------------------------------------------------------------------------


Додаток 2
до наказу Мінагрополітики
України
26.02.2004 N 53


ЗАХОДИ
щодо удосконалення взаємодії Міністерства аграрної
політики України з Верховною Радою України
та поліпшення законопроектної роботи


--------------------------------------------------------------------------------
| N | Зміст заходів | Термін |Відповідальні |Примітка|
|п/п | | виконання | виконавці | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 1. |Організувати роботу Міністерства|Протягом |Мельник C.І., | |
| |впродовж п'ятої сесії Верховної |5 сесії |заступники | |
| |Ради України з питань співпраці | |Міністра, | |
| |з Верховною Радою України | |керівники | |
| |згідно з Указом Президента | |структурних | |
| |України від 25 березня 2003 p. | |підрозділів | |
| |N 267 ( 267/2003 ) "Про заходи | | | |
| |щодо вдосконалення взаємодії | | | |
| |органів виконавчої влади з | | | |
| |Верховною Радою України", | | | |
| |розпоряджень Кабінету Міністрів | | | |
| |від 02.12.2002 p. N 685-р | | | |
| |( 685-2002-р ) | | | |
| |та від 04.03.2003 р. N 123-р | | | |
| |( 123-2003-р ) | | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 2. |Запровадити заходи для |Протягом |Заступники | |
| |підвищення якості підготовки |5 сесії |Міністра, | |
| |проектів законодавчих актів, які| |керівники | |
| |вносяться Президентом України, | |структурних | |
| |Кабінетом Міністрів України | |підрозділів | |
| |і ефективно супроводження їх | | | |
| |розгляду в депутатських фракціях| | | |
| |(групах), парламентських | | | |
| |комітетах та на пленарних | | | |
| |засіданнях Верховної Ради | | | |
| |України. | | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 3. |Розширити практику залучення |Постійно |Заступники | |
| |до робочих груп з підготовки | |Міністра, | |
| |урядових законопроектів щодо | |керівники | |
| |розвитку аграрного сектору | |структурних | |
| |економіки народних депутатів | |підрозділів | |
| |України. | | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 4. |Продовжити практику подання |Щосереди |Мельник C.І., | |
| |щосереди пропозиції щодо |впродовж |Лобас С.В. | |
| |законопроектів, які підготовлені|п'ятої сесії | | |
| |до розгляду парламентськими |Верховної Ради| | |
| |комітетами і які доцільно |України | | |
| |розглянути на наступному | | | |
| |пленарному тижні. | | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 5. |Забезпечувати своєчасне |Після |Мельник C.І., | |
| |інформування Кабінету Міністрів |прийняття |Лобас С.В., | |
| |України про хід та результати |рішень у |керівники | |
| |розгляду у Верховній Раді |парламенті та |структурних | |
| |України урядових законопроектів.|комітетах |підрозділів | |
| |У разі прийняття комітетами | | | |
| |Верховної Ради України рішення | | | |
| |про відхилення таких | | | |
| |законопроектів, невідкладно | | | |
| |вносити пропозиції щодо | | | |
| |подальшої їх долі. | | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 6. |Започаткувати перспективне |У двотижневий |Бочковська С.М.,| |
| |та поточне планування |термін після |керівники | |
| |законопроектних робіт |прийняття |структурних | |
| |та відповідний контроль за |відповідної |підрозділів | |
| |виконанням цих планів, звернувши|постанови | | |
| |особливу увагу на законопроекти,|Кабінету | | |
| |які безпосередньо |Міністрів | | |
| |забезпечуватимуть виконання |України | | |
| |Програми діяльності Кабінету | | | |
| |Міністрів України. Забезпечити | | | |
| |уникнення розробки та внесення | | | |
| |на розгляд Верховної Ради | | | |
| |України законопроектів, які | | | |
| |дублюють вже внесені іншими | | | |
| |суб'єктами законодавчої | | | |
| |ініціативи | | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 7. |Запровадити заходи щодо |Постійно |Заступники | |
| |зменшення кількості внесених на | |Міністра, | |
| |розгляд Верховної Ради України | |керівники | |
| |альтернативних законопроектів | |структурних | |
| |від Уряду та народних депутатів | |підрозділів | |
| |України - членів | | | |
| |парламентсько-урядової коаліції,| | | |
| |узгоджувати позиції Кабінету | | | |
| |Міністрів України і народних | | | |
| |депутатів України щодо | | | |
| |альтернативних законопроектів | | | |
| |як на початкових стадіях | | | |
| |їх розробки та внесення, | | | |
| |так і на щотижневих засіданнях | | | |
| |Консультативної ради з питань | | | |
| |співробітництва Верховної Ради | | | |
| |України і Кабінету Міністрів | | | |
| |України | | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 8. |Звернути особливу увагу на: |Постійно |Заступники | |
| |- персональну відповідальність | |Міністра, | |
| |за своєчасний розгляд | |керівники | |
| |депутатських запитів і звернень.| |структурних | |
| | | |підрозділів | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| |- необхідність постійного |Протягом сесії|Заступники | |
| |моніторингу законопроектів, | |Міністра, | |
| |внесених на розгляд Верховної | |Лобас С.В. | |
| |Ради України, особливо членами | |керівники | |
| |парламентсько-урядової коаліції,| |структурних | |
| |своєчасно надавати Кабінету | |підрозділів | |
| |Міністрів України експертні | | | |
| |висновки щодо цих законопроектів| | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
| 9. |Інформувати про хід виконання |До 20 числа |Керівники | |
| |цих заходів Департамент зв'язків|щомісяця |структурних | |
| |з Верховною Радою України |впродовж |підрозділів | |
| |та організаційної роботи |п'ятої сесії | | |
| | |Верховної Ради| | |
| | |України | | |
|----+--------------------------------+--------------+----------------+--------|
|10. |Узагальнену інформацію про хід |До 25 числа |Мельник C.I., | |
| |виконання цих заходів надавати |щомісяця |Лобас С.В. | |
| |Секретаріату Кабінету Міністрів |впродовж | | |
| |України |п'ятої сесії | | |
| | |Верховної Ради| | |
| | |України | | |
--------------------------------------------------------------------------------