Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про приклади затримки початку опалювального сезону, виявлені в ході проведених інспекцією перевірок об'єктів життєзабезпечення населення щодо їх готовності до роботи в осінньо-зимовому періоді ( 01/41-345 ) (О примерах задержки начала отопительного сезона, выявленных в ходе проведенных инспекцией проверок объектов жизнеобеспечения населения относительно их готовности к работе в осенне-зимнем периоде)

Название (рус.) О примерах задержки начала отопительного сезона, выявленных в ходе проведенных инспекцией проверок объектов жизнеобеспечения населения относительно их готовности к работе в осенне-зимнем периоде
Кем принят Державні інспекції
Тип документа Лист
Рег. номер 01/41-345
Дата принятия 31.10.2005
Дата внесения изменений 31.10.2005
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

ДЕРЖАВНА ІНСПЕКЦІЯ УКРАЇНИ З НАГЛЯДУ
ЗА РЕЖИМАМИ СПОЖИВАННЯ ЕЛЕКТРИЧНОЇ І ТЕПЛОВОЇ ЕНЕРГІЇ

Л И С Т

31.10.2005 N 01/41-345

Державний комітет
України з питань
житлово-комунального
господарства


Держенергонагляд України надає приклади затримки початку
опалювального сезону, виявлені в ході проведених інспекцією
перевірок об'єктів життєзабезпечення населення щодо їх готовності
до роботи в осінньо-зимовому періоді станом на 31 жовтня 2005 року
(додаток), для вжиття відповідних заходів.

Головний державний інспектор
України з енергетичного нагляду Є.Арбузов


Додаток
до листа Держенергонагляду
31.10.2005 N 01/41-345


ПРИКЛАДИ
незадовільної підготовки підприємств
теплопостачання, житлово-комунальних
організацій та споживачів соціальної
сфери до опалювального сезону
(за результатами перевірок інспекцією
Держенергонагляду станом на 31.10.2005)


--------------------------------------------------------------------------------
| Група | Найменування |Місцезнаходже-|Причини, що призвели до затримки |
| підприємств | | ння | в опаленні споживачів |
|------------------------------------------------------------------------------|
|АР Крим |
|Розпорядження про початок опалювального сезону від 17.10.2005 N 718-р |
|(опалення лікувальних та освітніх закладів) |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |АП |м. Білогірськ |Не опалюється школа (250 місць) і|
|теплопостачан-|"Кримтепло- | |дитячий садочок (90 місць) через |
|ня |комуненерго" | |неможливість котельні працювати |
| | | |на малих потужностях. Системи |
| | | |тепло-споживання інших споживачів|
| | | |ще не підготовлені до прийому |
| | | |тепла. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Вінницька область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону Вінницької |
|облдержадміністрації від 14.10.2005 N 172-р |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Волинська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону Волинської |
|облдержадміністрації від 28.09.2005 N 314 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Лікувальні |Середня школа-|с. Затурці |Не опалюється школа (250 місць). |
|заклади, |інтернат |Локаченського |Не подається газ на селище. |
|заклади | |району |Проводиться продувка і |
|освіти, | | |гідравлічне випробування |
|дошкільні | | |магістрального газопроводу. Газ |
|заклади | | |планують подати до 20.11.2005. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Дніпропетровська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону |
|Дніпропетровської облдержадміністрації від 27.05.2005 N 142-р-05 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |КП |м. Павлоград, |Не опалюється 38 житлових |
|теплопостачан-|"Павлоград- |вул. Промисло-|будинків (5472 квартири), 4 |
|ня |теплоенерго" |ва, 13-а |заклади освіти (1600 місць) через|
| | | |відсутність договору на |
| | | |постачання природного газу для |
| | | |котелень підприємства. |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |КП |Зовнішня |Не опалюється 60 житлових |
| |"Орджонікідзе-|теплова мережа|будинків (7700 квартир), 9 |
| |теплоенерго" |постачання |закладів освіти (9а000 місць), 7 |
| | |тепла на |дошкільних дитячих закладів (1400|
| | |мікрорайон N 9|місць), 1 лікувальний заклад (450|
| | |м.Орджонікідзе|місць) через незадовільний стан |
| | |вул.Тельмана,5|теплових мереж, відсутність |
| | | |приладів обліку, |
| | | |розкомплектованість ЗРУ-6 кВ |
| | | |котла КГВМ-100. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Донецька область |
|Розпорядження Донецької облдержадміністрації про початок |
|опалювального сезону від 10.10.2005 N 541-р |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |Підприємство |м. Димітрів |Не опалюється 11200 квартир; 4 |
|теплопостачан-|житлово- | |школи (1600 місць); 3 дитячих |
|ня |комунального | |садочка (300 місць). Відсутнє |
| |господарства | |паливо (вугілля). |
| |м. Димитрів | | |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Підприємства |Державна |м. Добропілля |Не опалюється 67760 квартир; 21 |
|теплопостачан-|холдінгова |м. Біліцьке |школа (8400 місць); 4 лікарні |
|ня |компанія |м. Білозерське|(400 місць); 16 дитячих садочків |
| |"Добропілля- |м. Водянське |(640 місць). Відсутнє паливо |
| |вугіль" |м. Новодонецьк|(вугілля). |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |КП "ЖЕК" |м. Українск |Не опалюється 18 000 квартир, 3 |
| | | |дитячих садочка (180 місць). |
| | | |Відсутнє паливо (вугілля). |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |КП "ЖЕК" |м. Гірник |Не опалюється 3 040 квартир, 1 |
| | | |дитячий садочок (55 місць). |
| | | |Відсутнє паливо (вугілля). |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |ВО "Єнакієве- |м. Єнакієве |Не опалюєтся 48 будинків (2400 |
| |тепломережа" | |квартир) через відсутність палива|
| | | |на котельні та незавершення |
| | | |ремонту внутрішньобудинкових |
| | | |систем опалення |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Агроцех N 37 |с. Широкіно |Не опалюється школа (250 місць) |
| |ВАТ "ММК ім. |Новоазовського|через неготовність котельні. |
| |Ілліча" |району | |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Житлово- |Житлово- |м. Торез |Не опалюється 41 будинок через |
|експлуатаційні|експлуатаційне| |пориви внутрішньобудинкових |
|установи, |підприємство | |систем опалення (1600 квартир) |
|організації |N 1 (ЖЕП N 1) | | |
|(комунальні та| | | |
|відомчі) | | | |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |ЖЕП N 2 |м. Торез |Не опалюється 17 будинків через |
| | | |пориви внутрішньобудинкових |
| | | |систем опалення (650 квартир) |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |КП "ВЦОЖ" |м. Селідове |Не опалюється 25 будинків (500 |
| | | |квартир) через пориви внутрішніх |
| | | |систем опалення |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Державне |с. Опитне |Не опалюється 30 будинків (220 |
| |підприємство |Артемівського |квартир) через ремонт теплотраси.|
| |"Опитнянське |района | |
| |ЖКП" | | |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Лікувальні |Міський відділ|м. Торез |Не опалюється дитячий садочок |
|заклади |освіти | |N 19 (85 місць) та школа N 10 |
|(лікарні, | | |(320 місць). Не працює котельня. |
|поліклініки | | | |
|тощо), заклади| | | |
|освіти, | | | |
|дошкільні | | | |
|заклади | | | |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Районний |с. Опитне |Не опалюється школа, дитячий |
| |відділ освіти |Артемівського |садочок (210 місць) та медпункт |
| | |района |через незавершення ремонту |
| | | |теплотраси ДП "Опитнянське ЖКП" |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Районний |с. Мітьково- |Не опалюється школа (230 місць) |
| |відділ освіти |Качкари |через відсутність основного та |
| | |Новоазовського|допоміжного обладнання котельні, |
| | |району |що працює на потреби опалювання |
| | | |школи с. Мітьково-Качкари |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Тельмановська |смт.Тельманово|Не опалюється дитячий садочок |
| |міська рада | |"Катюша" (50 місць), не виконано |
| | | |капремонт внутрішньої системи |
| | | |теплоспоживання. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Житомирська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону |
|Житомирської облдержадміністрації від 11.10.2005 N 328 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |Орендне |м. Житомир |Не опалюються 33 житлових будинки|
|теплопостачан-|підприємство | |(594 квартир) через незавершення |
|ня |теплових мереж| |ремонту теплових мереж. |
| |"Житомиртепло-| | |
| |комуненерго" | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Закарпатська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону |
|Закарпатської облдержадміністрації від 17.10.2005 N 296 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Запорізька область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону Запорізької |
|облдержадміністрації від 08.06.2005 N 198 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Івано-Франківська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону |
|Івано-Франківської облдержадміністрації від 28.09.2005 N 507 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|м. Київ |
|Розпорядження про початок опалювального сезону Київської міської |
|державної адміністрації від 13.10.2005 N 1900 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |Київська |вул. Черкаська|У зв'язку з аварійним станом |
|теплопостачан-|міська |7 |електроустановок та |
|ня |організація | |теплотехнічного обладнання з |
| |ФСТ "Динамо" | |14.04.2005 заборонена |
| | | |експлуатація котельні. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Київська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону Київської |
|облдержадміністрації від 12.10.2005 N 675 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |ВТК N 19 |с. Мортусівка |Не опалюється 4 житлові будинки |
|теплопостачан-|(тюрма ) |Бориспільський|(48 квартир) через не завершення |
|ня | |району |ремонту тепломережі та котельні |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Житлово- |ЖЕК N 1 |м. Бориспіль, |Не опалюється 3 житлові будинки |
|експлуатаційні| |вул.Дзержинсь-|(80 квартир) через порив теплової|
|установи, | |кого, 9 |мережі . |
|організації | | | |
|(комунальні та| | | |
|відомчі ) | | | |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Житловий |м. Обухів, |Не опалюється (70 квартир) через |
| |кооператив |вул. Київська,|не виконання рішення щодо |
| |"Райагробуд" |31 |переведення на індивідуальне |
| | | |опалення. |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Заклади, |Районний |с. Телижин |Не опалюється загальноосвітня |
|освіти, |відділ освіти |Тетіївський |школа через не завершення ремонту|
|дошкільні |Районний |р-н с. Бабинці|котельні. Не опалюється |
|заклади |відділ освіти |Бородянський |загальноосвітня школа (250 місць)|
| | |р-н |через не завершення монтажу |
| | | |обладнання котельні. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Луганська область |
|Розпорядження облдержадміністрацією про початок |
|опалювального сезону не прийнято. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |Сватівській ЕР|м. Сватово |Котельна N 6 виведена з |
|теплопостачан-|ЛОКСТП | |експлуатації, через що не |
|ня |"Луганськтепло| |опалюється 20 квартир. |
| |комуненерго" | | |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Підприємства |Філія |м. Краснодон, |Не опалюється 11200 квартир; 8 |
|теплопостачан-|"Краснодонтеп-|м. Молодо- |шкіл (3200 місць); 5 лікарень |
|ня |локомуненерго"|гвардійськ |(1200 місць); 4 дитячих садочка |
| |ЛОКСТП |м. Суходольск |(400 місць) - не підготовлені |
| | | |теплові мережі, котельні |
| | | |відключені від мереж |
| | | |електропостачання за |
| | | |заборгованість. |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Комунальне |м. Краснодон |Не опалюється 23000 квартир; 5 |
| |підприємство |м. Суходольск |шкіл (500 місць); 5 лікарень |
| |"Управління | |(1200 місць); 4 дитячих садочка |
| |комунальних | |(400 місць) - не підготовлені |
| |котелень та | |теплові мережі, котельні |
| |теплових | |відключені від мереж |
| |мереж" | |електропостачання за |
| | | |заборгованість |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Комунальне |м. Молодо- |Не опалюється 11920 квартир; 1 |
| |підприємство |гвардійськ |школа (350 місць); 7 дитячих |
| |"Тепло" | |садочків (700 місць) - котельні |
| | | |не працюють через відсутность |
| | | |договору на газопостачання, в |
| | | |котельнях N 28, N 8, N 9, N 5, |
| | | |N 10 не завершено ремонт |
| | | |котлоагрегатів. |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |"Гортепло- |м. Красний Луч|Не опалюється 15600 квартир; 2 |
| |комуненерго" | |школи (600 місць); 6 лікарень |
| |30 котелень | |(1700 місць); 9 дитячих садочків |
| | | |(380 місць) через відсутність |
| | | |палива (вугілля). |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |ЭЄ ЛОКСТП |м. Красний Луч|Не опалюється 3240 квартир; 2 |
| | | |школи (650 місць); 1 лікарня (150|
| | | |місць); 3 дитячих садочка (250 |
| | | |місць) через неготовність систем |
| | | |теплоспоживання. |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Стахановська |м. Стаханів |Не опалюється (800 квартир) через|
| |філія ЛОКСТП | |не завершення роботи з заміни |
| |"ЛТКЕ" | |котлів на котельні по вул. |
| | | |К.Лібкнехта, 48-Б та котельні 330|
| | | |квартала. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Львівська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону Львівської |
|облдержадміністрації від 17.10.2005 N 832 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |Львівський |м. Львів |Від котельні музею не отримують |
|теплопостачан-|музей історії |пл. Музейна, 1|тепло Львівський архів та |
|ня |релігії | |Ставропігійський ліцей (200 |
| | | |учнів) через не готовність |
| | | |котельні. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Полтавська область |
|Рішення Полтавського міськвиконкому про початок |
|опалювального сезону від 13.10.2005 N 675-р |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Лікувальні |Лікарня |сел. Петрівці.|Не опалюється лікарня через порив|
|заклади | |Миргородського|теплотраси та незакінчення |
| | |району |монтажу котельні. Запланований |
| | |Полтавської |термін подачі тепла - 01.11.2005.|
| | |області | |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Заклади освіти|Загальноосвіт-|с. Керилло- |Не опалюється загальноосвітня |
|(загальної та |ня школа |Аннівка, |школа (250 місць) через |
|професійної) | |Зінківського |реконструкцію котельні (не |
| | |району |закінчено монтаж обладнання). |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Дошкільні |Ясла-садочок |с. Лелюхівка, |Не опалюються ясла-садочок (70 |
|заклади |"Колосок" |Новосанжарсь- |місць) через незавершення монтажу|
| | |кого району |внутрішньо-будинкової системи |
| | | |опалення. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Сумська область |
|Рішення міської комісії з надзвичайних ситуацій від 11.10.2005 |
|N 19 "Про подачу теплової енергії на школи, дошкільні заклади, лікарні з |
|11.10.2005 р.", від 13.10.2005 N 20 "Про початок теплопостачання всіх |
|споживачів" |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Тернопільська область |
|Розпорядження Тернопільської облдержадміністрації про |
|початок опалювального сезону від 11.10.2005 N 734 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |ВАТ "Тернопі- |м. Тернопіль, |Не опалюються п'ять гуртожитків |
|теплопостачан-|льський |вул. Лук'яно- |по вул. Лук'яновича, 2 (120 |
|ня |комбайновий |вича, 8 |квартир), Лук'яновича, 1 та 3 (по|
| |завод" | |500 місць), вул. Бродівській, 50 |
| | | |та 54 (по 450 місць) та |
| | | |поліклініка по вул. |
| | | |Бродівській, 53 через |
| | | |заборгованість споживачів за |
| | | |спожиту теплову енергію. |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Лікувальні |Вишнівецька |смт. Вишнівець|Не опалюється лікарня (150 місць)|
|заклади |районна |Збаразького |через незавершення газифікації |
| |лікарня |району |котельні. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Харківська область |
|Рішення про початок опалювального сезону Харківської |
|облдержадміністрації від 10.10.2005 N 504 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Підприємства |Дворічанські |смт. Дворічна |Не опалюється 14 загальноосвітніх|
|теплопостачан-|теплові мережі| |шкіл (3500 місць) та 8 дошкільних|
|ня |(18 котелень) | |навчальних закладів (430 місць) |
| | | |через заборгованість за газ та |
| | | |електроенергію. |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Житлово- |ЖКП N 2 |Куп'янський |Не опалюється 44 житловий будинок|
|експлуатаційні|Куп'янського |район, |(2230 квартир) через неготовність|
|установи, |міськвиконкому|с. Ковшарівка |внутрішньобудинкових систем |
|організації | | |опалення. |
|--------------+--------------+--------------+---------------------------------|
|Заклади освіти|Відділ освіти |Харківський |Не опалюється ліцей (150 учнів) |
|(загальної та |Харківського |район, |через порив теплової мережі та |
|професійної) |району |с. Коротич, |водопроводу на котельню. |
|дошкільні |Коротичанський|вул.Леніна, 59| |
|заклади |ліцей | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Хмельницька область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону |
|Хмельницької облдержадміністрації від 23.09.2005 N 341/2005 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Черкаська область |
|Розпорядження Черкаської облдержадміністрації про початок |
|опалювального сезону від 13.10.2005 N 1316 |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Житлово- |РЕУ-2 |вул. 30 років |Не опалюються 2 гуртожитки (72 |
|експлуатаційні|Соснівського |Перемоги |місця) ВАТ "Черкаський |
|установи, |району | |приладобудівний завод" через |
|організації |м.Черкаси | |пориви теплотраси комунального |
| | | |підприємства теплових мереж |
| | | |"Черкаситеплокомуненерго". |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Чернівецька область |
|Розпорядження Чернівецької облдержадміністрації про |
|початок опалювального сезону від 10.10.2005 N 474-р |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Заклади |Горбівська |Герцаївський |Не опалюється школа (270 місць) |
|освіти, |середня школа |р-н с. Горбово|через не завершення реконструкції|
|дошкільні | | |котельні по переводу на природній|
|заклади | | |газ. |
| |--------------+--------------+---------------------------------|
| |Великосільська|Герцаївський |Не опалюється школа (320 місць) |
| |середня школа |р-н |через не завершення реконструкції|
| | |с. Великосілля|котельні по переводу на природній|
| | | |газ. |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Чернігівська область |
|Розпорядження про початок опалювального сезону |
|Чернігівської облдержадміністрації від 10.10.2005 N 330-р |
--------------------------------------------------------------------------------