Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Про затвердження Розпоряджень ДІЗ щодо анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ

Название (рус.) Об утверждении Распоряжений ДИЗ относительно аннуляции разрешений на эксплуатацию РЕЗ
Кем принят НК питань регулювання зв'язку
Тип документа Рішення
Рег. номер 413
Дата принятия 19.10.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




 
НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ ЗВ'ЯЗКУ УКРАЇНИ

Р І Ш Е Н Н Я

19.10.2006 N 413


Про затвердження Розпоряджень ДІЗ щодо анулювання
дозволів на експлуатацію РЕЗ



Відповідно до частини 5 статті 45 Закону України "Про
радіочастотний ресурс України" ( 1770-14 ), Національна комісія з
питань регулювання зв'язку України В И Р І Ш И Л А:

1. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 23 щодо анулювання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів, виданих Українським державним центром
радіочастот ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем.":
від 20.07.2005 р. N РРЛ-68-8239, Хмельницька область,
м. Староконстантинів, вул. Кривоноса, 1, вежа -
м. Староконстантинів, на трубі котельні;
від 09.02.2006 р. N РРЛ-46-8114, Львівська область,
с. Славське, гора Тросцян, вежа ОРТПЦ - Соколівський р-н,
військова спортивна база "Тисовець", власна вежа;
від 09.02.2006 р. N РРЛ-4610569, Львівська область,
м. Пустомити, вул. Шкільна, щогла РЕМ - м. Львів,
вул. Наукова, 7а.

2. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 24 щодо анулювання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів, виданих Українським державним центром
радіочастот ЗАТ "ЦИФРОВИЙ СТІЛЬНИКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК УКРАЇНИ":
від 01.03.2004 р. N РРЛ-51-3125, м. Одеса, пров. Маячний, 5;
м. Одеса, Французький бульвар, 60;
від 01.03.2004 р. N РРЛ-51-3127, м. Одеса,
вул. Балківська, 52; м. Одеса, вул. Канатна, 98;
від 01.03.2004 р. N РРЛ-51-3128, м. Одеса,
вул. Балківська, 52; м. Одеса, вул. Добровольського, 115;
від 01.03.2004 р. N РРЛ-51-3129, м. Одеса, вул. Канатна, 98;
м. Одеса, Французький бульвар, 60.

3. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 25 щодо анулювання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів, виданих Українським державним центром
радіочастот ЗАТ "УКРАЇНСЬКІ РАДІОСИСТЕМИ":
від 18.03.2005 р. N 040003-12-18104, м. Дніпропетровськ,
вул. Херсонська, 7;
від 08.09.2004 р. N 040038-12-12632, м. Дніпропетровськ,
вул. Молодогвардійська, 45;
від 18.05.2006 р. N 040045-12-37257, м. Дніпропетровськ,
вул. Фучика, 9.

4. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 26 щодо анулювання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів, виданих Українським державним центром
радіочастот ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем.":
від 04.07.2005 р. N РРЛ-32-8331, Київська область,
смт. Рокитне, вежа КРРТ - м. Тараща, вул. Степанова, 9а;
від 18.05.2004 р. N РРЛ-21-3889, Закарпатська область,
м. Чоп, залізнична станція - Угорщина, с. Захоні, щогла;
від 04.06.2002 р. N РРЛ-43-1354, АР Крим, м. Севастополь,
пр-т Перемоги, 27 - гора Ай-Петрі (гора Бедено-Кір, в/ч А1554).

5. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 27 щодо анулювання дозволу на експлуатацію
радіоелектронних засобів від 24.12.2003 р. N РРЛ53-2843,
м. Полтава, вул. Автобазівська, 2/9 - с. Лелюхівка, стаціонарна
бурова вежа, виданого Українським державним центром радіочастот
ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем.".

6. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 28 щодо анулювання дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу від 07.08.2006 р. N D013-12-42707,
м. Кривий Ріг, вул. Тухачевського, 26, на щоглі, виданий
Українським державним центром радіочастот ТОВ "Астеліт".

7. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 29 щодо анулювання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів, виданих Українським державним центром
радіочастот ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем.":
від 02.10.2003 р. N РРЛ-61-2389, м. Тернопіль,
вул. 15 квітня, 6, завод "Оріон" - м. Тернопіль, вул. Бендери, 83;
від 21.08.2003 р. N РРЛ-12-2230, Дніпропетровська область,
с. Пісчанка, вул. Робоча, готель "Зоря" - м. Новомосковськ, вежа
РРС ЦПС-7;
від 16.05.2006 р. N РРЛ-63-11612, м. Харків,
вул. Революції, 12 - м. Харків, Красно шкільна набережна, 2;
від 20.05.2004 р. N РРЛ-43-4011, АР Крим, кар'єр "Шарха" -
АР Крим, гора Кастель.

8. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 30 щодо анулювання дозволу на експлуатацію
радіоелектронних засобів від 14.06.2006 р. N РРЛ51-11953, Одеська
область, виданого Українським державним центром радіочастот ЗАТ
"КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем.".

9. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 31 щодо анулювання дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу від 17.11.2005 р. N РРЛ12-10478,
м. Дніпропетровськ, пр. Рубіновий, 14 - вул. Калинова, 85, виданий
Українським державним центром радіочастот ТОВ "Астеліт".

10. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 32 щодо анулювання дозволу на експлуатацію
радіоелектронного засобу від 04.07.2006 р. N РРЛ46-11992,
Львівська область, виданого Українським державним центром
радіочастот ЗАТ "КИЇВСТАР Дж.Ес.Ем.".

11. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 33 щодо анулювання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів, виданих Українським державним центром
радіочастот ЗАТ "ЦИФРОВИЙ СТІЛЬНИКОВИЙ ЗВ'ЯЗОК УКРАЇНИ":
від 02.02.2004 р. N РРЛ-12-2874, у м. Дніпропетровську;
від 28.12.2004 р. N РРЛ-12-6152, у м. Дніпропетровську;
від 28.12.2004 р. N РРЛ-12-6151, у м. Кривий Ріг;
від 28.12.2004 р. N РРЛ-12-6155, у м. Кривий Ріг;
від 28.12.2004 р. N РРЛ-12-6150, у м. Кривий Ріг.

12. Затвердити Розпорядження Державної інспекції зв'язку від
22 вересня 2006 р. N 34 щодо анулювання дозволів на експлуатацію
радіоелектронних засобів мережі стільникового зв'язку, виданих
Українським державним центром радіочастот ЗАТ "Український
мобільний зв'язок", згідно з наступним переліком:

------------------------------------------------------------------
|N пп| РЕГІОН | Номер дозволу |
|----------------------------------------------------------------|
| АР Крим |
|----------------------------------------------------------------|
|1 |м. Сімферополь, |N 000065-43-18727 |
| |вул. Горького, 33 |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|2 |смт. Октябрське, РРС Красний |N 000137-43-18614 |
| |Партизан |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|3 |м. Саки, вул. Піонерська, |N 000166-43-18675 |
| |будинок культури |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|4 |м. Красноперекопськ, вежа РРС|N 000202-43-29538 |
| | |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|5 |м. Джанкой, Телевежа UKR |N 000231-43-18648 |
| |Республіка Крим |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|6 |м. Бахчисарай, Вузол зв'язку |N 000249-43-18618 |
| | |від 04.04.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| АР Крим |
|----------------------------------------------------------------|
|7 |м. Сімферополь, |N 040011-43-29537 |
| |вул. Вишнева, 152-а |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|8 |м. Сімферополь, |N 040021-43-18916 |
| |вул. Студентська, 14 |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|9 |м. Сімферополь, |N 040051-43-18719 |
| |вул. Данилова, 43 |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|10 |м. Алушта, |N 041001 40-43-18696 |
| |вул. Сергеєва-Ценського, 13 |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|11 |м. Алушта, в/ч А1503, |N 041011-43-29536 |
| |гора Костель |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|12 |м. Ялта, |N 041021-43-18682 |
| |Дарсанівський пров., 10 |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|13 |м. Алупка-1, вул. Левітана, 7|N 041031-43-18714 |
| | |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|14 |м. Ялта, вул. Птухіна, 42, |N 041041-43-29535 |
| |гора Нікіта |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|15 |с. Понизівка, п/т Зміна |N 041051-43-18680 |
| | |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|16 |м. Ялта, вул. Свердлова, 35 |N 041061-43-18697 |
| | |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|17 |м. Керч, вул. Фурманова, 12 |N 042001-43-18678 |
| | |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|18 |м. Євпаторія, Перемоги пр., |N 042111-43-18676 |
| |АТС-5, "Алтай" |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|19 |м. Феодосія. гора Лиса, |N 042411-43-18647 |
| |телецентр |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|20 |м. Судак, вежа РТПЦ |N 042501310-43-18621 |
| | |від 04.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|21 |м. Білогірськ, |N 043101-43-29534 |
| |телеретранслятор |від 24.10.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Вінницька область |
|----------------------------------------------------------------|
|22 |м. Вінниця, |N 000129-05-19187 |
| |Хмельницьке шосе, 145 |від 01.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|23 |м. Вінниця, |N 000130-05-19185 |
| |вул. Соборна, 10 |від 01.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|24 |м. Вінниця, |N 000131-05-19188 |
| |вул. Привокзальна, 2/1 |від 01.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|25 |Вінницька обл., |N 011075-05-19050 |
| |Бершадський р-н, |від 01.04.2005 |
| |с. Баланівка, вежа РТС | |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|26 |м. Могилів-Подільський, |N 110731-05-19197 |
| |вежа РРС |від 01.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|27 |м. Жмеринка, вежа РРС |N 110741-05-19193 |
| | |від 01.04.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Волинська область |
|----------------------------------------------------------------|
|28 |м. Луцьк, |N 000167-07-19204 |
| |вул. Словацького, 12 |від 01.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|29 |Волинська обл., с. Підгайці, |N 000169-07-19205 |
| |вежа РРЛ |від 01.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|30 |м. Володимир-Волинський, РВЗ |N 000260-07-19198 |
| | |від 01.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|31 |м. Ковель, телевежа |N 077101-07-29546 |
| | |від 24.10.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
|32 |м. Дніпропетровськ, |N 000011-12-19632 |
| |пр. Гагаріна, 72 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|33 |м. Дніпропетровськ, |N 000021-12-19637 |
| |Запорізьке шосе, 32 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|34 |м. Дніпропетровськ, |N 000041-12-19885 |
| |вул. Будьонного, 51 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|35 |м. Дніпропетровськ, |N 000051-12-19886 |
| |пр. Героїв, 1-б |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|36 |м. Дніпропетровськ, |N 000061-12-19886 |
| |пр. Кірова, 93 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|37 |м. Дніпропетровськ, |N 000081-12-19887 |
| |вул. Ворошилова, 25 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|38 |м. Дніпропетровськ, |N 000091-12-19636 |
| |Червоний Камінь, 12 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|39 |м. Дніпропетровськ, |N 000131-12-19859 |
| |наб. Леніна, 17 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|40 |м. Кривий Ріг, ЮГОК |N 000139-12-19380 |
| | |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|41 |м. Кривий Ріг, |N 000701-12-19381 |
| |вул. Телевізійна, 10 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|42 |м. Кривий Ріг, вул. Аненко, 4|N 000711-12-19327 |
| | |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|43 |м. Кривий Ріг, |N 000731-12-19323 |
| |5 зарічний мкрн, 58 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|44 |м. Кривий Ріг, |N 000741-12-19378 |
| |вул. 23 лютого, 81 а |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|45 |м. Кривий Ріг, Окружна, 127 |N 000761-12-19890 |
| | |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|46 |м. Новомосковськ, вежа РТС |N 001001-12-19382 |
| |Укртек |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|47 |м. Павлоград, |N 001101-12-19296 |
| |вул. Харківська, 106 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|48 |м. Павлоград, вул. Нова, 2 |N 001111-12-19295 |
| | |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|49 |м. Першотравневськ, |N 001121-12-19292 |
| |вежа Укртек |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|50 |м. Нікополь, |N 001211-12-19290 |
| |вул. Лібкнехта, 113-а |від 13.04.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Дніпропетровська область |
|----------------------------------------------------------------|
|51 |м. Марганець, |N 001221-12-19291 |
| |вул. Радянська, 25 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|52 |м. Інгулець, |N 001331-12-19889 |
| |вул. Перемоги, 37 а |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|53 |м. Жовті Води, |N 001341-12-19379 |
| |вул. Леніна, 5 |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|54 |смт. П'ятихатки, елеватор |N 001371-12-19321 |
| | |від 13.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|55 |м. Кривий Ріг, СевГОК |N 052021-12-19386 |
| | |від 13.04.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Донецька область |
|----------------------------------------------------------------|
|56 |м. Маріуполь, |N 000098-14-20094 |
| |Кленова балка, 3 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|57 |м. Маріуполь, |N 000099-14-20097 |
| |Комсомольський, 50 а |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|58 |м. Маріуполь, Ілліча, 135/137|N 000100-14-20100 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|59 |смт. Волноваха, вежа РТПЦ |N 000101-14-20093 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|60 |м. Горлівка, пр. Леніна, 8а |N 000102-14-20102 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|61 |м. Артемівськ, |N 000103-14-19968 |
| |вул. Р.Люксембург, 54 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|62 |м. Єнакієве, пр. Леніна, 91 |N 000211-14-20206 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|63 |м. Слов'янськ, Свободи, 13 |N 000212-14-19969 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|64 |смт. Андріївна, вежа РТПЦ |N 000213-14-19967 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|65 |м. Краматорськ, |N 000214-14-20115 |
| |вул. Дворова, 40а |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|66 |м. Дебальцеве, Октябрська, 84|N 000215-14-19966 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|67 |м. Красноармійськ, вежа РТПЦ |N 000216-14-29548 |
| | |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|68 |м. Харцизьк, |N 000217-14-20101 |
| |вул. Жовтнева, 34 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|69 |м. Горлівка, |N 000218-14-20111 |
| |вул. Бессонова, 21 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|70 |м. Донецьк, |N 080012-14-20338 |
| |Комсомольський пр., 22 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|71 |м. Донецьк, вул. Артема, 169 |N 080021-14-20335 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|72 |м. Донецьк, |N 080031-14-20339 |
| |вул. Куйбишева, 61 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|73 |м. Донецьк, пр. Ілліча, 100 |N 080042-14-20334 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|74 |м. Донецьк, |N 080051-14-20333 |
| |Привокзальний мкр., 38а |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|75 |м. Донецьк, Куйбишева, 172 |N 080061-14-20332 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|76 |м. Донецьк, |N 080081-14-20330 |
| |вул. Петровського, 101 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|77 |м. Донецьк, РТПЦ N 2 |N 080091-14-29547 |
| | |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|78 |м. Донецьк, |N 080101-14-20208 |
| |вул. 50 річчя СРСР, 149 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|79 |стм. Яснувата, Некрасова, 20 |N 080301-14-20117 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|80 |м. Макіївка. готель Маяк |N 080501-14-20205 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|81 |смт. Констянтинівка, |N 081211-14-19970 |
| |ретранслятор |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|82 |м. Торез, вежа РТПЦ |N 081601-14-19965 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|83 |м. Шахтарськ, |N 081701-14-19946 |
| |Східний мікрорайон, 1 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|84 |м. Дружківка, |N 081801-14-19944 |
| |вул. Енгельса, 83 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|85 |м. Новоазовськ, |N 082051-14-19938 |
| |вул. Леніна, 6 |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|86 |м. Дмитрів, вузол зв'язку |N 088051-14-19942 |
| | |від 21.04.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|87 |м. Дзержинськ, |N 088061-14-19941 |
| |вул. 50 років Жовтня, 20 |від 21.04.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Житомирська область |
|----------------------------------------------------------------|
|88 |м. Житомир, вул. |N 000076-18-20420 |
| |Островського, 29а |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|89 |м. Житомир, пр. Миру, 11 |N 000077-18-20409 |
| | |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|90 |м. Коростишів, вежа РРС |N 000831-18-20411 |
| | |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|91 |м. Червоноармійськ, вежа РРС |N 000841-18-20413 |
| | |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|92 |м. Новоград Волинський, |N 000851-18-20415 |
| |вежа РРС |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|93 |м. Бердичів, вул. Ватутіна, |N 020861-18-20416 |
| |солодовий завод |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|94 |м. Коростень, |N 020881-18-20419 |
| |вул. Грушевського, 7 |від 04.05.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
|95 |м. Мукачеве, Павлова гора |N 000171-21-20604 |
| | |від 04.05.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Закарпатська область |
|----------------------------------------------------------------|
|96 |м. Чоп, вузол зв'язку |N 000172-21-20644 |
| | |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|97 |Берегівський район, урочище |N 000173-21-20594 |
| |Мала гора. вежа ЗАТ "УМЗ" |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|98 |м. Хуст, Товста гора, |N 000175-21-29549 |
| |ретранслятор |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|99 |м. Свалява, телевежа |N 000268-21-20593 |
| | |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|100 |м. Ужгород, |N 092021-21-20643 |
| |вул. Гагаріна, 42/1 |від 04.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|101 |м. Ужгород, |N 092031-21-20638 |
| |Київська набережна, 18 |від 04.05.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Запорізька область |
|----------------------------------------------------------------|
|102 |м. Запоріжжя, |N 000511-23-21125 |
| |вул. Матросова, телевежа |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|103 |м. Запоріжжя, |N 000521-23-21124 |
| |вул. Скальна, 30 |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|104 |м. Запоріжжя, вул. Магара, 8 |N 000541-23-21123 |
| | |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|105 |м. Запоріжжя, завод |N 000551-23-21107 |
| |високовольтної апаратури |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|106 |м. Запоріжжя, |N 000561-23-21122 |
| |Ювілейний пр., 22/2 |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|107 |м. Запоріжжя, аеропорт, |N 000571-23-21121 |
| |вежа РПДЦ |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|108 |м. Пологи, вежа РПТС |N 001361-23-21093 |
| | |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|109 |м. Василівка, |N 058021-23-29550 |
| |вежа енергетиків |від 24.10.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Івано-Франківська область |
|----------------------------------------------------------------|
|110 |м. Івано-Франківськ, |N 000123-26-21139 |
| |вул. Галицька, 201 |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|111 |м. Калуш, вежа ОРТПЦ |N 000124-48-21141 |
| | |від 12.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|112 |м. Коломия, вул. Пушкіна, 6 |N 095101-26-21138 |
| | |від 12.05.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Кіровоградська область |
|----------------------------------------------------------------|
|113 |м. Голованівськ, вежа РРС |N 000431-35-21186 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|114 |м. Кіровоград, |N 000901-35-21184 |
| |вул. Ушакова, 1а |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|115 |м. Кіровоград, вул. Конева, 9|N 000911-35-21182 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|116 |м. Знам'янка, |N 001351-35-21158 |
| |вул. Свердлова,8 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|117 |м. Олександрія, |N 005920-35-21159 |
| |ІЛК НПО "Етал" |від 24.05.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Київ та Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
|118 |м. Київ, |N 000011-30-21024 |
| |вул. Дорогожицька, 10 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|119 |м. Київ, вул. Ентузіастів, 1 |N 000031-30-21004 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|120 |м. Бориспіль, |N 000041-32-21037 |
| |Київський шлях, 86 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|121 |м. Київ, вул. Леонтовича, 11 |N 000071-30-21005 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|122 |м. Київ, |N 000131-30-20884 |
| |пр. Академіка Глушкова, 40 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|123 |м. Київ, вул. Горького, 68 |N 000141-30-21006 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|124 |м. Бровари, |N 000181-32-21038 |
| |вул. Київська, 225 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|125 |Пролісок, Броварська, 4 |N 000191-32-21036 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|126 |м. Київ, |N 000213-30-21025 |
| |пр. Космонавта Комарова, 1 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|127 |м. Київ, Оболонський пр., 49 |N 000231-30-20886 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|128 |м. Васильків, вежа РВЗ |N 000261-32-21045 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|129 |м. Київ, вул. Лепська, 17/15 |N 000271-30-20883 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|130 |м. Київ, вул. Урицького, 23 |N 000283-30-21035 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|131 |м. Київ, пр. Правди, 17а |N 000291-30-20887 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|132 |м. Київ, пр. Глушкова, 8 |N 000311-30-20885 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|133 |м. Київ, |N 000322-30-20858 |
| |пр. Лесі Українки, 26 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|134 |м. Київ, Печерський узвіз, 3 |N 000331-30-20864 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|135 |Київська обл., Дибинці, |N 000341-32-21041 |
| |вежа РРС |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|136 |м. Київ, |N 000351-30-20971 |
| |пр. 40 річчя Жовтня, 50 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|137 |м. Київ, Броварський пр., 2 |N 000361-30-20865 |
| | |від 24.05.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| м. Київ та Київська область |
|----------------------------------------------------------------|
|138 |м. Київ, |N 000371-30-20868 |
| |пр. Червоних Козаків, 24 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|139 |м. Обухів, вежа РРС |N 000381-32-21047 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|140 |м. Київ, вул. Манільського, 8|N 000403-30-20869 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|141 |м. Переяслав-Хмельницький, |N 000411-32-21042 |
| |вул. Садова, 9 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|142 |м. Яготин, вежа РУС |N 000441-32-21039 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|143 |м. Березань, вежа РРС |N 000451-32-21040 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|144 |смт. Ставище, вежа ОРТПЦ UKR |N 000461-32-29551 |
| |Київська |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|145 |м. Біла Церква, ретранслятор |N 000481-32-21043 |
| | |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|146 |м. Макарів, вежа РРС UKR |N 000491-32-29552 |
| |Київська |від 24.10.2005 |
|----------------------------------------------------------------|
| Луганська область |
|----------------------------------------------------------------|
|147 |м. Луганськ, |N 000056-09-29609 |
| |вул. Демьохіна, 35 |від 24.10.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|148 |м. Луганськ, |N 000057-09-21397 |
| |Південний квартал, 11 |від 24.05.2005 |
|----+-----------------------------+-----------------------------|
|149 |м. Луганськ, |N 000058-09-21396 |
