Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про видачу ТОВ "ТРК "цифра плюс", м. Донецьк, ліцензії провайдера програмної послуги ( 857 ) (О выдаче ООО "ТРК "цифра плюс", г. Донецк, лицензии провайдера программной услуги)

Название (рус.) О выдаче ООО "ТРК "цифра плюс", г. Донецк, лицензии провайдера программной услуги
Кем принят Нацрада телерадіомовлення
Тип документа Рішення
Рег. номер 857
Дата принятия 01.11.2006
Дата внесения изменений 01.11.2006
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

01.11.2006 N 857


Про видачу ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС",
м. Донецьк, ліцензії провайдера
програмної послуги


ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк
Директор Задорожня Ганна Михайлівна
Юридична адреса: 83012, м. Донецьк, вул. Словацька, 1,
кв. 109

Розглянувши заяву ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, про видачу ліцензії
провайдера програмної послуги на визначеній території в межах
вулиць та будинків м. Донецька, керуючись статтями 23, 24, 36, 39,
40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ) та статтями 14, 17, 18, 19 Закону України "Про
Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення"
( 538/97-ВР ) та рішенням Національної ради "Про затвердження
переліку програм універсальної програмної послуги для м. Донецька"
від 14.06.2006 року N 478 ( vr478295-06 ), Національна рада
В И Р І Ш И Л А:

1. Видати ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, ліцензію провайдера
програмної послуги на визначеній території в межах вулиць та
будинків м. Донецька, згідно з додатком, зазначивши в ліцензії:
- оператор телекомунікацій: ТОВ "ТРК "Міське кабельне
телебачення", м. Донецьк;
- територія розташування (прийому) багатоканальної мережі:
м. Донецьк в межах вулиць та будинків: вул. Університетська, 86,
88, 90, 93, 94-а, 95, 97, 98-а, 100, 100-а, 100-б, 102,104, 106,
108, Артема, 116, 116-а, 118, 118-а, 120, 122, 132, 134, 159, 163,
163б, пр. Панфілова, 5, 7, 9, 11, 13, Россіні, 2, 4, 6, 8, пер.
Ісаковського, 10, 12, Коломенський, 2, 4, 6, 8, 10;
- місцезнаходження головної станції: м. Донецьк, проспект
Ілліча, 81;
- ресурс багатоканальної мережі - 51 канал;
- кількість домогосподарств на території надання програмних
послуг - 1000;

2. Затвердити ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, загальну
концепцію (принципи, підстави добору та перелік) програм для
ретрансляції (пропозиції абонентам) згідно з додатком (підписаним
в.о. начальника управління науково-технічного і частотного
розвитку, заступником начальника управління контролю та
моніторингу та начальником ліцензійно-реєстраційного управління).

3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.

4. Зобов'язати ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, протягом
3-х місяців надати Національній раді документальні підтвердження
дотримання вимог п. 3 цього рішення.

5. Здійснити державну реєстрацію аудіовізуального засобу
масової інформації ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, як суб'єкта
інформаційної діяльності.

6. Внести ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, до Державного
реєстру телерадіоорганізацій України.

7. Фінансово-економічному управлінню при нарахуванні
ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, ліцензійного збору за видачу
ліцензії врахувати: кількість домогосподарств - 1000, ресурс
багатоканальної мережі - 51 канал, кількість каналів ретрансляції
- 51, із них іноземних каналів - 26 (коефіцієнт за ретрансляцію
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5, за ретрансляцію
програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10).

8. Встановити ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, термін дії
ліцензії провайдера програмної послуги 10 років.

9. Зобов'язати ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС", м. Донецьк, надати до
Національної ради копії угод з правовласниками телепрограм, на які
надані протоколи про наміри, протягом 3-х місяців з моменту
отримання ліцензії Національної ради.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
управління: ліцензійно-реєстраційне, контролю та моніторингу,
науково-технічного і частотного розвитку.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський


Додаток
до рішення Національної ради
01.11.2006 N 857


ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік) програм
для ретрансляції (пропозиції абонентам),
які передбачено надавати ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС",
м. Донецьк, у складі програмної послуги
м. Донецька в межах вулиць та будинків,
в межах території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі


Пакет (перелік) програм універсальної
програмної послуги

---------------------------------------------------------------------------
| N | Канал |Канал (ТВК) | Програма | Умови |
|п/п | (ТВК) |ретрансляції| |розповсюдження |
| |прийому| | | (доступ) - |
| | | | | відкритий або |
| | | | | закритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 1. | 62 | СК1 |ТОВ "ТРК "Експрес-Інформ" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 2. | 27 | СК2 |ВАТ "Київтелемонтаж" / Донець-| відкритий |
| | | |ка ОДТРК | |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 3. | 37 | СК3 |ТОВ "Телестудія "Астра-ТБ" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 4. | 33 | СК4 |ЗАТ "Новий канал" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 5. | 12 | СК5 |"Телерадіокомпанія Клас" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 6. | 57 | 7 |ЗАТ "ТРК "України" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 7. | 10 | 8 |АТЗТ "Українська незалежна | відкритий |
| | | |ТВ-корпорація" | |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 8. | 4 | 9 |Національна телекомпанія | відкритий |
| | | |України / ТОВ ТРК "Ера" | |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 9. | 30 | 11 |ТРК "Студія "1+1" у формі ТОВ | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 10.| 52 | СК11 |ЗАТ "ММЦ-СТБ" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 11.| 46 | СК12 |ТОВ "МКТ "ICTV" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 12.| 23 | СК13 |ЗАТ "ТелеОдин" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 13.| 59 | СК14 |ЗАТ "ТК "ТЕТ" | відкритий |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 14.| 44 | СК15 |ТОВ "Телестудія "Служба | відкритий |
| | | |інформації" | |
|----+-------+------------+------------------------------+----------------|
| 15.| 47 | СК16 |ТОВ "ТРО "Мульті Медіа Сервіс"| відкритий |
---------------------------------------------------------------------------

Перелік телерадіопрограм та передач,
які провайдер зобов'язується надавати
абоненту у складі програмної послуги


----------------------------------------------------------------------------------
|N | Канал | Канал | Програми | Умови | Номер та дата дозволу |
|п/п| прийому |конвертуван-| |розповсюд- | |
| | | ня | | ження | |
| | | | | (доступ) | |
| | | | |- відкритий | |
| | | | |або закритий| |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|1. |супутниковий| СК6 |Парламентсь- |відкритий |лист N 23-25/96 від |
| | | |кий телеканал| |23.08.2006 р. |
| | | |"РАДА" | | |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|2. |супутниковий| СК39 |RU MUSIC |відкритий |договір N 07/3/6 від |
| | | | | |01.06.2006 р. Прил. |
| | | | | |N 30/1 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|3. |супутниковий| СК40 |К2 |відкритий |договір N 07/3/6 від |
| | | | | |01.06.2006 р. Прил. |
| | | | | |N 36/1 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|4. |супутниковий| 21 |Охота и |відкритий |договір N 177/32-Н від |
| | | |Рыбалка | |01.09.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|5. |супутниковий| 22 |РБК |відкритий |договір N k6.060609.rbk|
| | | | | |від 30.06.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|6. |супутниковий| 24 |TV1000 (з |відкритий |договір N 177/23/2-Н |
| | | |6.00 до 23.00| |від 01.07.2006 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|7. |супутниковий| 25 |TVCi |відкритий |договір N 252 - твц від|
| | | | | |01.10.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|8. |супутниковий| 26 |TV - XXI |відкритий |договір N 177/37-Н від |
| | | | | |01.09.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|9. |супутниковий| 28 |Enter-фільм |відкритий |договір N 252-Р-Ф-М від|
| | | | | |01.10.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|10.|супутниковий| 31 |REN- TV |відкритий |договір N 07/3/6 від |
| | | | | |01.06.2006 р. Прил. |
| | | | | |N 1/4 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|11.|супутниковий| 32 |Animal |відкритий |проток. про нам. від |
| | | |Planet | |01.08.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|12.|супутниковий| 34 |Discovery |відкритий |проток. про нам. від |
| | | |Channel | |01.08.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|13.|супутниковий| 35 |Первый |відкритий |договір N 252-пк від |
| | | |канал. | |01.10.2006 р. |
| | | |Всемирная | | |
| | | |сеть | | |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|14.|супутниковий| 38 |РТР-Планета |відкритий |договір N 252-Р-Ф-М від|
| | | | | |01.10.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|15.|супутниковий| 39 |O-TV |відкритий |договір N 465 від |
| | | | | |27.07.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|16.|супутниковий| 40 |Fashion TV |відкритий |договір N 252-фт від |
| | | | | |01.10.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|17.|супутниковий| 41 |Enter |відкритий |договір N 252-Р-Ф-М від|
| | | | | |01.10.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|18.|супутниковий| 42 |ТОНІС |відкритий |договір N 07/3/6 від |
| | | | | |01.06.2006 р. Прил. |
| | | | | |N 17/2 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|19.|супутниковий| 43 |Viasat |відкритий |договір N 177/23/2-Н |
| | | |History | |від 01.07.2006 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|20.|супутниковий| 45 |ТВ1 |відкритий |договір N 177/38-Н від |
| | | | | |01.11.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|21.|супутниковий| 46 |Jetix |відкритий |прот. про нам. від |
| | | | | |30.06.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|22.|супутниковий| 50 |EuroNews |відкритий |прот. про нам. від |
| | | | | |30.06.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|23.|супутниковий| 51 |Детский Мир |відкритий |договір N 177/24/2-Н |
| | | |/ Телеклуб | |від 01.07.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|24.|супутниковий| 53 |Discovery |відкритий |проток. про нам. від |
| | | |Science | |01.08.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|25.|супутниковий| 54 |Наше Кино |відкритий |договір N 177/24/2-Н |
| | | | | |від 01.07.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|26.|супутниковий| 55 |К1 |відкритий |договір N 07/3/6 від |
| | | | | |01.06.2006 р. Прил. |
| | | | | |N 35/1 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|27.|супутниковий| 56 |National |відкритий |прот. про нам. від |
| | | |Geographic | |30.06.2006 р. |
| | | |Channel | | |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|28.|супутниковий| 56 |НТВ Мир |відкритий |прот. про нам. |
| | | | | |28.08.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|29.|супутниковий| 60 |RTVi |відкритий |договір N 177/24/2-Н |
| | | | | |від 01.07.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|30.|супутниковий| 61 |Viasat |відкритий |договір N 177/23/2-Н |
| | | |Explorer | |від 01.07.2006 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|31.|супутниковий| 63 |Драйв |відкритий |договір N 177/32-Н від |
| | | | | |01.09.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|32.|супутниковий| 64 |ТДК |відкритий |договір N k6.060708.tdk|
| | | | | |від 30.06.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|33.|супутниковий| 65 |DW |відкритий |прот. про нам. від |
| | | | | |01.09.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|34.|супутниковий| 66 |BBC World |відкритий |договір N 07/3/6 від |
| | | | | |01.06.2006 р. Прил. |
| | | | | |N 4/1 |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|35.|супутниковий| 67 |TV-5 MONDE |відкритий |прот. про нам. від |
| | | | | |01.09.2006 р. |
|---+------------+------------+-------------+------------+-----------------------|
|36.|супутниковий| 68 |УТР |відкритий |прот. про нам. від |
| | | | | |01.09.2006 р. |
----------------------------------------------------------------------------------

Провайдер програмної послуги ТОВ "ТРК "ЦИФРА ПЛЮС",
м. Донецьк, зобов'язаний забезпечити всім абонентам можливість
отримання програм універсальної програмної послуги та включити
програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів програм.

Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.

В.о. начальника
управління науково-технічного
і частотного розвитку Т.Мироненко

Заступник начальника управління
контролюта моніторингу Ю.Лелюх

Начальник
ліцензійно-реєстраційного
управління Л.Запорожець