Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Семинар


Про переоформлення ПП "ТРК "Форос", смт Форос, м. Ялта, АР Крим, ліцензії на мовлення (НР N 2033 від 18.01.2005)

Название (рус.) О переоформлении ПП "ТРК "Форос", смт Форос, г. Ялта, АР Крым, лицензии на вещание (НР N 2033 от 18.01.2005)
Кем принят Нацрада телерадіомовлення
Тип документа Рішення
Рег. номер 1065
Дата принятия 06.12.2006
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




 
НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

06.12.2006 N 1065


Про переоформлення ПП "ТРК "Форос",
смт Форос, м. Ялта, АР Крим, ліцензії
на мовлення (НР N 2033 від 18.01.2005)


ПП "ТРК "Форос", смт Форос, м. Ялта, АР Крим
Директор Меншикова Ірина Славіївна
Адреса: вул. Космонавтів, 3, промінь 1, кім. 2, смт Форос,
м. Ялта, АР Крим, 98690

Розглянувши заяву Приватного підприємства "Телерадіокомпанія
"Форос", смт Форос, м. Ялта, АР Крим, про переоформлення ліцензії
НР N 2033 від 18.01.2005 року у зв'язку зі збільшенням кількості
каналів ретрансляції з 26 до 27 каналів, домогосподарств з 600 до
752, зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та
переліку) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) та
банківських реквізитів, керуючись статтями 1, 23, 24, 27, 28, 31,
39, 40, 42, 47 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
( 3759-12 ), статтями 18, 24 Закону України "Про Національну раду
України з питань телебачення і радіомовлення" ( 538/97-ВР ),
Національна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Переоформити ліцензію НР N 2033 від 18.01.2005 року
Приватному підприємству "Телерадіокомпанія "Форос", смт Форос
м. Ялта АР Крим, у зв'язку зі збільшенням кількості каналів
ретрансляції з 26 до 27 каналів, домогосподарств з 600 до 752,
зміною загальної концепції (принципи, підстави добору та переліку)
програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) та банківських
реквізитів, згідно з додатком, зазначивши в ліцензії:
- ресурс багатоканальної телемережі - 27 каналів;
- кількість домогосподарств - 752.

2. Затвердити ПП "ТРК "Форос", смт Форос, м. Ялта, АР Крим,
пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги, згідно з
додатком (підписаним начальником управління науково-технічного і
частотного розвитку, заступником начальника управління контролю та
моніторингу, начальником ліцензійно-реєстраційного управління).

3. Програми правовласників (виробників), які не підпадають
під юрисдикцію країни, що входить до Європейського Союзу, або
країни, яка ратифікувала Європейську конвенцію про транскордонне
телебачення ( 994_444 ), включаються до складу програмної послуги
за умови адаптації їх змісту до вимог законодавства України.

4. Зобов'язати ПП "ТРК "Форос", смт Форос, м. Ялта, АР Крим,
протягом 3-х місяців надати Національній раді України з питань
телебачення і радіомовлення документальні підтвердження дотримання
вимог п. 3 цього рішення.

5. Фінансово-економічному управлінню нарахувати ліцензійний
збір за внесення змін до ліцензії:

5.1. за зміну загальної концепції (принципи, підстави добору
та перелік) програм для ретрансляції (пропозиції абонентам) та
банківських реквізитів - в розмірі п'яти неоподатковуваних
мінімумів доходів громадян;

5.2. враховуючи раніше сплачений ліцензійний збір, за
збільшення кількості домогосподарств з 600 до 752, ресурс
багатоканальної телемережі 27 (без змін), збільшення кількості
каналів ретрансляції з 26 до 27 каналів, із них кількість
іноземних каналів залишається без змін - 7 (коефіцієнт за
ретрансляцію програм іноземних телерадіоорганізацій К = 10,
програм вітчизняних телерадіоорганізацій К = 5).

6. Після сплати ліцензійного збору, враховуючи внесені зміни,
видати ПП "ТРК "Форос", смт Форос, м. Ялта, АР Крим, ліцензію
провайдера програмної послуги, термін дії - до
15 грудня 2014 року.

7. Вилучити ліцензію НР N 2033 від 18.01.2005 року
ПП "ТРК "Форос", смт Форос, м. Ялта, АР Крим, та вважати її
недійсною.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
ліцензійний департамент та управління: юридичне, контролю та
моніторингу.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський


Додаток
до рішення Національної ради
06.12.2006 N 1065


ЗАГАЛЬНА КОНЦЕПЦІЯ
(принципи, підстави добору та перелік)
програм для ретрансляції (пропозиції
абонентам), які передбачено надавати
ПП "ТРК "Форос", смт Форос, м. Ялта,
АР Крим, у складі програмної послуги
в смт Форосі, м. Ялта, АР Крим, в межах
території розташування (прийому)
багатоканальної телемережі


Пакет (перелік) програм універсальної програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програма | Умови |
|п/п| (ТВК) | (ТВК) | |розповсюдження|
| |прийому|ретрансля- | | (доступ) - |
| | | ції | | відкритий або|
| | | | | кодований |
|---+-------+-----------+-------------------------+--------------|
|1. | 10 | 1 |Національна телекомпанія |відкритий |
| | | |України / ТОВ "ТРК "ЕРА" | |
|---+-------+-----------+-------------------------+--------------|
|2. | 8 | 2 |АТЗТ "Українська |відкритий |
| | | |незалежна ТВ корпорація" | |
|---+-------+-----------+-------------------------+--------------|
|3. | 3 | 3 |ТРК "Студія 1+1" у формі |відкритий |
| | | |ТОВ | |
|---+-------+-----------+-------------------------+--------------|
|4. | 23 | 4 |ДТРК "Крим" |відкритий |
|---+-------+-----------+-------------------------+--------------|
|5. | 5 | 5 |ТРК "Чорноморське" |відкритий |
------------------------------------------------------------------

Перелік
телерадіопрограм та передач,
які провайдер зобов'язується
надавати абоненту у складі
програмної послуги

------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програми | Умови | Номер та |
|п/п| прийому |конверту- | |розповсюд- |дата дозволу |
| | | вання | |ження (дос- | |
| | | | |туп) - | |
| | | | | відкритий | |
| | | | | або | |
| | | | | кодований | |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|1. |супутнико-| СК1 |Парламент- |відкритий |Договір від |
| |вий | |ський | |14.12.2004 р.|
| | | |телеканал | |N 426 |
| | | |"РАДА" | | |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|2. |супутнико-| СК2 |РТР-Планета|відкритий |Договір від |
| |вий | | | |31.12.2004 р.|
| | | | | |N 457-Р-Ф-М |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|3. |супутнико-| СК3 |НТВ-Мир |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |01.01.2006 р.|
| | | | | |N 9/06 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|4. |супутнико-| СК4 |TVCi |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |01.08.2005 р.|
| | | | | |N 457-твц |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|5. |супутнико-| СК6 |КРТ |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |01.12.2004 р.|
| | | | | |N 18/1 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|6. |супутнико-| СК7 |К1 |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |01.01.2006 р.|
| | | | | |N 1051205-КР/|
| | | | | |К1 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|7. |супутнико-| 6 |ICTV |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |06.05.2003 р.|
| | | | | |N ВМ-05-07 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|8. |супутнико-| 7 |5 канал |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |179/2003 від |
| | | | | |15.06.2003 р.|
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|9. |супутнико-| 8 |СТБ |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |18.02.2003 р.|
| | | | | |N 83/03 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|10.|супутнико-| 9 |Новий канал|відкритий |Договір від |
| |вий | | | |07.05.2003 р.|
| | | | | |N 276/2003 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|11.|супутнико-| 10 |ТРК |відкритий |Договір від |
| |вий | |"Україна" | |01.08.2003 р.|
| | | | | |б/н |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|12.|супутнико-| 11 |ТЕТ |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |25.09.2003 р.|
| | | | | |N 89/КС/03 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|13.|супутнико-| 12 |ТОНІС |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |01.12.2004 |
| | | | | |N 12/02/04 |
| | | | | |Пр.N 17/1 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|14.|супутнико-| СК11 |Первый |відкритий |Договір від |
| |вий | |канал. | |02.06.2003 р.|
| | | |Всемирная | |N 30 |
| | | |сеть | | |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|15.|супутнико-| СК12 |НТН |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |10.08.2006 р.|
| | | | | |N 313-к |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|16.|супутнико-| СК13 |Детский мир|відкритий |Договір від |
| |вий | | | |16.05.2003 р.|
| | | | | |N 60/03 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|17.|супутнико-| СК14 |Наше кино |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |16.05.2003 р.|
| | | | | |N 60/03 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|18.|супутнико-| СК15 |Enter-фільм|відкритий |Договір від |
| |вий | | | |31.12.2004 р.|
| | | | | |N 457-Р-Ф-М |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|19.|супутнико-| СК16 |Enter |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |31.12.2004 р.|
| | | | | |N 457-Р-Ф-М |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|20.|супутнико-| СК17 |М1 |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |01.12.2003 р.|
| | | | | |N 11 |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|21.|супутнико-| СК18 |Мегаспорт |відкритий |Договір від |
| |вий | | | |01.10.2006 р.|
| | | | | |N 231/10/06- |
| | | | | |КО |
|---+----------+----------+-----------+------------+-------------|
|22.|супутнико-| СК19 |Viasat |відкритий |Договір від |
| |вий | |History | |01.12.2004 р.|
| | | | | |N 23 |
------------------------------------------------------------------

Провайдер програмної послуги ПП "ТРК "Форос", смт. Форос,
м. Ялта, АР Крим, зобов'язаний забезпечити всім абонентам
можливість отримання програм універсальної програмної послуги та
включити програми універсальної програмної послуги до всіх пакетів
програм.
Розмір абонентської плати (тариф) за користування
універсальною програмною послугою встановлюється та регулюється
уповноваженим державним органом.

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку В.Лазоренко

Заступник начальника
управління контролю
та моніторингу Ю.Лелюх

Начальник
ліцензійно-реєстраційного
управління Л.Запорожець