Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Щодо переліку уповноважених банків ( 16/16-5903-ЕП ) (Относительно перечня уполномоченных банков)

Название (рус.) Относительно перечня уполномоченных банков
Кем принят Держмитслужба
Тип документа Лист
Рег. номер 16/16-5903-ЕП
Дата принятия 18.12.2001
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:


ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ
Л И С Т

N 16/16-5903-ЕП від 18.12.2001
Начальникам регіональних митниць
Начальникам митниць

Щодо переліку уповноважених банків

Для використання в роботі та внаслідок змін, що відбулися в
переліку банківських операцій комерційних банків у зв'язку з
отриманням банками банківської ліцензії та письмового дозволу, а
також розширенням, зупиненням, обмеженням банкам дії ліцензії на
здійснення операцій з валютними цінностями надсилаємо перелік
банків, уповноважених на здійснення валютних операцій, відповідно
до листа Національного банку України від 20.11.2001 N 41-210/2222.

Начальник Управління статистики Н.Овдієнко
Додаток

Зміни та доповнення до переліку операцій
(лист НБУ від 20.11.2001 N 41-210/2222)


----------------------------------------------------------------------------------
N | Назва банку |Номер |Дата ліцензії| Перелік операцій |Примітка
з/п| |ліцензії| | |(дата рішення)
----------------------------------------------------------------------------------
м.Київ і Київська область
----------------------------------------------------------------------------------
1 |Акціонерний | 60 | 11.06.2001 | 1, 3, 4, 5*, 8, 9, 21,| Продовжено
|комерційний банк| | |10, 11, 12, 13, 14, 15,|19.11.2001
|"Славутич" | | |16, 17, 18*, 19, 20, |
| | | |21, 22, 27, 28, 29, 30 |
| | | |оп. 18 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
| | | | |
---+----------------+--------+--------------+-----------------------+--------------
2 |Акціонерний | 56 | 04.08.1999 | Ліцензію відкликано | 31.10.2001
|комерційний банк| | | |
|"Юнекс" | | | |
---+----------------+--------+--------------+-----------------------+--------------
3 |Акціонерний | 11 | 22.06.2000 |1, 2, 3*, 4, 5*, 7, 9, | Продовжено
|комерційний банк| | |10,11, 12, 13, 14, 15, |25.10.2001
|"ОЛБанк" | | |16, 17, 18, 19, 20, 21,|13.07.2001
| | | |22, 23*, 26, 27, 28, | Продовжено
| | | |29, 30 |19.11.2001
| | | |оп. 5 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |13.07.2002 |
| | | |оп. 3 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |13.07.2002 |
| | | |оп. 23 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
-----------------------------------------------------------------------------------
Донецька область
-----------------------------------------------------------------------------------
4 |Акціонерний банк| 55 | 12.06.2000 |1, 3, 4, 5*, 8, 9, 10, | Продовжено
|"ІКАР-БАНК" | | |11, 12, 13, 14, 15, 16,| 19.11.2001
| | | |17, 18, 19, 20, 21, 22,|
| | | |23*, 26, 27, 28, 29, 30|
| | | |оп. 5 |
| | | |Без права відкриття |
| | | |НОСТРО рахунків |
| | | |Оп. 23 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
---+----------------+--------+--------------+-----------------------+--------------
5 |Донецький | 18 | 12.03.1999 | Ліцензію відкликано | 31.10.2001
|акціонерний банк| | | |
|"Донвуглеком- | | | |
|банк" | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
Одеська область
-----------------------------------------------------------------------------------
6 |Закрите акціо- | 159 | 07.12.2000 |1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, | Продовжено
|нерне товариство| | |11, 12, 13, 14, 15, 16,| 19.11.2001
|"Акціонерний | | |17, 18*, 19, 20, 21, 22|
|комерційний банк| | |26, 27, 28, 29, 30 |
|"Одеса-Банк" | | |оп. 18 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
---+----------------+--------+--------------+-----------------------+---------------
7 |Акціонерний | 129 | 15.09.2000 |1, 2, 4, 8, 9, 10, 11*,| Продовжено Продовжено 24.09.2001
|комерційний банк| | |12, 13*, 15, 16, 17*, | 19.11.2001
|"ПОРТО-ФРАНКО" | | |18*, 19, 20, 21*, 22*, |
| | | |26, 29, 30 |
| | | |оп. 13, 21 |
| | | |Встановлено ліміт на |
| | | |проведення операції до |
| | | |25.01.2002 |
| | | |Оп. 11, 17, 18, 22 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
---+----------------+--------+--------------+-----------------------+---------------
8 |Комерційний | 143 | 23.06.1998 |1, 3, 4, 8*, 9*, 10, | 22.10.1999
|банк "ФЕБ" | | |11*, 12, 13*, 15, 16, | Продовжено
| | | |17*, 18*, 19, 20*, 21, | 27.06.2001
| | | |22, 26, 29*, 30 | Продовжено
| | | |оп. 8 | 27.06.2001
| | | |Без права залучення і | Продовжено
| | | |розміщення депозитів на| 19.11.2001
| | | |міжбанківському ринку |
| | | |Оп. 11, 13, 29 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |01.01.2002 |
| | | |Оп. 9 |
| | | |Встановлено ліміт на |
| | | |проведення операції до |
| | | |01.01.2002 |
| | | |Оп. 17, 18, 20 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
---+----------------+--------+--------------+-----------------------+---------------
9 |Акціонерний | 121 | 21.03.2001 |1, 3*, 4, 8, 9, 10, 11,| 01.06.2001
|комерційний банк| | |12, 13, 15, 16, 17*, | Продовжено
|"Фінбанк" | | |18*, 19, 20*, 26, 27, | 19.11.2001
| | | |28, 29, 30 |
| | | |оп. 3 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |01.01.2002 |
| | | |Оп. 17, 18, 20 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
------------------------------------------------------------------------------------
Харківська область
------------------------------------------------------------------------------------
10 |Акціонерний | 90 | 31.08.2000 |1, 4, 8, 9, 10, 11, 12,| Продовжено
|комерційний банк| | |13, 14, 15, 16, 17*, | 19.11.2001
|"Європейський" | | |18*, 19, 20*, 21, 22, |
| | | |26, 27, 28, 29, 30 |
| | | |оп. 17, 18, 20 |
| | | |Зупинено здійснення до |
| | | |25.01.2003 |
------------------------------------------------------------------------------------
Примітка: позначка '+' - операцію додано, позначка '-' - операцію
відкликано, позначка '*' - операцію обмежено
------------------------------------------------------------------------------------

Інформація про банківські ліцензії, письмові дозволи та зміни
і доповнення в письмових дозволах за валютними операціями
за період з 20.10.2001 по 20.11.2001

-----------------------------------------------------------------------------------
Назва банку| Банківська ліцензія | Дозвіл на здійснення операцій
|---------------------------+-------------------------------------------
| N | Дата | примітка | N | дата |перелік операцій, на які
| | | | | |банку видано письмовий
| | | | | |дозвіл за нумерацією
| | | | | |відповідно до листа
| | | | | |від 20.09.01
| | | | | |N 41-210/1841
-----------+---+----------+------------+----+----------+---------------------------
Акціонерний|185|19.11.2001|Обмежено |185-|19.11.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
комерційний| | |здійснення |1 | |10*, 11, 12, 13, 14, 15,
банк "Банк | | |операцій з | | |18, 19, 20, 21, 22
Австрія | | |приймання | | |Дозвіл обмежено в частині
Кредитан- | | |вкладів | | |здійсненні операцій з за-
штальт | | |(депозитів) | | |лучення вкладів (депозитів)
Україна" | | |від фізич- | | |від фізичних осіб та
| | | | | |емісії власних цінних
| | |них осіб | | |паперів;
| | | | | |оп. 10 зупинено до
| | | | | |20.04.2002
-----------+---+----------+------------+----+----------+---------------------------
Акціонерний|25 |14.09.2001| |25-1|14.09.2001|1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
комерційний| | | | | |11*, 12, 13, 14, 15, 17,
банк "Укра-| | | | | |18, 19, 20, 21
їнський | | | | | |оп. 11 зупинено до
кредитно- | | | | | |25.01.2003
торговий | | | | | |
банк" | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------------
, 1999-2001