Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про видачу ліцензії на право здійснення підприємницької діяльності з постачання електричної енергії за регульованим тарифом ( 56 ) (О выдаче лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности из снабжения электрической энергии по регулированному тарифу)

Название (рус.) О выдаче лицензии на право осуществления предпринимательской деятельности из снабжения электрической энергии по регулированному тарифу
Кем принят Нац. ком. регул. електроенергетики
Тип документа Постанова
Рег. номер 56
Дата принятия 28.08.1996
Дата внесения изменений 15.01.1997
Дата регистрации в Минюсте 07.05.2003
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:


НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ПИТАНЬ РЕГУЛЮВАННЯ
ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
28.08.1996 N 56

Про видачу ліцензії на право здійснення
підприємницької діяльності з постачання
електричної енергії за регульованим тарифом

( На доповнення додатково див. Постанову Національної
комісії з питань регулювання електроенергетики
N 56 ( v0056298-97 ) від 15.01.97 )
Згідно з Указом Президента України від 14 березня 1995 р.
N 213 ( 213/95 ) "Про заходи щодо забезпечення діяльності
Національної комісії з питань регулювання електроенергетики
України" Національна комісія з питань регулювання
електроенергетики (НКРЕ) України П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Видати ліцензію на право здійснення підприємницької
діяльності з постачання електричної енергії за регульованим
тарифом на території Рівненської області Державній акціонерній
енергопостачальній компанії "Рівнеобленерго". (ДАЕК
"Рівнеобленерго"), 266000, м. Рівне, вул. Князя Володимира, 71.
2. ДАЕК "Рівнеобленерго" у двомісячний термін надати НКРЕ:
- розрахунки тарифів на постачання електричної енергії за
регульованим тарифом згідно з галузевою інструкцією з планування,
обліку і калькулювання собівартості продукції та "Тимчасовою
методикою розрахунку роздрібного тарифу на спожиту електроенергію,
тарифу на передачу електроенергії місцевими (локальними)
електромережами та тарифу на постачання електроенергії";
- аналіз зміни рівня тарифів існуючої категорії споживачів за
III кв. 1996 р. за формами згідно з додатками.
3. До нормативного врегулювання питання про окремий облік та
звітність з кожного виду ліцензованої діяльності здійснювати їх
відповідно до діючих нормативних документів.

Член Комісії О.Гридасов

Додаток 1

РОЗРАХУНОК
роздрібного тарифу із збереженням діючого рівня


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Діючий тариф | Проект тарифу (із збереженням діючого рівня) | Відхиленні тарифу, % |
| |---------------------------------------------------| |
| | Корисний відпуск | Тариф по | Середньозв. | |
| | по класах напруги | класах |тариф, центів| |
| | | напруги, | США/кВт x г | |
| | | центів | | |
| | |США/кВт x г| | |
|-----------------------------------------------+-------------------------+-----------| |--------------------------|
| Групи споживачів | Корисний | Тариф,| 1 клас | 2 клас | | | | 1 клас | 2 клас |
| | відпуск | центів| | | | | |9 : 4 х 100%|10 : 4 х 100%|
| | | США/ | | | | | | | |
| | |кВт x г| | | 1 | 2 | | | |
| |------------| |------------+------------| клас| клас| | | |
| | тис. |млн.| | тис. |млн.| тис. |млн.| | | | | |
| |кВт x г|крб.| |кВт x г|крб.|кВт x г|крб.| | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Промислові та прирівняні | | | | | | | | | | | | |
|до них споживачі з | | | | | | | | | | | | |
|потужністю 750 кВА і вище | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Промислові та прирівняні | | | | | | | | | | | | |
|до них споживачі з | | | | | | | | | | | | |
|потужністю до 750 кВА | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Виробничі | | | | | | | | | | | | |
|сільськогосподарські | | | | | | | | | | | | |
|споживачі | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Електрифікований | | | | | | | | | | | | |
|залізничний транспорт | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Електрифікований міський | | | | | | | | | | | | |
|транспорт | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Непромислові споживачі | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Населення всього | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|у т. ч. міське | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|сільське | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|Населені пункти всього | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|у т. ч. міські | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
|сільські | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------|
| | | | | | | | | | | | | |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітки. 1. Для розрахунків курс долара приймається 180 тис.
крб. за 1 долар.
2. Графа 11 повинна дорівнювати графі 4.

Додаток 2

РОЗРАХУНОК
роздрібного ринкового тарифу


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Діючий тариф | Проект тарифу (ринкового) | Відхилення тарифу, % |
| |---------------------------------------------------| |
| | Корисний відпуск | Тариф по | Середньозв. | |
| | по класах напруги | класах |тариф, центів| |
| | | напруги, | США/кВт x г | |
| | | центів | | |
| | |США/кВт x г| | |
|-----------------------------------------------+-------------------------+-----------| |----------------------------------------|
| Групи споживачів | Корисний | Тариф,| 1 клас | 2 клас | | | | 1 клас | 2 клас | Середньо- |
| | відпуск | центів| | | | | |9 : 4 х 100%|10 : 4 х 100%| зважений |
| | | США/ | | | | | | | | тариф |
| | |кВт x г| | | 1 | 2 | | | |11 : 4 x 100%|
| |------------| |------------+------------| клас| клас| | | | |
| | тис. |млн.| | тис. |млн.| тис. |млн.| | | | | | |
| |кВт x г|крб.| |кВт x г|крб.|кВт x г|крб.| | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Промислові та прирівняні | | | | | | | | | | | | | |
|до них споживачі з | | | | | | | | | | | | | |
|потужністю 750 кВА і вище | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Промислові та прирівняні | | | | | | | | | | | | | |
|до них споживачі з | | | | | | | | | | | | | |
|потужністю до 750 кВА | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Виробничі | | | | | | | | | | | | | |
|сільськогосподарські | | | | | | | | | | | | | |
|споживачі | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Електрифікований | | | | | | | | | | | | | |
|залізничний транспорт | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Електрифікований міський | | | | | | | | | | | | | |
|транспорт | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Непромислові споживачі | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Населення всього | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|у т. ч. міське | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|сільське | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|Населені пункти всього | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|у т. ч. міські | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
|сільські | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------+-------+----+-------+-------+----+-------+----+-----+-----+-------------+------------+-------------+-------------|
| | | | | | | | | | | | | | |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Примітка. Для розрахунків курс долара приймається 180 тис.
крб. за 1 долар.