Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Перелік суб'єктів підприємницької діяльності, що реалізують інвестиційні проекти на територіях пріоритетного розвитку та спеціальних (вільних) економічних зон, станом на 01.01.2005

Название (рус.) Перечень субъектов предпринимательской деятельности, что реализуют инвестиционные проекты на территориях приоритетного развития и специальных (свободных) экономических зон, состоянием на 01.01.2005
Кем принят Мінекономіки, європ.інтеграції
Тип документа Перелік
Рег. номер 50/108
Дата принятия 01.01.2005
Рег. номер в Минюсте 363/10643
Дата регистрации в Минюсте 06.04.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




 
МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІКИ ТА З ПИТАНЬ
ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

01.01.2005


ПЕРЕЛІК
суб'єктів підприємницької діяльності,
що реалізують інвестиційні проекти
на територіях пріоритетного розвитку
та спеціальних (вільних) економічних зон,
станом на 01.01.2005


--------------------------------------------------------------------------------
|Назва СЕЗ та|Кіль-| Код | Назва підприємства | Місцезнаходження |
|територій зі|кість| ЄДРПОУ | | (юридична адреса) |
| спец. |під- | | | |
| режимом |при- | | | |
|інвестицій- |ємств| | | |
| ної | | | | |
| діяльності | | | | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Автономна Республіка Крим |
|------------------------------------------------------------------------------|
|ТПР Велика | 1 |02573728 |ЗАТ "Готель Ореанда" |м. Ялта, Набережна |
|Ялта | | | |ім. Леніна, 35/2 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |30480344 |ТОВ |м. Ялта, |
| | | |"Кримболгарюгсервіс" |вул. К.Лібкнехта, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |31159028 |ТОВ "Ігра" |м. Ялта, |
| | | | |вул. Київська, 12, кв. 3|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |31067903 |СП ТОВ |смт Форос, |
| | | |"Іст-інвестментс" |вул. Терлецького, 10 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 5 |31683355 |ЗАТ "Гліцинія-2001" |м. Ялта, смт Ореанда, |
| | | | |пансіонат "Гліцинія", |
| | | | |адмін. корп. |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 6 |31159150 |ЗАТ "Дюльбер-2" |смт Кореїз, Алупкінське |
| | | | |шосе, 19 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 7 |16502790 |Державне підприємство |м. Ялта, смт Гурзуф, |
| | | |України "Міжнародний |вул. Ленінградська, 41 |
| | | |дитячий центр "Артек" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 8 |32003264 |ТОВ "Пальміра-Палас" |м. Ялта, смт Курпати, |
| | | | |Алупкінське шосе, 12, |
| | | | |літер. З |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 9 |30480386 |ПП "Чароіт-плюс" |м. Ялта, шосе |
| | | | |Південнобережне, 30, |
| | | | |к. 104 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 10 |32684585 |ТОВ |м. Ялта, вул. Блюхера, |
| | | |"Спектраль-Аквастайл" |17 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 11 |32684543 |ТОВ "Аеробуд-Інвест" |м. Ялта, |
| | | | |вул. Московська, 1/6 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 12 |32684674 |ТОВ "УІФК-Крим" |м. Ялта, |
| | | | |вул. Боткінська, 13 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 12 |32935271 |ТОВ "Ялтинський |м. Ялта, |
| | | |рибоперероблюючий |вул. Московська, буд. 15|
| | | |завод" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 13 |33006381 |ТОВ "Криммосмед" |м. Ялта, вул. |
| | | | |Московська, буд. 1/6, |
| | | | |к. 222 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 14 |32684763 |ТОВ |м. Ялта, |
| | | |"Аеробуд-Перспектива" |вул. Дражинського, 14 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|ТПР "Керч" | 1 |19185321 |ВАТ "Керченський |м. Керч, |
| | | |рибокомбінат" |вул. Целимберна, 8 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |31179659 |ЗАТ "Керченський |м. Керч, Індустріальне |
| | | |скляний комбінат" |шосе, 11 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |03889066 |Керченський рибальський|м. Керч, с. Жуковка |
| | | |колгосп ім. 1 Травня | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |01124997 |Керченский |м. Керч, вул. Кірова, 22|
| | | |судноремонтний завод | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 5 |03889089 |Рибальський колгосп |м. Керч, вул. Зябрева, 3|
| | | |"Перлина моря" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 6 |31680988 |ТОВ "Термінал-Плюс" |м. Керч, вул. Кірова, 28|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 7 |01125554 |Керченський морський |м. Керч, вул. Кірова, 28|
| | | |торговий порт | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 8 |03967808 |Керченське |м. Керч, вул. Кокоріна, |
| | | |учбово-виробниче |59 |
| | | |підприємство | |
| | | |Українського товариства| |
| | | |сліпих "Крим-Пак" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 9 |32316183 |ТОВ "Зерновий термінал |м. Керч, вул. Свердлова,|
| | | |"АБС" |49 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 10 |20692655 |ТОВ "Інтерклуб-ЛТД" |м. Керч, вул. Кірова, 28|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 11 |31717661 |ДП "ТІС-Крим" |м. Керч, вул. Марата, 9 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|ТПР | 1 |14308055 |ВАТ "Феодосійський |м. Феодосія, |
|"Феодосія" | | |приладобудівний завод" |Сімферопольське шосе, 48|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |00307371 |ВАТ "Лаванда" |м. Феодосія, |
| | | | |вул. Бойкова, 14 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |14310649 |Феодосійський казенний |м. Феодосія, |
| | | |оптичний завод |вул. Московська, 11 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |31248219 |СП ТОВ "Кримська |м. Феодосія, |
| | | |енергетична компанія" |вул. Гарнаєва, 106 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|ТПР "Сиваш" | 1 |30863352 |ТОВ "Агротехсервіс" |п. Ішунь, |
| | | | |вул. Леніна, 68 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |31091475 |Приватне підприємство |м. Красноперекопськ, |
| | | |"Рісхолдінг" |вул. 2-га Промислова, 11|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |05762329 |ДАК "Титан" |м. Армянськ, Промзона |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |04601995 |ВАТ "Сиваський |м. Армянськ, Промзона |
| | | |аніліно-фарбний завод" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 5 |30169718 |ЗАТ "Укпостач" |м. Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Северна, 1-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 6 |05444546 |ВАТ "Кримський содовий |м. Красноперекопськ, |
| | | |завод" |вул. Проектна, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 7 |31478210 |ТОВ "Агровіта" |Красноперекопський |
| | | | |район, с. Новопавлівка, |
| | | | |вул. Набережна, 4 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 8 |30121849 |Підприємство "Маестро" |м. Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Менделєєва, 14-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 9 |31424042 |ТОВ "Кула" |м. Армянськ, |
| | | | |вул. Промислова, 2 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 10 |31758074 |Сільськогосподарське |м. Армянськ, |
| | | |ТОВ "ІКР Баболна |вул. Чумакова, 5 |
| | | |Агроінжиніринг" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 11 |31728045 |ТОВ "Авіс-Агро Сиваш" |Красноперекопський |
| | | | |район, с. Братське, |
| | | | |вул. Леніна, 14 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 12 |32013073 |ТОВ "М'ясна фабрика |м. Красноперекопськ, |
| | | |"Переспа" |вул. 1-а Промислова, |
| | | | |15-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 13 |31963025 |СТОВ "Агрофірма "Герої |Красноперекопський |
| | | |Сиваша" |район, с. Ішунь, |
| | | | |вул. Леніна, 68 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 14 |426408 |ВАТ "Полівтор" |м. Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Таврічеська, 2-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 15 |32785994 |ЗАТ "Кримський Титан" |м. Армянськ, Північна |
| | | | |Промзона |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 16 |5444552 |ВАТ "Бром" |м. Красноперекопськ, |
| | | | |вул. Північна, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 17 |31481349 |ТОВ "Кримська соляна |м. Красноперекопськ, |
| | | |компанія" |вул. Проектна, 1-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|ТПР "Алушта"| 1 |30639111 |ТОВ "Кримські зорі" |м. Алушта, |
| | | | |вул. Октябрьська, 5 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |31050349 |ТОВ "Центр розваг |м. Алушта, площа |
| | | |"Алушта" |Советська, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |19011733 |ВАТ "Пансіонат "Море" |м. Алушта, |
| | | | |вул. Набережна, 25 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |32063318 |ТОВ "Аквавіта" |м. Алушта, |
| | | | |с. Малий Маяк, |
| | | | |вул. Новоселовська, 7 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 5 |31395454 |ТОВ "Мигдальний гай" |м. Алушта, |
| | | | |вул. Набережна, 25 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 6 |24041251 |ТОВ "1 МПЗ" |м. Алушта, |
| | | | |с. Малоріченське, |
| | | | |вул. Виноградна, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 7 |31395365 |ТОВ "Кронос" |м. Алушта, вул. Леніна, |
| | | | |2 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|ТПР "Судак" | 1 |30391532 |Приватне підприємство |с. Веселе, |
| | | |"Аргос" |вул. Фахівців, 3 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |31393022 |ТОВ "Аквасвіт" |м. Судак, |
| | | | |вул. Жовтнева, 34 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |00412961 |ВАТ "Сонячна Долина" |м. Судак, |
| | | | |с. Сонячна Долина, |
| | | | |вул. Чорноморська, 23 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |31950524 |ДП "Енвіл-Порт Крим" |м. Судак, вул. Князева, |
| | | | |17/2 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|ТПР "Східний| 1 |25126127 |ТОВ "ЛТД |м. Щолкине, д. 21, |
|Крим" | | |КримАзовЗв'язокінвест" |кв. 47 |
| | | | | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |31913283 |ТОВ "Газконтиненталь" |Ленінський район, |
| | | | |с. Горностаївка, |
| | | | |вул. Леніна, 7 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |31331301 |ТОВ "Альвія" |Ленінський р-н, |
| | | | |с. Заповітне, |
| | | | |вул. Коренкова, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |32722426 |ТОВ "Згода" |Ленінський район, с. Со-|
| | | | |ляне, вул. Кримська, 4 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|СЕЗ "Порт | 1 |31505301 |ДП "Гюр Іншаат" |м. Керч, вул. Свердлова,|
|Крим" | | | |21 |
|------------+-----+-----------------------------------------------------------|
|Усього по | 62 | |
|АР Крим | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
| Території пріоритетного розвитку в Чернігівській області |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Корюківський| 1 |30005372 |ТОВ "ІАС Лтд" |Корюківський р-н, |
|район | | | |с. Охрамієвичі, |
| | | | |вул. Молодіжна, 7 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |00278876 |ТОВ "Корюківська |м. Корюківка, |
| | | |фабрика технічних |вул. Передзаводська, 4 |
| | | |паперів" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |31718340 |Приватне підприємство |м. Корюківка |
| | | |"Ламінат" |Чернігівської області, |
| | | | |вул. Передзаводська, 4 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |00993515 |Корюківський |м. Корюківка, |
| | | |держлісгосп |вул. Індустріальна, 24 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|Семенівський| 1 |00993478 |Семенівський |м. Семенівка |
|район | | |держлісгосп |Семенівського району |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |30041549 |ТОВ "Пеллі-Льон" |с. Іванівка |
| | | | |Семенівського району |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|Чернігівсь- | 1 |24835301 |ПП "Інтрансавтострой" |с. Павлівка, |
|кий район | | | |вул. Кільцева, 5 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |31637026 |Дочірнє підприємство |смт Седнів |
| | | |"Левона-С" ПНВП | |
| | | |"Левона" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |32611302 |ТОВ "Зотік" |с. Рівнопілля, 140/31 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |32611281 |ТОВ "Поліінвест" |с. Рівнопілля, |
| | | | |Гомельське шосе, 10 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 5 |00993490 |Чернігівській |м. Чернігів, |
| | | |держлісгосп |вул. Молодчого, 18 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|Ріпкинський | 1 |309804372 |ТОВ "Планета-ІНКС" |смт Ріпки, вул. Свято- |
|район | | | |Миколаївська, 71 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |30904367 |ТОВ "ВЮТ буд" |смт Ріпки, |
| | | | |вул. Шевченко, 143-в |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |30904316 |ТОВ "Планета-ДРЕВ" |смт Ріпки, вул. Свято- |
| | | | |Миколаївська, 71 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |32314554 |ТОВ "Планета-ПАК" |смт Ріпки, вул. Свято- |
| | | | |Миколаївська, 71 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 5 |00993509 |Добрянський держлісгосп|смт Добрянка |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|Новгород- | 1 |00993538 |Новгород-Сіверський |м. Новгород-Сіверський |
|Сіверський | | |держлісгосп |Чернігівської області |
|район | | | | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |00448077 |ЗАТ |м. Новгород-Сіверський, |
| | | |"Новгород-Сіверський |вул. Заліційна, 21-а |
| | | |сирзавод" |Чернігівської області |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|Городнянсь- | 1 |00448025 |ЗАТ "Городнянський |м. Городня, |
|кий район | | |маслозавод" |вул. Комінтерну, 3 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |31533103 |Дочірнє підприємство |м. Городня, |
| | | |"Ресскі-льон" |вул. Льонозаводська, 23 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
|Щорський | 1 |32023081 |ТОВ "Чернігівська |м. Щорс, |
|район | | |аграрна компанія" |вул. Володарського, 101 |
|------------+-----+-----------------------------------------------------------|
|Усього на | 21 | |
|ТПР Черні- | | |
|гівської | | |
|обл. | | |
|------------------------------------------------------------------------------|
|Території спеціального режиму інвестиційної діяльності у Закарпатській області|
|------------------------------------------------------------------------------|
| | 1 |30350742 |Державна акціонерна |Берегівський р-н, |
| | | |компанія "Українські |м. Берегове, |
| | | |поліметали" |вул. Мочалівська, 161 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 2 |30257332 |ТзОВ "Фабрика жіночого |Ужгородський р-н, м. Чоп|
| | | |одягу Ле-Го-Україна" |вул. Загородня, 4-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 3 |30395144 |ЗАТ "Яблуко" |Берегівський р-н, с. Ва-|
| | | | |ри, вул. Гагаріна, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 4 |22108867 |ЗАТ "Автопорт Чоп" |Ужгородський р-н, м. Чоп|
| | | | |вул. Приозерна, 166 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 5 |22083535 |ТОВ СП "МЕФ" |м. Хуст, вул. Мала, 21 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 6 |30447794 |ТОВ "Сойми" |Міжгірський р-н, |
| | | | |с. Сойми |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 7 |30496841 |СП ТОВ "ГРІН РЕЙ" |с. Петрове |
| | | | |Виноградівського району,|
| | | | |вул. Маяковського, б/н |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 8 |22075725 |Селянське (фермерське) |Ужгородський р-н, |
| | | |господарство "Коник" |с. Баранинці, 2 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 9 |30506812 |ТзОВ "Кристал Люкс" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. Краснодонців, 36 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 10 |30444311 |ТзОВ - підприємство з |м. Мукачеве, |
| | | |іноземними інвестиціями|вул. Комунарів, 15 |
| | | |"Фабрика швейних | |
| | | |виробів "Карпати | |
| | | |Інтерконтиненталь" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 11 |22088107 |ТОВ "Магнік" |Ужгородський р-н, |
| | | | |с. Минай, вул. Тичини, 6|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 12 |22095395 |ВАТ "Енергокомплекс" |м. Мукачеве, |
| | | | |пл. Федорова, 5 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 13 |20469265 |ТзОВ "СТЕН ЛТД" |смт Міжгір'я, |
| | | | |вул. Добролюбова, 12 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 14 |03344645 |Підприємство з |м. Мукачеве, пл. Миру, |
| | | |іноземними інвестиціями|10-12 |
| | | |"СТАР АР" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 15 |22086137 |ТзОВ "Бруно ЛТД" |Рахівський район, |
| | | | |смт В. Бичків, |
| | | | |вул. Промислова, 66 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 16 |22091121 |ЗАТ "Тисагаз" |Ужгород, вул. Фединця, 7|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 17 |22087450 |СП у формі ТОВ |м. Ужгород, вул. Бабяка,|
| | | |"МУЛТІФУД" |7/1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 18 |30410785 |Підприємство |м. Хуст, вул. Міська, 4 |
| | | |"Українська | |
| | | |експортно-імпортна | |
| | | |фірма "Ельма" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 19 |22071242 |ТОВ "ЕНО МЕБЛІ ЛТД" |м. Мукачеве, |
| | | | |вул. Свалявська, 76 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 20 |30624037 |ТОВ "Хенкель Ужгород" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. О.Кошового, 6 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 21 |14352576 |Дочірнє підприємство |м. Мукачеве, |
| | | |"Транскарпатен-Освальд"|вул. Львівська, 1-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 22 |22101635 |Дочірнє підприємство |м. Мукачеве, |
| | | |"Мукатекс" німецької |вул. Московська, 39 |
| | | |фірми "Мурк ГмбХ" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 23 |30410790 |ТОВ СП |м. Хуст, |
| | | |українсько-чеське |вул. Гвардійська, 122 |
| | | |підприємство "Гірське | |
| | | |джерело" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 24 |30005041 |СП ТОВ "ВІАД ТРЕЙД" |м. Виноградове, |
| | | |(українсько-американськ|вул. І.Франка, 127 |
| | | |е) | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 25 |30104446 |ТОВ "Ларікс" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. М.Заньковецької, 2 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 26 |14307452 |ВАТ Мукачівський завод |Закарпатська область, |
| | | |"Точприлад" |м. Мукачеве, |
| | | | |вул. Берегівська, 110 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 27 |00309140 |ЗАТ "Ужгородська швейна|м. Ужгород, |
| | | |фабрика" |вул. Л.Толстого, 40 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 28 |22114595 |Мукачівський |Мукачівський район, |
| | | |держліспгосп |с. Вільховиця, 3 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 29 |00307253 |ВАТ "Мукачівська |м. Мукачеве, |
| | | |трикотажна фабрика |вул. Матросова, 13 |
| | | |"Мрія" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 30 |01267018 |ВАТ "Вилоцький |Виноградівський район, |
| | | |деревообробний |смт Вилок, |
| | | |комбінат" |вул. Крупської, 29 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 31 |20446577 |СВКП "Промбудторг" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. Станційна, 56 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 32 |24576816 |ТОВ "ІНТЕР-КАШТАН" |м. Мукачеве, вул. Ужго- |
| | | | |родська-Щепкіна, б/н |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 33 |20466663 |СП ТОВ "ЗАХИСНИК" |м. Ужгород, |
| | | | |пл.Гренджі-Донського, 53|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 34 |00274105 |ВАТ "Перечинський |Перечинський район, |
| | | |лісохімкомбінат" |смт Перечин, |
| | | | |вул. Красноармійська, 25|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 35 |20457687 |ТОВ "Астра ВВВ" |В. Березнянський р-н, |
| | | | |смт В. Березний, |
| | | | |вул. Коцюбинського, 10 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 36 |13588242 |ТОВ "Нафтосервіс" |Перечинський район, |
| | | | |с. Дубриничі |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 37 |14353083 |Спільне |м. Виноградів, |
| | | |Українсько-німецьке |вул. Комунальна, 10 |
| | | |підприємство | |
| | | |"САНДЕРС-ВИНОГРАДІВ | |
| | | |ГМБХ" | |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 38 |31098952 |Виробничо-комерційна |м. Хуст, вул. Колгоспна,|
| | | |фірма "ЛЕДА "С" |5 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 39 |31098968 |ТОВ "ЕНРАН-ЗЛК" |м. Хуст вул. Міська, 4 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 40 |30992940 |ТОВ "Тандем-Іршава" |Закарпатська область, |
| | | | |м. Іршава, |
| | | | |вул. Федорова, 29/1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 41 |14313783 |ЗАТ "Берегівський |м. Берегове, |
| | | |радіозавод" |вул. Іштвана Сечені, 76 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 42 |14307452 |ВАТ Мукачівський завод |м. Мукачеве, |
| | | |"Точприлад" |вул. Берегівська, 110 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 43 |22078853 |ТОВ "Тріо-Транс" |м. Ужгород, вул. Грушев-|
| | | | |ського, 43, кв. 7 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 44 |19103582 |ТОВ "Едельвейс" |Ужгородський р-н, с. Со-|
| | | | |ломонове, вул. Миру, 6 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 45 |31335966 |ТОВ "Агро Дім" |м. Хуст, вул. І.Франка, |
| | | | |207 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 46 |31251918 |ТОВ "ІТАЛІАН КЛОТІНГ |Хустський район, |
| | | |ФАКТОРІ" |смт Вишкове, |
| | | | |вул. Партизанська, 3 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 47 |31682629 |ТОВ "ФЕМ-ІНВЕСТ" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. Гранітна, 14 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 48 |31076813 |ТОВ "Артос" |Берегівський район, |
| | | | |с. Гать |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 49 |31247723 |ДП "Ламелла" |Тячівський район, |
| | | | |м. Тячів, вул. Леніна |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 50 |00274178 |ЗАТ "Перечинський |Перечинський район, |
| | | |лісокомбінат" |смт Перечин, провулок |
| | | | |Червоноармійський, 6 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 51 |00274157 |ЗАТ "Мукачівський |Мукачівський район, |
| | | |лісокомбінат" |смт Чинадієве |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 52 |315090620 |ЗАТ "Кришталеве |Свалявський район, |
| | | |джерело" |с. Солочин |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 53 |2278853 |ВАТ "Перечинський завод|смт Перечин, |
| | | |продтоваров" |вул. Б.Хмельницького, 26|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 54 |30015807 |ТОВ "Термінал Карпати" |м. Чоп, вул. Мира, 18 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 55 |22106561 |МП "Колосок" |м. Мукачеве, |
| | | | |вул. Кооперативна, 2/410|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 56 |31351663 |ТОВ "Варіант-Логістик" |м. Ужгород, |
| | | | |вул. Собранецька, 60-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 57 |2122755501|ТОВ "Сонячна поляна" |Мукачівський район, |
| | | | |санаторій "Карпати", |
| | | | |санаторій "Перлина |
| | | | |Карпат" |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 58 |13597267 |ТОВ "Прекос" |м. Хуст, вул. Сливова, |
| | | | |48 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 59 |31791771 |ТОВ "Гроклін-Карпати" |м. Ужгород, |
| | | | |пл. Б.Хмельницького, 2 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 60 |31972380 |ДП "Лавімонт" |Ужгородський район, |
| | | | |с. Сторожниця, |
| | | | |вул. Гагаріна, 41 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 61 |30953330 |ТОВ "Нідан +" |м. Берегове, |
| | | | |вул.Б.Хмельницького, 165|
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 62 |31892117 |ТОВ "Зеніт-Текс-СП" |м. Тячів, |
| | | | |вул. Комсомольська, 6-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 63 |03450092 |ВАТ "Ужгородське ШБУ - |м. Ужгород, |
| | | |58" |вул. Урожайна, 38 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 64 |31315599 |ТОВ "Літ-Карпати" |Ужгородській район, |
| | | | |с. Оноковці, |
| | | | |вул. Проектна, 5/15 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 65 |32123738 |ДП "Термал-Стар" |Ужгородський район, |
| | | | |с. Н. Солотвине |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 66 |14307452 |ВАТ "Мукачівський завод|м. Мукачеве, |
| | | |"Точприлад" |вул. Брегівська, 110 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 67 |00292540 |ВАТ "Закарпатнерудпром"|м. Хуст, |
| | | | |вул. Заводська, 1-а |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 68 |31859132 |ТОВ "Сузір'я" |Свалявський район, |
| | | | |с. Солин, санаторій |
| | | | |"Квітка полонини" |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
| | 69 |00274128 |ЗАТ "Буштинський ЛК" |Тячівський р-н, |
| | | | |смт Буштина, |
| | | | |вул. Заводська, 1 |
|------------+-----+----------+-----------------------+------------------------|
