Email
Пароль
?
Войти Регистрация


Перелік посад прапорщиків (мічманів), солдатів (матросів), сержантів, старшин, які проходять військову службу за контрактом у Збройних Силах України, за якими встановлюється щомісячна додаткова грошова винагорода

Название (рус.) Перечень должностей прапорщиков (мичманов), солдат (матросов), сержантов, старшин, которые проходят военную службу по контракту в Вооруженных Силах Украины, за которыми устанавливается ежемесячное дополнительное денежное вознаграждение
Кем принят Міноборони
Тип документа Перелік
Рег. номер 242
Дата принятия 25.04.2005
Рег. номер в Минюсте 482/10762
Дата регистрации в Минюсте 11.05.2005
Статус Действующий
Скачать этот документ могут только зарегистрированные пользователи




 
МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністра оборони
України
25.04.2005 N 242
( z0481-05 )

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 травня 2005 р.
за N 482/10762


ПЕРЕЛІК
посад прапорщиків (мічманів), солдатів
(матросів), сержантів, старшин, які проходять
військову службу за контрактом у Збройних
Силах України, за якими встановлюється
щомісячна додаткова грошова винагорода


------------------------------------------------------------------
|N з/п| Штатні посади прапорщиків | Штатні |Кодове (цифрове)|
| | (мічманів), сержантів, | військові | позначення |
| | старшин та рядового складу | звання | військової |
| |-----------------------------| | облікової |
| | Код | Найменування посади | | спеціальності |
| |посади| | | (далі - ВОС) |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 1 | 001 |Авіаційний механік |Старшина |220-228, 372 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 2 | 002 |Авіаційний механік |Старший |220-228 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 3 | 018 |Бортовий |Прапорщик |220-224 |
| | |механік-випробувач | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 4 | 019 |Бортовий механік |Прапорщик |220-224 |
| | |(літака, вертольота) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 5 | 021 |Бортовий технік |Прапорщик |220-224 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 6 | 022 |Боцман |Головний |303 |
| | | |корабельний| |
| | | |старшина | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 7 | 037 |Водій |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 8 | 039 |Водолаз |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 9 | 041 |Повітряний радист |Старший |220-224 |
| | | |сержант | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 10 | 042 |Повітряний стрілець |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 11 | 043 |Повітряний |Старший |220-224 |
| | |стрілець-радист |сержант | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 12 | 054 |Гідроакустик |Матрос |340, 341, 345 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 13 | 057 |Головний боцман |Старший |303 |
| | |(корабля 1 рангу, |мічман | |
| | |морського судна, де за| | |
| | |посадою командира | | |
| | |цього судна | | |
| | |встановлено військове | | |
| | |звання | | |
| | |"капітан 1 рангу") | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 14 | 061 |Гранатометник |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 15 | 069 |Черговий зі зв'язку |Прапорщик |211, 403, 404, |
| | |(радіозв'язку) | |415-419, 421, |
| | | | |422, 424-430, |
| | | | |465-468 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 16 | 077 |Дешифрувальник |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 17 | 078 |Дешифрувальник |Старшина |544, 677 |
| | |(аерофотографічної | | |
| | |служби) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 18 | 084 |Дозиметрист |Рядовий |187 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 19 | 097 |Заступник командира |Старший |Усі ВОС |
| | |взводу |сержант | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 20 | 099 |Заступник командира |Прапорщик |107 |
| | |розвідувальної групи | | |
| | |(спеціального | | |
| | |призначення) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 21 | 100 |Заступник командира |Старший |121-122 |
| | |бойової машини - |солдат | |
| | |навідник-оператор | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 22 | 102 |Заступник начальника |Старший |616 |
| | |пункту управління |сержант | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 23 | 103 |Заступник начальника |Старший |045-075 |
| | |обслуги |сержант | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 24 | 110 |Інструктор команди |Мічман |380 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 25 | 112 |Інструктор (по роботі |Старшина |929 |
| | |з військовослужбовцями| | |
| | |контрактної служби) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 26 | 119 |Інструктор (крім |Старшина |195, 379, 382, |
| | |інструктора-водія, | |782, 503 |
| | |санітарного | | |
| | |інструктора, | | |
| | |санітарного інструк- | | |
| | |тора-дезінфектора, | | |
| | |санітарного інструк- | | |
| | |тора-дозиметриста, | | |
| | |інструктора команди на| | |
| | |кораблі або судні) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 27 | 120 |Інструктор команди (на|Головний |Усі ВОС |
| | |кораблі або судні) |старшина | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 28 | 122 |Інструктор з водіння |Старший |127, 175-177, |
| | | |сержант |180, 184, |
| | | | |873-840, 842-844|
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 29 | 126 |Інструктор з водіння |Прапорщик |113, 116-118, |
| | |(танків і бойових | |121-126, 132, |
| | |машин) | |134, 136, 140, |
| | | | |144, 157, 168, |
| | | | |178, 179 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 30 | 125 |Випробувач (колісних, |Прапорщик |212, 118, |
| | |гусеничних машин, | |121-126, |
| | |танків і парашутів) | |837-840, |
| | | | |842-844, 113, |
| | | | |116-117 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 31 | 137 |Кодувальник |Рядовий |904, 909 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 32 | 138 |Кок-інструктор |Старшина |869 |
| | | |1 статті | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 33 | 139 |Кок |Матрос |868, 869 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 34 | 144 |Командир бойової |Сержант |121-122 |
| | |машини | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 35 | 147 |Командир взводу |Старший |Усі ВОС |
| | | |прапорщик | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 36 | 148 |Командир гранатомета |Сержант |145 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 37 | 150 |Командир зенітної |Сержант |157, 163 |
| | |самохідної установки | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 38 | 151 |Командир |Старший |300 |
| | |артилерійського катера|мічман | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 39 | 156 |Командир десантного |Старший |300 |
| | |катера |мічман | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 40 | 169 |Командир рейдового |Мічман |302 |
| | |робочого катера | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 41 | 170 |Командир рейдового |Мічман |302 |
| | |роз'їзного катера | | |
| | |(водотоннажністю 15 т | | |
| | |і більше) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 42 | 173 |Командир катера |Мічман |300 |
| | |зв'язку | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 43 | 174 |Командир торпедного |Старший |300 |
| | |катера |мічман | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 44 | 175 |Командир |Мічман |300 |
| | |катера-торпедолова | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 45 | 177 |Командир машини |Сержант |189, 191-192, |
| | | | |202, 178, 190, |
| | | | |037, 056, 073, |
| | | | |139-140, 168, |
| | | | |176, 175, 177, |
| | | | |180 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 46 | 178 |Командир міномета |Сержант |143-144 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 47 | 180 |Командир вогневих |Прапорщик |220-224 |
| | |установок корабля | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 48 | 181 |Командир гармати |Сержант |132-137 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 49 | 182 |Командир відділення |Сержант |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 50 | 185 |Командир підводного |Сержант |168 |
| | |розвідника | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 51 | 186 |Командир тральщика |Старший |302 |
| | |(базового, рейдового |мічман | |
| | |та річкового) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 52 | 187 |Командир самохідної |Сержант |118 |
| | |артилерійської | | |
| | |установки | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 53 | 188 |Командир морського |Старший |300 |
| | |водолазного судна |мічман | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 54 | 193 |Командир |Сержант |033-037, 157 |
| | |транспортно-зарядної | | |
| | |машини | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 55 | 194 |Командир танка |Сержант |113, 116 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 56 | 195 |Командир установки |Сержант |033-037, 179 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 57 | 196 |Командир |Мічман |366, 369 |
| | |електромеханічної | | |
| | |частини | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 58 | 199 |Комендор |Матрос |037, 140, 153, |
| | | | |155, 156 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 59 | 201 |Машиніст компресора |Рядовий |982 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 60 | 215 |Командир танка (з |Старшина |117 |
| | |ракетно-гарматним | | |
| | |озброєнням) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 61 | 242 |Марсовий |Матрос |303 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 62 | 243 |Маскувальник |Рядовий |169 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 63 | 244 |Майстер |Рядовий |737 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 64 | 245 |Машиніст |Рядовий |361, 362, 364 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 65 | 256 |Механік |Рядовий |035, 071, 265 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 66 | 257 |Механік (літака, |Старшина |220-225, 228 |
| | |вертольота) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 67 | 258 |Механік-водій (машини |Рядовий |Усі ВОС |
| | |на бронетанковій базі)| | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 68 | 259 |Механік-водій |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 69 | 260 |Мінер |Рядовий |320, 321, 324, |
| | | | |381 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 70 | 261 |Мінометник |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 71 | 269 |Моторист |Рядовий |368-370 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 72 | 281 |Навідник |Рядовий |045-058, |
| | | | |101-103, |
| | | | |113-119, |
| | | | |131-160 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 73 | 282 |Навідник-оператор |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 74 | 320 |Начальник кодувальної |Сержант |904-909 |
| | |групи | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 75 | 331 |Начальник майстерні (з|Прапорщик |827, 764, 768, |
| | |ремонту озброєння та | |769, 786 |
| | |техніки) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 76 | 332 |Начальник майстерні (з|Старшина |713-715, |
| | |ремонту озброєння та | |774-778, |
| | |техніки) | |833 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 77 | 342 |Начальник відділення |Прапорщик |214, 403, 404, |
| | | | |424-426, 441, |
| | | | |461, 474, 600, |
| | | | |659, 837, 773 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 78 | 356 |Начальник |Мічман |Усі ВОС |
| | |гідроакустичного поста| | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 79 | 361 |Начальник поста |Сержант |904, 909 |
| | |кодувального зв'язку | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 80 | 363 |Начальник поста |Мічман |301 |
| | |спостереження та | | |
| | |зв'язку | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 81 | 367 |Начальник поста |Сержант |100 |
| | |охорони та оборони | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 82 | 376 |Начальник поста |Прапорщик |903 |
| | |спеціального зв'язку | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 83 | 379 |Начальник |Прапорщик |426 |
| | |передавальної | | |
| | |частини радіостанції | | |
| | |(великої потужності) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 84 | 384 |Начальник приймальної |Прапорщик |426 |
| | |частини радіостанції | | |
| | |(великої потужності) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 85 | 385 |Начальник привідної |Прапорщик |528 |
| | |радіостанції | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 86 | 407 |Начальник пункту |Сержант |734 |
| | |спорядження | | |
| | |(авіаційних | | |
| | |боєприпасів) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 87 | 412 |Начальник радіостанції|Прапорщик |Усі ВОС |
| | |(великої потужності) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 88 | 414 |Начальник радіостанції|Сержант |420 |
| | |(малої потужності) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 89 | 422 |Начальник обслуги |Прапорщик |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 90 | 429 |Начальник зміни |Прапорщик |503, 505, 425, |
| | | | |476 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 91 | 438 |Начальник водолазної |Мічман |172, 379 |
| | |станції | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 92 | 439 |Начальник газозарядної|Сержант |981 |
| | |станції | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 93 | 453 |Начальник |Прапорщик |981 |
| | |киснево-видобувної | | |
| | |станції | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 94 | 454 |Начальник |Сержант |981 |
| | |киснево-зарядної | | |
| | |станції | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 95 | 462 |Начальник станції |Прапорщик |538, 539, |
| | |перешкод (великої | |549-552, |
| | |потужності) | |553 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 96 | 464 |Начальник станції |Прапорщик |525 |
| | |посадки літаків | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 97 | 468 |Начальник |Прапорщик |525, 500-504, |
| | |радіолокаційної | |507, 508, 513, |
| | |станції | |515, 517-520 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 98 | 470 |Начальник станції |Прапорщик |538-540, |
| | |перешкод | |549-552, |
| | |(автоматизованої) | |554, 553 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 99 | 471 |Начальник станції |Сержант |539, 540, |
| | |перешкод (середньої | |549-552 |
| | |потужності) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 100 | 473 |Начальник |Сержант |461 |
| | |радіорелейної станції | | |
| | |(малоканальної) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 101 | 478 |Начальник станції |Прапорщик |700-709, |
| | |складання та перевірки| |725-727, |
| | |ракет | |730-733 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 102 | 484 |Начальник тропосферної|Прапорщик |462, 463 |
| | |радіорелейної станції | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 103 | 490 |Начальник |Старшина |659 |
| | |електростанції | | |
| | |(200 Квт і більше) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 104 | 491 |Начальник |Старший |659 |
| | |електростанції (менше |солдат | |
| | |200 Квт) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 105 | 493 |Начальник станції |Прапорщик |544 |
| | |технічного контролю | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 106 | 498 |Начальник обслуги - |Старший |026, 038 |
| | |старший механік-водій |прапорщик | |
| | |самохідної пускової | | |
| | |установки | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 107 | 510 |Начальник радіовузла |Прапорщик |441 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 108 | 512 |Начальник |Прапорщик |441 |
| | |передавального | | |
| | |радіовузла | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 109 | 513 |Начальник пересувного |Старшина |405, 419-425, |
| | |вузла зв'язку | |427, 428 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 110 | 533 |Номер обслуги |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 111 | 540 |Вогнеметник |Рядовий |193 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 112 | 543 |Оператор |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 113 | 567 |Планшетист |Рядовий |505, 508 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 114 | 611 |Помічник начальника |Старший |Усі ВОС |
| | |радіорелейної станції |сержант | |
| | |(тропосферної та | | |
| | |багатоканальної) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 115 | 618 |Понтонер |Рядовий |167 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 116 | 627 |Кулеметник |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 117 | 630 |Помічник |Рядовий |Усі ВОС |
| | |гранатометника | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 118 | 639 |Радіомінер |Рядовий |183 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 119 | 640 |Радіотелеграфіст |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 120 | 641 |Радіотелефоніст |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 121 | 642 |Радист |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 122 | 643 |Радист-кодувальник |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 123 | 644 |Радіометрист |Рядовий |503, 505, 506, |
| | | | |518, 538 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 124 | 646 |Розвідник |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 125 | 652 |Рульовий |Матрос |300 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 126 | 653 |Рульовий-сигнальник |Матрос |300, 302 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 127 | 654 |Розвідник (військових |Прапорщик |107, 381, 382 |
| | |частин, підрозділів | | |
| | |спеціального | | |
| | |призначення) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 128 | 662 |Сапер |Рядовий |Усі ВОС |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 129 | 667 |Сигнальник |Рядовий |301 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 130 | 672 |Снайпер |Рядовий |100 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 131 | 678 |Рятувальник |Рядовий |200, 203 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 132 | 679 |Старший боцман |Старший |303 |
| | |(підводного човна, |мічман | |
| | |надводного корабля | | |
| | |2 рангу, а також | | |
| | |морського судна | | |
| | |забезпечення, де на | | |
| | |посаді командира цього| | |
| | |судна встановлено | | |
| | |штатне військове | | |
| | |звання "капітан | | |
| | |2 рангу") | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 133 | 680 |Старший авіаційний |Прапорщик |220-228 |
| | |механік | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 134 | 691 |Старший бортовий |Прапорщик |220-224, 254 |
| | |механік-випробувач | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 135 | 692 |Старший бортовий |Прапорщик |220-224 |
| | |механік (літака, | | |
| | |вертольота) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 136 | 694 |Старший бортовий |Прапорщик |223, 224 |
| | |технік (вертольота) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 137 | 695 |Старший боцман |Мічман |303 |
| | |(корабля 3 рангу | | |
| | |та морського судна | | |
| | |забезпечення, де на | | |
| | |посаді командира цього| | |
| | |судна встановлено | | |
| | |штатне військове | | |
| | |звання "капітан | | |
| | |3 рангу") | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 138 | 696 |Старший боцман (крім |Мічман |303 |
| | |старшого боцмана | | |
| | |корабля 1, 2 і | | |
| | |3 рангів та морського | | |
| | |судна забезпечення) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 139 | 702 |Старший водій |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 140 | 703 |Старший водій |Старший |837 |
| | |(автомобіля Державного|прапорщик | |
| | |секретаря МОУ, члена | | |
| | |колегії МОУ, Головного| | |
| | |інспектора МОУ, Голови| | |
| | |ради ветеранів | | |
| | |України) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 141 | 704 |Старший водій |Прапорщик |837 |
| | |(автомобіля | | |
| | |командувача військ | | |
| | |оперативного | | |
| | |командування, | | |
| | |командира корпусу, | | |
| | |автобуса | | |
| | |(мікроавтобуса) центру| | |
| | |забезпечення | | |
| | |реалізації | | |
| | |договорів про | | |
| | |скорочення озброєнь) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 142 | 705 |Старший водолаз |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 143 | 707 |Старший повітряний |Старшина |220-224 |
| | |радист (крім старшого | | |
| | |повітряного радиста | | |
| | |важкого літака) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 144 | 708 |Старший повітряний |Старшина |220, 221 |
| | |радист (важкого | | |
| | |літака) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 145 | 709 |Старший повітряний |Старшина |220-224 |
| | |стрілець | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 146 | 710 |Старший повітряний |Старшина |220-224 |
| | |стрілець-радист | | |
| | |(літака, вертольота, | | |
| | |крім старшого | | |
| | |повітряного | | |
| | |стрільця-радиста | | |
| | |важкого літака) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 147 | 712 |Старший повітряний |Старшина |223, 220, 221 |
| | |стрілець-радист | | |
| | |(важкого літака, | | |
| | |вертольота) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 148 | 718 |Старший гідроакустик |Старший |340, 341, 345 |
| | | |матрос | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 149 | 724 |Старший гранатометник |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 150 | 732 |Старший дешифрувальник|Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 151 | 736 |Старший диспетчер (з |Старшина |211 |
| | |перельотів і посадок) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 152 | 737 |Старший дозиметрист |Старший |187 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 153 | 746 |Старший інструктор |Старшина |379, 195, 382, |
| | |(крім старшого | |782, 503 |
| | |санітарного | | |
| | |інструктора) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 154 | 754 |Старший кодувальник |Старший |904, 909 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 155 | 755 |Старший кок |Старший |869 |
| | | |матрос | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 156 | 756 |Старший комендор |Старший |037, 140, 153, |
| | | |матрос |155, 156 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 157 | 772 |Старший марсовий |Старший |303 |
| | | |матрос | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 158 | 773 |Старший маскувальник |Старший |169 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 159 | 774 |Старший майстер |Старший |737 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 160 | 776 |Старший машиніст (крім|Старший |361, 362, 364 |
| | |старшого машиніста |солдат | |
| | |паровоза, тепловоза, | | |
| | |електровоза) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 161 | 786 |Старший механік (крім |Старший |035, 071, 265 |
| | |старшого механіка |солдат | |
| | |літака, вертольота, а | | |
| | |також з обладнання та | | |
| | |систем озброєння | | |
| | |літальних апаратів) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 162 | 788 |Старший механік |Прапорщик |220-225, 228 |
| | |(літака, вертольота) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 163 | 789 |Старший механік (з |Прапорщик |233-239, |
| | |обладнання та систем | |244-255, |
| | |озброєння літальних | |260-262, |
| | |апаратів і керованих | |265, 268 |
| | |засобів ураження) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 164 | 790 |Старший механік-водій |Старший |Усі ВОС |
| | |(машини на |солдат | |
| | |бронетанковій базі) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 165 | 791 |Старший механік-водій |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 166 | 793 |Старший мінер |Старший |320, 321, 324, |
| | | |солдат |381 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 167 | 797 |Старший моторист |Старший |368-370 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 168 | 803 |Старший навідник |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 169 | 806 |Старший номер обслуги |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 170 | 808 |Старший вогнеметник |Старший |193 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 171 | 810 |Старший оператор |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 172 | 813 |Старший оператор |Старший |249, 525-533, |
| | |(приладів наведення |сержант |602 |
| | |авіації, | | |
| | |радіотехнічних станцій| | |
| | |ближньої навігації | | |
| | |та систем | | |
| | |посадки літаків) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 173 | 825 |Старший планшетист |Старший |505, 508 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 174 | 830 |Старший понтонер |Старший |167 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 175 | 837 |Старший кулеметник |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 176 | 839 |Старший радіомінер |Старший |183 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 177 | 840 |Старший |Старший |Усі ВОС |
| | |радіотелеграфіст |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 178 | 842 |Старший |Старший |Усі ВОС |
| | |радіотелефоніст |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 179 | 843 |Старший радист |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 180 | 844 |Старший |Старший |Усі ВОС |
| | |радист-кодувальник |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 181 | 845 |Старший радіометрист |Старший |503, 505, 506, |
| | | |солдат |518, 538 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 182 | 847 |Старший розвідник |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 183 | 850 |Старший рульовий |Старший |300 |
| | | |матрос | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 184 | 851 |Старший |Старший |300, 302 |
| | |рульовий-сигнальник |матрос | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 185 | 855 |Старший сапер |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 186 | 857 |Старший механік-водій |Старшина |028, 029, 038 |
| | |(самохідної пускової | | |
| | |установки) | | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 187 | 859 |Старший сигнальник |Старший |301 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 188 | 864 |Старший спеціаліст СПЗ|Прапорщик |903 |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 189 | 868 |Старший стрілець |Старший |Усі ВОС |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 190 | 869 |Старший |Старший |104 |
| | |стрілець-зенітник |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 191 | 873 |Старший телеграфіст |Старший |405 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 192 | 874 |Старший |Старший |619 |
| | |телемеханік-автоматник|солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 193 | 876 |Старший телефоніст |Старший |403 |
| | | |солдат | |
|-----+------+----------------------+-----------+----------------|
| 194 | 878 |Старший технік (роти, |Старший |Усі ВОС |
| | |батареї та інших |прапорщик | |
| | |підрозділів у разі | | |
