Email
Пароль
?
Войти Регистрация
Поиск 


Про внесення ЗАТ "ПРІТЕКС", м. Харків, змін до ліцензії на кабельне мовлення (НР N 1886 від 26.10.2004 р.) ( 78 ) (О внесении ЗАО "ПРІТЕКС", г. Харьков, изменений к лицензии на кабельное вещание (НР N 1886 от 26.10.2004 г.))

Название (рус.) О внесении ЗАО "ПРІТЕКС", г. Харьков, изменений к лицензии на кабельное вещание (НР N 1886 от 26.10.2004 г.)
Кем принят Нацрада телерадіомовлення
Тип документа Рішення
Рег. номер 78
Дата принятия 01.02.2006
Дата внесения изменений 01.02.2006
Статус Действующий
Документ предоставляется совершенно бесплатно, без СМС или другой скрытой оплаты.
Скачивание доступно только зарегистрированным пользователям.
Зарегистрируйтесь сейчас и получите свободный доступ ко всей базе документов - ДСТУ, ГОСТ, ДБН, Снип, Санпин




Скачать документ бесплатно!


Предварительный просмотр:

НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ З ПИТАНЬ
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ

Р І Ш Е Н Н Я

01.02.2006 N 78


Про внесення ЗАТ "ПРІТЕКС", м. Харків,
змін до ліцензії на кабельне мовлення
(НР N 1886 від 26.10.2004 р.)


ЗАТ "ПРІТЕКС", м. Харків
Директор Поклад Валерій Владленович
Адреса: 61058, м. Харків, вул. Данілевського, 14

Розглянувши заяву Закритого акціонерного товариства
"ПРІТЕКС", м. Харків, про внесення змін до ліцензії на право
користування каналами мовлення (на телерадіомовлення) в кабельній
телемережі на визначеній території в м. Харкові згідно з дозволом
місцевих органів державної виконавчої влади у зв'язку зі зміною
програмної концепції, збільшенням ємності телемережі з 61 до 70
каналів, збільшенням кількості каналів ретрансляції з 57 до 65, із
них іноземних каналів - з 34 до 38, зміною адреси головної
станції, керуючись статтями 13 - 19, 24 Закону України "Про
телебачення і радіомовлення" ( 3759-12 ) та статтями 18, 24 Закону
України "Про Національну раду України з питань телебачення і
радіомовлення" ( 538/97-ВР ), Національна рада В И Р І Ш И Л А:

1. Внести зміни до ліцензії НР N 1886 від 26.10.2004 року
Закритого акціонерного товариства "ПРІТЕКС", м. Харків, у зв'язку
зі зміною програмної концепції, збільшенням ємності телемережі з
61 до 70 каналів, збільшенням кількості каналів ретрансляції з 57
до 65, із них іноземних каналів з 34 до 38, зміною адреси головної
станції, шляхом видачі ліцензії на новому бланку на право
користування каналами мовлення, на які надано дозволи
правовласників телепрограм, в кабельній телемережі на визначеній
території в м. Харкові, призначеній для ретрансляції (трансляції)
телепрограм, згідно з додатком (підписаним начальником управління
науково-технічного і частотного розвитку, начальником
контрольно-аналітичного управління та начальником
ліцензійно-реєстраційного управління).

2. Зазначити особливі умови ліцензії:

2.1) внесення переліку програм, які ретранслюються ЗАТ
"ПРІТЕКС", м. Харків, в документ про сплату за послуги кабельного
телебачення абонентом;

2.2) заміну каналів конвертування та відповідного обладнання
в кабельній телемережі ЗАТ "ПРІТЕКС", м. Харків, здійснює за
власний рахунок, при умові внесення змін до діючої ліцензії
Національної ради на право користування каналами мовлення
(телерадіомовлення) в кабельній телемережі.

3. Заборонити ретрансляцію (трансляцію) телепрограм на
території України без укладання угод з правовласниками
телепрограм.

4. Зарезервувати із загальної ємності кабельної телемережі -
5 каналів. Власний канал відсутній.

5. Фінансово-економічному управлінню провести ЗАТ "ПРІТЕКС",
м. Харків, нарахування грошового (ліцензійного) збору за внесення
змін до ліцензії:

5.1) за зміну програмної концепції, зміну адреси головної
станції - в розмірі п'яти неоподаткованих мінімумів доходів
громадян;

5.2) враховуючи раніше сплачені кошти, кількість потенційних
абонентів - 106839, збільшення ємності телемережі до 70, кількості
каналів ретрансляції до 65, із них іноземних каналів - до 38
(коефіцієнт за ретрансляцію програм вітчизняних
телерадіоорганізацій К = 5, програм іноземних телерадіоорганізацій
К = 10).

6. Після сплати грошового (ліцензійного) збору, враховуючи
внесені зміни, видати ЗАТ "ПРІТЕКС", м. Харків, ліцензію на новому
бланку, термін дії ліцензії залишається без змін.

7. Вилучити та анулювати бланк ліцензії НР N 1886 від
26.10.2004 року ЗАТ "ПРІТЕКС", м. Харків.

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на
управління: ліцензійно-реєстраційне, контрольно-аналітичне,
науково-технічного і частотного розвитку.

Голова Національної ради В.Шевченко

Відповідальний секретар В.Лясовський


Додаток
до рішення Національної ради
01.02.2006 N 78


ПЕРЕЛІК ПРОГРАМ,
що будуть ретранслюватися ЗАТ "ПРІТЕКС",
м. Харків, в кабельній телемережі в м. Харкові


------------------------------------------------------------------
| N | Канал | Канал | Програми | Номер та дата дозволу |
|п/п| прийому | конвер- | | |
| | | тування | | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|1. | 9 | 12 | Перший |Договір від 18.01.2006 |
| | | |Національний/|N 18-01/Е-6 |
| | | | ТРК "ЕРА" | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|2. | 3 | 8 |"Студія 1+1" |Договір від 06.11.2003 |
| | | | |N 2-10/2003 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|3. | 32 | 6 | Інтер |Договір від 12.06.02 |
| | | | |N 223 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|4. | 5 | 23 | S-ТЕТ |Договір від 01.05.2003 |
| | | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|5. | 7 | 10 | ТОНІС-Центр |Договір від 27.11.2001 |
| | | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|6. | 11 | СК3 | ТРК "Право |Договір від 27.04.2003 |
| | | | А-ТВК" |N 27 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|7. | 21 | СК2 | СТБ |Договір від 02.06.2003 |
| | | | |N 229/03 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|8. | 28 | СК7 | АТ "ТРК |Договір від 05.05.2003 |
| | | | "Сімон" |N 2003/5/5-1 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|9. | 34 | СК5 | ICTV |Контракт від 22.01.2003 |
| | | | |N ВМ-01-24 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|10.| 36 | 30 | М1 |Договір від 14.06.2002 |
| | | | |N 105-К |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|11.| 39 | СК4 | Харківська |Договір від 05.10.2003 |
| | | | ОДТРК / ТРК |N 32 |
| | | | "Регіон" | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|12.| 42 | 25 |ТРК "Україна"|Договір від 01.04.2003 |
| | | | |N 04/15 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|13.| 44 | СК15 | НТН |Договір від 01.11.2005 |
| | | | |N 92 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|14.| 47 | 51 | Мегаспорт |Договір від 07.09.2005 |
| | | | |N 93/09/05-КО |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|15.| 52 | СК8 | Новий канал |Договір від 24.02.2003 |
| | | | |N 206/2003 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|16.| 60 | СК13 |НБМ (5 канал)|Договір від 01.06.2003 |
| | | | |N 173 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|17.|Супутнико-| СК1 |Парламентсь- |Договір від 16.03.2004 |
| | вий | |кий телеканал|N 543 |
| | | | "РАДА" | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|18.|Супутнико-| 38 | КРТ |Договір від 01.11.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|19.|Супутнико-| 4 | УТР |Дозвіл від 05.04.2004 |
| | вий | | |N 69/02-04 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|20.|Супутнико-| 37 | Enter |Договір від 01.01.2004 |
| | вий | | |N 223-Р-Ф-М |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|21.|Супутнико-| 40 | ТОНІС |Договір від 03.09.2003 |
| | вий | | |N 136 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|22.|Супутнико-| 43 | К1 |Дозвіл від 17.10.2005 |
| | вий | | |N 158/02-05 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|23.|Супутнико-| СК14 | Enter-фільм |Договір від 01.01.2004 |
| | вий | | |N 223-Р-Ф-М |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|24.|Супутнико-| СК19 | К2 |Дозвіл від 17.10.2005 |
| | вий | | |N 159/02-05 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|25.|Супутнико-| СК20 | ТРК "Київ" |Договір від 14.09.2004 |
| | вий | | |N 81 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|26.|Супутнико-| СК23 | Культура |Договір від 01.11.2005 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|27.|Супутнико-| 22 | O-TV |Договір від 01.04.2003 |
| | вий | | |N 275 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|28.|Супутнико-| 24 | DW |Договір від 29.05.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|29.|Супутнико-| 27 | НТВ-Мир |Договір від 01.12.2003 |
| | вий | | |N 4 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|30.|Супутнико-| 29 | EuroNews |Договір від 01.06.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|31.|Супутнико-| 31 | РТР-Планета |Договір від 01.01.2004 |
| | вий | | |N 223-Р-Ф-М |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|32.|Супутнико-| 33 | BBC World |Договір від 01.04.2003 |
| | вий | | |N 04/15 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|33.|Супутнико-| 35 |Детский мир /|Договір від 01.07.2005 |
| | вий | | Телеклуб |N 123/24/1 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|34.|Супутнико-| 41 | Наше кино |Договір від 01.07.2005 |
| | вий | | |N 123/24/1 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|35.|Супутнико-| 45 | Муз ТВ |Договір від 01.04.2003 |
| | вий | | |N 04/15 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|36.|Супутнико-| 46 | Viasat |Договір від 01.07.2004 |
| | вий | | History |N 123/23 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|37.|Супутнико-| 48 | Nickelodeon |Договір від 01.04.2004 |
| | вий | | |N НД-55/04к |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|38.|Супутнико-| 50 | G-1 |Лист від 03.11.2003 б/н |
| | вий | | | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|39.|Супутнико-| 55 | Ex Extreme |Договір від 01.12.2003 |
| | вий | | Sports |N Х-07/03к |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|40.|Супутнико-| 56 | Discovery |Договір від 01.11.2003 |
| | вий | | Science |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|41.|Супутнико-| 58 | Discovery |Договір від 01.11.2003 |
| | вий | | Travel & |б/н |
| | | | Adventures | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|42.|Супутнико-| 59 | Fashion TV |Договір від 08.05.2003 |
| | вий | | |N 223-фт |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|43.|Супутнико-| 61 | EUROSPORT |Договір від 01.06.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|44.|Супутнико-| 62 | RTVI |Договір від 01.07.2005 |
| | вий | | |N 123/24/1 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|45.|Супутнико-| 63 | TVCI |Договір від 01.11.2005 |
| | вий | | |N v6.051103.tvci |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|46.|Супутнико-| 64 |Animal Planet|Договір від 01.06.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|47.|Супутнико-| 65 | TV XXI |Договір від 31.03.2004 |
| | вий | | |N U/21/03 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|48.|Супутнико-| 66 | Ностальгия |Договір від 01.06.2005 |
| | вий | | |N 43/04/Н-1 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|49.|Супутнико-| 67 | Hallmark |Договір від 01.11.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|50.|Супутнико-| 68 | TDK |Договір від 01.10.2003 |
| | вий | | |N v6/031002.itr |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|51.|Супутнико-| 69 | Viasat |Договір від 01.07.2004 |
| | вий | | Explorer |N 123/23 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|52.|Супутнико-| СК6 |Первый канал.|Договір від 01.02.2003 |
| | вий | | Всемирная |N 68 |
| | | | сеть | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|53.|Супутнико-| СК11 | REN TV |Договір від 15.08.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|54.|Супутнико-| СК14 | Перший |Договір від 01.04.2003 |
| | вий | |національний |N 04/15 |
| | | | канал | |
| | | | Республіки | |
| | | | Білорусь | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|55.|Супутнико-| СК16 | Lider |Договір від 01.01.2005 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|56.|Супутнико-| СК17 | CNL |Договір від 01.03.2004 |
| | вий | | |N 2/12 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|57.|Супутнико-| СК18 | Mezzo |Лист від 01.09.2005 N 872|
| | вий | | | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|58.|Супутнико-| СК21 | Рамблер |Договір від 01.11.2005 |
| | вий | | |N 81/52-Рамблер |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|59.|Супутнико-| СК22 | Adjara TV |Договір від 01.04.2005 |
| | вий | | |N 04/15 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|60.|Супутнико-| CR25 | RU MUSIC |Договір від 26.10.2005 |
| | вий | | |N 91 |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|61.|Супутнико-| СК26 | Канал 8/88 |Договір від 01.11.2005 |
| | вий | | |N 51-ТМ |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|62.|Супутнико-| СК27 | Благовест |Протокол про наміри від |
| | вий | | |01.11.2005 б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|63.|Супутнико-| СК28 | Discovery |Договір від 01.11.2003 |
| | вий | |Civilization |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|64.|Супутнико-| СК29 | Discovery |Договір від 01.06.2003 |
| | вий | | Channel |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|65.|Супутнико-| СК30 | TV 5-Europe |Договір від 01.04.2003 |
| | вий | | |б/н |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|66.| Резерв | СК31 | | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|67.| Резерв | СК32 | | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|68.| Резерв | СК33 | | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|69.| Резерв | СК34 | | |
|---+----------+---------+-------------+-------------------------|
|70.| Резерв | СК35 | | |
------------------------------------------------------------------

Власний канал відсутній.
Адреса головної станції: м. Харків, вул. Клапцова, 50.
Заміну каналів конвертування та відповідного обладнання в
кабельній телемережі ЗАТ "ПРІТЕКС", м. Харків, здійснює за власний
рахунок, при умові внесення змін до діючої ліцензії Національної
ради на право користування каналами мовлення в кабельній
телемережі.
Заборонити ретрансляцію (трансляцію) телепрограм на території
України без укладання угод з правовласниками телепрограм.

Начальник управління
науково-технічного
і частотного розвитку В.Лазоренко

Начальник
контрольно-аналітичного
управління І.Гузь

Начальник
ліцензійно-реєстраційного
управління А.Новицький